WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 真一 JPN | -10 | F | -3 | 65 | 69 | 134 |
| 2 | 上井 邦浩 JPN | -9 | F | -3 | 66 | 69 | 135 |
| 3 | 石川 裕貴 JPN | -8 | F | -6 | 70 | 66 | 136 |
| 3 | 上田 友昭 JPN | -8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 |
| 5 | 高島 康彰 JPN | -7 | F | -7 | 72 | 65 | 137 |
| 5 | 額賀 辰徳 JPN | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 |
| 7 | 光山 幸俊 JPN | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 |
| 7 | 小林 正則 JPN | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 |
| 7 | 廣田 恭司 JPN | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 |
| 10 | 福永 安伸 JPN | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 |
| 10 | 芹澤 信雄 JPN | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 |
| 10 | 定延 一平 JPN | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 |
| 10 | 三橋 達也 JPN | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 |
| 10 | 坂本 聡 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 |
| 10 | 市原 弘大 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 |
| 16 | 金山 勝利 JPN | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 |
| 16 | 矢部 直弘 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 |
| 16 | 崎山 武志 JPN | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 |
| 16 | 貴田 和宏 JPN | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 |
| 20 | 齋藤 義勝 JPN | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 |
| 20 | 桧垣 豪 JPN | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 |
| 20 | 阿部 真太郎 JPN | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 |
| 20 | 杉山 直也 JPN | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 |
| 24 | 砂入 清史 JPN | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 |
| 24 | 田中 栄二 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 24 | 中田 慶史郎 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 24 | 櫻井 匡樹 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 24 | 菅谷 拓 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 24 | 前田 雄大 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 24 | 遠藤 彰 JPN | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 |
| 24 | 河野 晃一郎 JPN | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 |
| 24 | 谷岡 達弥 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 |
| 24 | 中島 敏雅 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 |
| 34 | 河瀬 賢史 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 34 | 小泉 洋人 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 34 | 重成 秀樹 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 34 | 飯島 宏明 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 34 | 岡地 直紀 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 |
| 34 | 小山 栄治郎 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 |
| 34 | 相澤 敏弘 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 |
| 34 | 五十嵐 雄二 JPN | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 |
| 34 | 井殿 康和 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 34 | 杉本 晃一 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 34 | 鈴木 康正 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 45 | 山王 規行 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 45 | 田口 康祐 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 45 | 梅田 有人 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 |
| 45 | 岩本 高志 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 |
| 45 | 矢澤 直樹 JPN | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 |
| 45 | 佐藤 達也 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 45 | 千葉 貴洋 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 45 | 吉永 智一 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 45 | 龍 顕一 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 45 | 堀 貴麿 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 45 | 横山 明仁 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 45 | 堀之内 豊 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 45 | 岡茂 洋雄 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 58 | 太田 祐一 JPN | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 |
| 58 | 山口 治 JPN | 1 | F | 3 | 70 | 75 | 145 |
| 58 | 川脇 督基 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 58 | 芹澤 大介 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 58 | 土山 陽源 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 58 | 山下 和宏 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 64 | 金森 史浩 JPN | 2 | F | 4 | 70 | 76 | 146 |
| 64 | 松本 成太 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 |
| 64 | 鈴木 一徳 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 64 | 今井 基光 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 64 | 平井 龍泰 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 64 | 杉原 敏一 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 64 | 猿田 勝大 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 71 | 平野 智行 JPN | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 |
| 71 | 齋藤 光博 JPN | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 |
| 71 | 冨山 聡 JPN | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 |
| 71 | 木村 忠昭 JPN | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 |
| 71 | 加藤 浩司 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 71 | 松村 道央 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 71 | 伊藤 敏明 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 78 | 萩原 浩一 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 |
| 78 | 神野 浩 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 |
| 78 | 中山 正芳 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 |
| 78 | 小久保 晃一 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 |
| 82 | 牛山 正則 JPN | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 |
| 83 | 杉澤 亙一郎 JPN | 8 | F | 7 | 73 | 79 | 152 |
| 84 | 祝 玄司 JPN | 12 | F | 11 | 73 | 83 | 156 |
| WD | 高塚 剛 JPN | 73 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
28歳の岡田絃希が下部ツアーでプロ初V 岩井亮磨ら2位、 15歳・加藤金次郎は18位
元賞金王の小田孔明がツアー撤退「一旦ひと区切り」 2年半後のシニア参戦に意欲
照屋佑唯智が「62」で4打リードの単独首位浮上 トップ合格の出利葉太一郎、18歳の丸尾怜央は5位で最終日へ
山本大雅が「63」で単独首位発進 1差2位に大塚大樹ら、プロテストトップ合格の出利葉太一郎は18位
24歳・古川龍之介が拠点とする福岡でプロ初V 「恩返しができて本当にうれしい」
「62」の岩井千怜が日本勢トップ3位で週末へ 山下美夢有、勝みなみは10位
ヘッドスピードは秒速71.5m超え! ドラコンプロのハードヒットがついにクラブヘッドを破壊してしまった決定的瞬間
<速報>岩井千怜が10バーディ『62』 米自己ベストで暫定2位「自分でもビックリ」
レトロなデザインをゴルフシューズで復刻!ミズノ『CONTENDER GS』&『CITY WIND GS』、2月20日デビュー
吉田沙保里が「群馬のハワイ」をラウンド イルカのジャンプに海ガメが泳ぐ!? 「フォトスポットが沢山ありましたー」
六車日那乃はタイ合宿からそのまま宝塚大劇場へ 初めて観た大好きな男役スターに大興奮「極美慎さんが実在していました!」
<速報>吉田優利が4連続バーディで浮上 岩井千怜、畑岡奈紗、勝みなみと首位争い
7W投入など飛距離アップで番手“再構築” 青木香奈子がウッドを『QUANTUM』に一新【開幕前クラブチェック】
<速報>岩井千怜がバーディラッシュで単独首位浮上 畑岡奈紗は2差追走
ラウンド中のイライラ対処法は鏡で身嗜みのチェック⁉ 目の前のショットから意識をそらす必要がある理由とは?
松山英樹、久常涼は暫定12位タイ シェフラーが“暫定最下位”と苦戦 米男子初日は日没サスペに
金田久美子がホームセンターのコーナンで一日店長に! 黄色い制服でレジ打ちや品出しを体験「毎日何かしら買いに行きそう」
<速報>タイ決戦2日目、“先陣”勝みなみがバーディ発進 首位の好調・畑岡奈紗は日本時間正午過ぎに登場
レザックスから「侍ジャパン」キャディバッグなど限定モデルが続々登場
22年ドラコン大会の世界女王・大和田紗羅 寒い朝にいつも行うぶっ飛びストレッチとは?
ケニア開催の欧州ツアーが開幕 星野陸也は3ダボと乱調で出遅れ
“偶然の掘り出し物”投入し「アジャストしやすい」 吉田優利は“曲がる想定”が奏功しボギーフリー
年間462バーディを奪った佐久間朱莉 ドライバーは“大きめ”、アイアンは“小さめ”なのはなぜ?