選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 69kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1967年10月15日(58歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 富田林高等学校 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1990年10月26日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月16日 15:22
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 69kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1967年10月15日(58歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 富田林高等学校 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1990年10月26日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月16日 15:22