WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 優海 JPN | -8 | F | -6 | 70 | 66 | 136 | |
| 2 | 丹 萌乃 JPN | -5 | F | -7 | 74 | 65 | 139 | |
| 2 | 加賀其 真美 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |
| 4 | 山戸 未夢 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| 5 | 吉田 優利 JPN | -3 | F | -5 | 74 | 67 | 141 | |
| 6 | ヌック・スカパン THA | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | |
| 7 | 鎌田 ヒロミ JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |
| 7 | 亀田 愛里 JPN | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |
| 9 | 渋野 日向子 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | |
| 9 | 岸部 桃子 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 9 | スタイヤーノ梨々菜 JPN | 0 | F | -3 | 75 | 69 | 144 | |
| 9 | 山内 日菜子 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 9 | 佐藤 絵美 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 9 | ベイブ・リュウ TWN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | |
| 9 | 高林 由実 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 9 | 藤崎 莉歩 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | |
| 17 | 幡野 夏生 JPN | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |
| 18 | 高木 萌衣 JPN | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| 18 | 保坂 真由 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | |
| 18 | 佐藤 靖子 JPN | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| 18 | 米澤 有 JPN | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| 18 | 森 美穂 JPN | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| 23 | イ・ナリ KOR | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | |
| 23 | ポラニ・チュティチャイ THA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| 23 | 平井 亜実 JPN | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | |
| 23 | 但馬 友 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| 23 | 淺井 咲希 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | |
| 23 | 酒井 千絵 JPN | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | |
| 23 | ジャン・ジェナリン CHI | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | |
| 30 | 川崎 志穂 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| 30 | 青山 加織 JPN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | |
| 30 | 今 綾奈 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | |
| 30 | 立浦 葉由乃 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | |
| 30 | 林 菜乃子 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| 30 | 鈴木 佳恵 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | |
| 30 | 大西 葵 JPN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | |
| 30 | 大城 美南海 JPN | 4 | F | -2 | 78 | 70 | 148 | |
| 30 | 本多 弥麗 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | |
| 39 | 山田 成美 JPN | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 | |
| 39 | 井上 りこ JPN | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | |
| 39 | シェー・ユーリン TWN | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | |
| 39 | 北村 響 JPN | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 | |
| 39 | 川満 陽香理 JPN | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | |
| 39 | J・H・リ KOR | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | |
| 39 | 蛭田 みな美 JPN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | |
| 39 | 石田 可南子 JPN | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 | |
| 39 | 園田 絵里子 JPN | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | |
| 39 | 西 みきこ JPN | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | |
| 39 | 足立 由美佳 JPN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | |
| 50 | 江澤 亜弥 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 | |
| 50 | 種子田 香夏 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 | |
| 50 | 井上 沙紀 JPN | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | |
| 50 | 山里 愛 JPN | 6 | F | 0 | 78 | 72 | 150 | |
| 50 | 吉野 茜 JPN | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | |
| 50 | 横山 三和子 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 | |
| 50 | 山本 景子 JPN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | |
| 50 | 新坂上 ゆう子 JPN | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||||
| CUT | 宅島 美香 JPN | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | |
| CUT | 中園 美香 JPN | 7 | F | 1 | 78 | 73 | 151 | |
| CUT | 福田 侑子 JPN | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | |
| CUT | 西木 裕紀子 JPN | 7 | F | 0 | 79 | 72 | 151 | |
| CUT | 小林 由枝 JPN | 7 | F | 6 | 73 | 78 | 151 | |
| CUT | 福山 恵梨 JPN | 7 | F | 0 | 79 | 72 | 151 | |
| CUT | 水野 真由美 JPN | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | |
| CUT | 土田 沙弥香 JPN | 7 | F | 1 | 78 | 73 | 151 | |
| CUT | 石山 千晶 JPN | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | |
| CUT | 西畑 萌香 JPN | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | |
| CUT | 安福 千乃 JPN | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | |
| CUT | 中井 美有 JPN | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | |
| CUT | イ・ジヨン KOR | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | |
| CUT | 天沼 知恵子 JPN | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |
| CUT | 大谷 奈千代 JPN | 8 | F | 2 | 78 | 74 | 152 | |
| CUT | 小貫 衣織 JPN | 8 | F | 5 | 75 | 77 | 152 | |
| CUT | 澤井 瞳 JPN | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |
| CUT | 柳澤 美冴 JPN | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |
| CUT | 新田 彩乃 JPN | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |
| CUT | 高橋 亜可里 JPN | 8 | F | 7 | 73 | 79 | 152 | |
| CUT | 佐久間 綾女 JPN | 8 | F | 5 | 75 | 77 | 152 | |
| CUT | 横山 紗蔵 JPN | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | |
| CUT | ソ ヒ KOR | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | |
| CUT | 永井 奈都 JPN | 9 | F | 3 | 78 | 75 | 153 | |
| CUT | 綾田 紘子 JPN | 9 | F | 6 | 75 | 78 | 153 | |
| CUT | 久保 宣子 JPN | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 | |
| CUT | 西山 美希 JPN | 9 | F | 2 | 79 | 74 | 153 | |
| CUT | 佐伯 朱音 JPN | 9 | F | 5 | 76 | 77 | 153 | |
| CUT | 澤田 知佳 JPN | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 | |
| CUT | 坂下 莉翔子 JPN | 9 | F | 5 | 76 | 77 | 153 | |
| CUT | 山口 裕子 JPN | 10 | F | 5 | 77 | 77 | 154 | |
| CUT | 金宮 みかど JPN | 10 | F | 6 | 76 | 78 | 154 | |
| CUT | 藤田 光里 JPN | 10 | F | 5 | 77 | 77 | 154 | |
| CUT | 森岡 紋加 JPN | 10 | F | 4 | 78 | 76 | 154 | |
| CUT | 笹原 優美 JPN | 10 | F | 8 | 74 | 80 | 154 | |
| CUT | 八上 ひかる JPN | 10 | F | 10 | 72 | 82 | 154 | |
| CUT | 東 葵 JPN | 10 | F | 1 | 81 | 73 | 154 | |
| CUT | 鬼澤 信子 JPN | 11 | F | 7 | 76 | 79 | 155 | |
| CUT | 和田 委世子 JPN | 11 | F | 5 | 78 | 77 | 155 | |
| CUT | 森井 あやめ JPN | 11 | F | 6 | 77 | 78 | 155 | |
| CUT | 植竹 希望 JPN | 11 | F | 4 | 79 | 76 | 155 | |
| CUT | 鎌田 ハニー JPN | 12 | F | 6 | 78 | 78 | 156 | |
| CUT | 松原 由美 JPN | 12 | F | 5 | 79 | 77 | 156 | |
| CUT | チェン・イーウェン TWN | 12 | F | 7 | 77 | 79 | 156 | |
| CUT | 横山 倫子 JPN | 13 | F | 6 | 79 | 78 | 157 | |
| CUT | 新武 瑠衣 JPN | 13 | F | 7 | 78 | 79 | 157 | |
| CUT | 齊藤 美香 JPN | 14 | F | 5 | 81 | 77 | 158 | |
| CUT | 石山 鼓都 JPN | 14 | F | 8 | 78 | 80 | 158 | |
| CUT | 池内 絵梨藻 JPN | 15 | F | 5 | 82 | 77 | 159 | |
| CUT | 三宅 百佳 JPN | 15 | F | 9 | 78 | 81 | 159 | |
| CUT | 高橋 紀乃 JPN | 32 | F | 17 | 87 | 89 | 176 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ステップ・アップ吉本ここねが3年ぶりのステップ2勝目 大須賀望2位、荒川怜郁3位
プロ初Vめざす辻梨恵が首位浮上 初日トップの清本美波は6位に後退/国内女子下部
清本美波と吉本ここねが首位発進 西澤歩未1差3位/国内女子下部
福田萌維が逃げ切りでステップ初優勝 アマ今西さくらはプレーオフに散る
福田萌維が単独首位浮上 「恩返し」込めて初Vへ 石井理緒2位、アルバトロス達成の中地萌は4位で最終日ヘ/国内女子下部
藤井美羽ら3人が首位発進 山内日菜子、アマ今西さくら4位/国内女子下部
平岡瑠依、東浩子が首位で最終日へ ルーキー高田菜桜ら3位/国内女子下部