WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルックス・ケプカ USA | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 | ||
| 1 | ブライアン・ハーマン USA | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 | ||
| 1 | トミー・フリートウッド ENG | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 | ||
| 1 | ポール・ケーシー ENG | -7 | F | -1 | 66 | 71 | 137 | ||
| 5 | リッキー・ファウラー USA | -6 | F | 1 | 65 | 73 | 138 | ||
| 5 | J.B.ホームズ USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | ||
| 5 | ジェイミー・ラブマーク USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | ||
| 8 | 松山 英樹 JPN | -5 | F | -7 | 74 | 65 | 139 | ||
| 8 | ザンダー・シャウフェレ USA | -5 | F | 1 | 66 | 73 | 139 | ||
| 8 | ブラント・スネデカー USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 8 | キム・シウー KOR | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 8 | キャメロン・チャンプ USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 13 | ビル・ハース USA | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 13 | チャーリー・ホフマン USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 13 | ブレンダン・スティール USA | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 13 | チェズ・リービー USA | -4 | F | -7 | 75 | 65 | 140 | ||
| 13 | マーク・リーシュマン AUS | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
| 13 | ハリス・イングリッシュ USA | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 19 | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |||
| 19 | セルヒオ・ガルシア ESP | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 19 | ラッセル・ヘンリー USA | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 19 | マーティン・カイマー GER | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 19 | ウィリアム・マクガート USA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 24 | ジャスティン・トーマス USA | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
| 24 | デビッド・リングマース SWE | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
| 24 | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | |||
| 24 | ジョナサン・ランドルフ USA | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 24 | 小平 智 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
| 24 | アーニー・エルス SAF | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
| 24 | トーマス・エイケン SAF | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 24 | 宮里 優作 JPN | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 24 | アダム・ハドウィン CAN | -2 | F | 2 | 68 | 74 | 142 | ||
| 33 | トレイ・マリナクス USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 33 | パトリック・リード USA | -1 | F | 3 | 68 | 75 | 143 | ||
| 33 | エディ・ペパレル ENG | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 33 | スコッティ・シェフラー USA | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | ||
| 33 | マーティン・レアード SCO | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 33 | マイケル・パットナム USA | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 33 | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 33 | ジャック・マグワイア USA | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | ||
| 33 | キム・ミンフィ KOR | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 33 | ケビン・ドハティー USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 43 | ケビン・チャペル USA | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 43 | ジム・フューリク USA | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | ||
| 43 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 43 | ケビン・ナ USA | 0 | F | 4 | 68 | 76 | 144 | ||
| 43 | ジョーダン・スピース USA | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 43 | ブランドン・ストーン SAF | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | ||
| 43 | スチュワート・シンク USA | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 43 | ブランデン・グレイス SAF | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 43 | リー・ウェストウッド ENG | 0 | F | 3 | 69 | 75 | 144 | ||
| 43 | ケビン・キスナー USA | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 43 | スティーブン・イェーガー GER | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 43 | リー・ハオトン CHI | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 55 | マット・クーチャー USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 55 | スティーブ・ストリッカー USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| 55 | ザック・ジョンソン USA | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 55 | ウェブ・シンプソン USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 55 | ジョーダン・ニーブルジェ USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| 55 | ラファ・カブレラ・ベロ ESP | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 55 | シェーン・ローリー IRL | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 55 | ゲーリー・ウッドランド USA | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 55 | ジェイソン・コクラック USA | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | ||
| 55 | ライアン・ブレーム USA | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 55 | キーガン・ブラッドリー USA | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 55 | ダニエル・サマーヘイズ USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| 55 | テイラー・グーチ USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 55 | タイラー・ライト USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | ドルー・ラブ USA | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | メイソン・アンデルセン USA | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ピーター・ユーライン USA | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | リッチー・ラムゼイ SCO | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | 池田 勇太 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | ロス・フィッシャー ENG | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | パット・ペレス USA | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | ジャスティン・ローズ ENG | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | カイル・トンプソン USA | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | ルーカス・グローバー USA | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | C.T.パン TWN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | ダニエル・ミエルニキ USA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | アン・ビョンハン KOR | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | トーマス・ピータース BEL | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | アレックス・スモーリー USA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | クリス・ウッド ENG | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | アダム・スコット AUS | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | ヘンリック・ステンソン SWE | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | ブラッドリー・ドレッジ WAL | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | ライアン・パーマー USA | 3 | F | -3 | 78 | 69 | 147 | ||
| CUT | フランチェスコ・モリナリ ITA | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | チャール・シュワーツェル SAF | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | ロベルト・ディアス MEX | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | タイレル・ハットン ENG | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | タイソン・アレクサンダー USA | 4 | F | 5 | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | バド・コーリー USA | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | トロイ・メリット USA | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | ポール・ダン IRL | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | スコット・グレゴリー ENG | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | ダスティン・ジョンソン USA | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | 谷原 秀人 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | バッバ・ワトソン USA | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | ワン・ジョンフン KOR | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | サム・ライダー USA | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | ラッセル・ノックス SCO | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | 今平 周吾 JPN | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | ジョン・ラーム ESP | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | ジョエル・スタルター FRA | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | ホアキン・ニーマン CHL | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | マックス・グレイザーマン USA | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | ローリー・マキロイ NIR | 5 | F | -1 | 78 | 71 | 149 | ||
| CUT | アンヘル・カブレラ ARG | 5 | F | 6 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | グレゴリー・ボーディ FRA | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | グレアム・マクドウェル NIR | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | ショーン・オヘア USA | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | ブライソン・デシャンボー USA | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | チャン・キム USA | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | ブラッド・ダルケ USA | 6 | F | 0 | 78 | 72 | 150 | ||
| CUT | J.T.ポストン USA | 6 | F | 0 | 78 | 72 | 150 | ||
| CUT | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | |||
| CUT | ブライス・ガーネット USA | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | アレックス・ノレン SWE | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | テッド・ポッターJr. USA | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | アンドレス・ロメロ ARG | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | スコット・ピアシー USA | 6 | F | 6 | 72 | 78 | 150 | ||
| CUT | ウェイド・オームズビー AUS | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | ジミー・ウォーカー USA | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | ベン・コールズ USA | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | マット・ウォレス ENG | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | オリバー・ベッカー SAF | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | ||
| CUT | ジョージ・クッツェー SAF | 7 | F | 7 | 72 | 79 | 151 | ||
| CUT | ジェイソン・ダフナー USA | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | コリー・コナーズ CAN | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | アンディ・ポープ USA | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | ジョナサン・ベガス VEN | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | アレクサンダー・レヴィ FRA | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | サヒス・ティーガラ USA | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |||
| CUT | ロベルト・カストロ USA | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | エミリアーノ・グリジョ ARG | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | デレク・バロン USA | 9 | F | 11 | 70 | 83 | 153 | ||
| CUT | ダニエル・バーガー USA | 9 | F | 3 | 78 | 75 | 153 | ||
| CUT | アーロン・ライ ENG | 9 | F | 8 | 73 | 80 | 153 | ||
| CUT | ジーン・ソーアーズ USA | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 | ||
| CUT | ジョン・オダ USA | 10 | F | 4 | 78 | 76 | 154 | ||
| CUT | スコット・ハーベイ USA | 10 | F | 4 | 78 | 76 | 154 | ||
| CUT | ギャレット・オズボーン USA | 10 | F | -1 | 83 | 71 | 154 | ||
| CUT | ジェイソン・デイ AUS | 10 | F | 3 | 79 | 75 | 154 | ||
| CUT | ニック・フラナガン AUS | 10 | F | 7 | 75 | 79 | 154 | ||
| CUT | ブライアン・スチュアード USA | 12 | F | 3 | 81 | 75 | 156 | ||
| CUT | ローマン・ロブレド USA | 13 | F | 7 | 78 | 79 | 157 | ||
| CUT | ビリー・ホーシェル USA | 13 | F | 6 | 79 | 78 | 157 | ||
| CUT | ダニエル・チョプラ SWE | 13 | F | 8 | 77 | 80 | 157 | ||
| CUT | マット・キャンベル USA | 14 | F | 9 | 77 | 81 | 158 | ||
| CUT | ウェズリー・ブライアン USA | 15 | F | 11 | 76 | 83 | 159 | ||
| CUT | ウォーカー・リー USA | 20 | F | 11 | 81 | 83 | 164 | ||
| WD | ダニー・ウィレット ENG | 81 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹は12位キープ 24歳レフティがトップ20入り【男子世界ランキング】
松山英樹は“諦める”ほどの難コースで今季ワースト41位 来週は“第5のメジャー”へ「切り替えて頑張りたい」
総額31億円大会はA・バティアがPO制し2年ぶり米3勝目 松山英樹41位、久常涼33位
24歳のリッキー・カスティロが初Vで約1億1300万円獲得 日本8勝のチャン・キム26位
松山英樹は難グリーンに苦戦『73』「思い通りに打てなかった」
米男子の高額大会3日目は日没順延 松山英樹は暫定38位、久常涼が暫定27位 マキロイ棄権
アメリカの24歳、リッキー・カスティロが単独首位 日本8勝のチャン・キムは6差25位で最終日へ
世界1位シェフラーも怒り「馬鹿げている」 “コンクリート・グリーン”に名手たちが四苦八苦
賞金総額・約31億円の高額大会 松山英樹29位、久常涼20位で決勝ラウンド進出
あらゆる“MAX系”を抑えて『G440 K』ドライバーがまたも1位 他にない魅力は高慣性モーメントなのに「振りやすい」
飛ばし屋・山路晶が開幕戦で277ヤード! 新ヘッド×新シャフトは「とにかく音が良くて、振りやすい」
スイング「軸」の安定は“関節の角度”が重要だった! アドレス姿勢からの片足立ちドリルが効果大
「エースドライバーは使わない」「努力を人に見せない」 マスダゴルフのトークショーで語られた尾崎将司さんの“美学”
難病を乗り越え昨年初Vの女子プロがDa-iCEライブへ“! オタ活”満喫で「いっぱいパワーチャージ」
悔しさと収穫の開幕戦 都玲華、2年目の誓い「本気の優勝争いを」
ロシア人を母に持つ美女ゴルファーが南太平洋ニューカレドニアへ ビキニ姿で青い海にダイブ!
アジアシリーズを終えた吉田優利、3戦目の予選落ちを悔やむも「私たちの旅はまだ始まったばかりです」
川﨑春花の開眼ドリルは、9番アイアンのハーフスイング! ポイントはタテ振りだった
アジアでの連戦を終えた岩井明愛が「充実した3週間でした」と振り返り サッカー・マンUのユニフォームを着てピース
菅沼菜々がセッティング刷新 シャフト変更やプロ入り後初の3W投入も「私にとってもビッグニュースです」
竹田麗央が5位で1300万円獲得 米デビュー原英莉花の“初任給”は?
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由【勝者のギア】
登録名“COCONA”の由来はココナッツ 櫻井心那、米デビュー戦で誓い「逃げずに立ち向かっていきたい」
竹田麗央は連覇ならず 勝負を分けた4ホール「接戦だったのでもったいない」
原英莉花は米デビュー戦でトップ10 師匠・ジャンボさんを想い涙「強くなった自分を届けたい」
佐久間朱莉が開幕戦Vで埼玉県勢100勝を達成「目標はまだまだ上にある」 ツアー史上2人目、23年ぶり快挙も女王は貪欲