WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーダン・スピース USA | -17 | F | -5 | 67 | 66 | 65 | 65 | 263 |
| 2 | ハリス・イングリッシュ USA | -14 | F | -4 | 67 | 69 | 64 | 66 | 266 |
| 3 | ライアン・パーマー USA | -13 | F | -2 | 66 | 67 | 66 | 68 | 267 |
| 3 | ウェブ・シンプソン USA | -13 | F | -2 | 65 | 67 | 67 | 68 | 267 |
| 5 | カイル・レイファース USA | -12 | F | -2 | 66 | 67 | 67 | 68 | 268 |
| 6 | マット・クーチャー USA | -9 | F | -2 | 73 | 67 | 63 | 68 | 271 |
| 6 | ジェイソン・ダフナー USA | -9 | F | 0 | 66 | 69 | 66 | 70 | 271 |
| 6 | マーティン・ピラー USA | -9 | F | 1 | 66 | 66 | 68 | 71 | 271 |
| 6 | アニルバン・ラヒリ IND | -9 | F | -2 | 65 | 70 | 68 | 68 | 271 |
| 10 | チャド・キャンベル USA | -8 | F | -7 | 69 | 72 | 68 | 63 | 272 |
| 10 | ケビン・キスナー USA | -8 | F | -4 | 71 | 66 | 69 | 66 | 272 |
| 10 | ブライス・モルダー USA | -8 | F | -1 | 64 | 69 | 70 | 69 | 272 |
| 13 | マーク・リーシュマン AUS | -7 | F | -1 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 |
| 13 | クリス・ストラウド USA | -7 | F | 1 | 69 | 69 | 64 | 71 | 273 |
| 15 | クリス・カーク USA | -6 | F | -1 | 70 | 70 | 65 | 69 | 274 |
| 15 | パトリック・リード USA | -6 | F | 1 | 65 | 69 | 69 | 71 | 274 |
| 17 | トム・ホギー USA | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 |
| 17 | トロイ・メリット USA | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 |
| 17 | ブラント・スネデカー USA | -5 | F | 0 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 |
| 17 | デビッド・ハーン CAN | -5 | F | -2 | 67 | 67 | 73 | 68 | 275 |
| 17 | ザック・ジョンソン USA | -5 | F | -3 | 72 | 68 | 68 | 67 | 275 |
| 22 | スティーブ・ボウディッチ AUS | -4 | F | -2 | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 |
| 22 | アダム・ハドウィン CAN | -4 | F | 1 | 68 | 67 | 70 | 71 | 276 |
| 22 | ダニー・リー NZL | -4 | F | -1 | 71 | 68 | 68 | 69 | 276 |
| 25 | タイラー・アルドリッジ USA | -3 | F | -3 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 |
| 25 | チャール・シュワーツェル SAF | -3 | F | 2 | 71 | 69 | 65 | 72 | 277 |
| 25 | デビッド・トムズ USA | -3 | F | 1 | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 |
| 25 | ブライアン・ハーマン USA | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 |
| 29 | ジミー・ウォーカー USA | -2 | F | -1 | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 |
| 29 | ティム・ヘロン USA | -2 | F | -1 | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 |
| 29 | ベン・クレーン USA | -2 | F | 0 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 |
| 29 | ジム・ハーマン USA | -2 | F | 2 | 67 | 72 | 67 | 72 | 278 |
| 29 | ベン・マーティン USA | -2 | F | 1 | 68 | 68 | 71 | 71 | 278 |
| 34 | ショーン・ステファニー USA | -1 | F | 5 | 70 | 68 | 66 | 75 | 279 |
| 34 | トニー・フィナウ USA | -1 | F | 1 | 68 | 67 | 73 | 71 | 279 |
| 34 | ブレイン・バーバー USA | -1 | F | -2 | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 |
| 34 | ビジェイ・シン FJI | -1 | F | -4 | 70 | 71 | 72 | 66 | 279 |
| 34 | ジェイソン・ボーン USA | -1 | F | -1 | 68 | 72 | 70 | 69 | 279 |
| 34 | ショーン・オヘア USA | -1 | F | 1 | 67 | 72 | 69 | 71 | 279 |
| 34 | チャド・コリンズ USA | -1 | F | -1 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 |
| 34 | ジョンソン・ワグナー USA | -1 | F | 2 | 70 | 67 | 70 | 72 | 279 |
| 42 | 0 | F | -2 | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | |
| 42 | ノ・スンヨル KOR | 0 | F | 5 | 67 | 68 | 70 | 75 | 280 |
| 42 | ケビン・ナ USA | 0 | F | -1 | 70 | 68 | 73 | 69 | 280 |
| 42 | リッキー・バーンズ USA | 0 | F | 3 | 68 | 71 | 68 | 73 | 280 |
| 42 | チャーリー・ホフマン USA | 0 | F | 2 | 71 | 69 | 68 | 72 | 280 |
| 47 | ティム・ウィルキンソン NZL | 1 | F | -5 | 71 | 68 | 77 | 65 | 281 |
| 47 | スティーブ・ストリッカー USA | 1 | F | 1 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 |
| 47 | ビル・ハース USA | 1 | F | 0 | 67 | 70 | 74 | 70 | 281 |
| 47 | ハドソン・スワフォード USA | 1 | F | -2 | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 |
| 47 | ダニエル・サマーヘイズ USA | 1 | F | 3 | 72 | 68 | 68 | 73 | 281 |
| 47 | ニック・テイラー CAN | 1 | F | 3 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 |
| 47 | ウィリアム・マクガート USA | 1 | F | 0 | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 |
| 47 | ジョン・カラン USA | 1 | F | 2 | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 |
| 55 | エミリアーノ・グリジョ ARG | 2 | F | 3 | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 |
| 55 | ジェイソン・コクラック USA | 2 | F | 5 | 69 | 70 | 68 | 75 | 282 |
| 55 | ヨナス・ブリクスト SWE | 2 | F | 1 | 67 | 69 | 75 | 71 | 282 |
| 55 | スティーブ・フレッシュ USA | 2 | F | 1 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 |
| 55 | アダム・スコット AUS | 2 | F | 0 | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 |
| 55 | ボーン・テイラー USA | 2 | F | 2 | 72 | 67 | 71 | 72 | 282 |
| 55 | アーロン・バデリー AUS | 2 | F | 2 | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 |
| 62 | デレク・ファサワー USA | 3 | F | 3 | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 |
| 62 | キャメロン・トリンガーリ USA | 3 | F | 3 | 70 | 71 | 69 | 73 | 283 |
| 62 | マーク・ハバード USA | 3 | F | 0 | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 |
| 65 | ロベルト・カストロ USA | 4 | F | 4 | 73 | 68 | 69 | 74 | 284 |
| 65 | 4 | F | 4 | 69 | 71 | 70 | 74 | 284 | |
| 67 | 岩田 寛 JPN | 5 | F | 4 | 71 | 69 | 71 | 74 | 285 |
| 67 | スコット・ピアシー USA | 5 | F | -1 | 71 | 67 | 78 | 69 | 285 |
| 67 | コルト・ノスト USA | 5 | F | 2 | 68 | 70 | 75 | 72 | 285 |
| 70 | ロバート・ストレブ USA | 6 | F | 6 | 70 | 71 | 69 | 76 | 286 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)ALBA限定大特価!早い者勝ちの 72時間限定タイムセールを見逃すな!7/2(木)16:59まで!
「大好きな国、日本」で初V “キューティフル”が祖母にささげる大きな一勝
世界4位のフィッツパトリックが『G430 LST』投入でFWキープ率「94.64%」!その初速も振り返る
ゴルフを異次元の世界へ スイスの叡智が生んだ『TPT』シャフト
韓国の“キューティフル”が日本初優勝 ツアー史上最高7200万円獲得
アイアン35モデルを「飛び」と「止まる」で採点! 性能早見表を作ってみた 男女プロの総合評価ベスト3は?
<速報>稲垣那奈子、“キューティフル”が首位 4億円大会はラスト3ホールへ
“叔母さん初V”はお預けも「自信になった」 B・ヘンダーソンは3位でエビアンへ
カラフルに鳥が描かれた壁の前で思い切りジャンプ! 米国各地を転戦する岩井千怜が写真を一挙公開「人生は高速道路だ」
ユ・ヘランが初メジャー制覇! ショットメーカーは立ったロフトのテーラーメイド最新ウッドを駆使【WITB】
偉業達成逃し欧州3戦へ ネリー・コルダはメジャー3連勝ならず
大雨で中断したトーナメント、再開を待つ選手たちに荒木優奈が突撃インタビュー「現場からは以上です!」
1カ月の休養明けでメジャー初制覇 ユ・ヘランが初日10打差からの史上最大逆転「本当に夢のよう」
<速報>菅楓華、稲垣那奈子、“キューティフル”が首位 河本結ら1差追走
海外メジャー第3戦で予選落ちを喫した吉田優利 「週末のお休みなんていらなかったのに…」と悔しい気持ちを吐露
23歳ルーキーがPO制して初優勝 谷田侑里香61位/米女子下部ツアー
ゴルフバッグ4本を飲み込む驚きの積載力! トヨタの新型「RAV4」は“ミニランクル”風&高級感でゴルファー最強の相棒になる!
コスリ球を防げば飛距離は伸びる! 337yドラコン女子の『打つ直前にヘッドを上げる』ドリルが効果あり