WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコット・ラングレー USA | -11 | F | -5 | 64 | 65 | 129 | ||
| 2 | チェ・キョンジュ KOR | -10 | F | -5 | 65 | 65 | 130 | ||
| 2 | ハリス・イングリッシュ USA | -10 | F | -6 | 66 | 64 | 130 | ||
| 2 | マイケル・パットナム USA | -10 | F | -7 | 67 | 63 | 130 | ||
| 5 | ライアン・ムーア USA | -9 | F | -2 | 63 | 68 | 131 | ||
| 5 | ブレンダン・スティール USA | -9 | F | -1 | 62 | 69 | 131 | ||
| 5 | ジェイミー・ラブマーク USA | -9 | F | -7 | 68 | 63 | 131 | ||
| 5 | エリック・アクスリー USA | -9 | F | -3 | 64 | 67 | 131 | ||
| 9 | ダスティン・ジョンソン USA | -8 | F | -4 | 66 | 66 | 132 | ||
| 10 | アーロン・バデリー AUS | -7 | F | -4 | 67 | 66 | 133 | ||
| 10 | バド・コーリー USA | -7 | F | 0 | 63 | 70 | 133 | ||
| 10 | マット・クーチャー USA | -7 | F | -3 | 66 | 67 | 133 | ||
| 13 | セルヒオ・ガルシア ESP | -6 | F | -1 | 65 | 69 | 134 | ||
| 13 | チャド・キャンベル USA | -6 | F | 0 | 64 | 70 | 134 | ||
| 13 | ジェフ・マガート USA | -6 | F | 0 | 64 | 70 | 134 | ||
| 13 | ブラント・スネデカー USA | -6 | F | -1 | 65 | 69 | 134 | ||
| 13 | クリス・ストラウド USA | -6 | F | -3 | 67 | 67 | 134 | ||
| 13 | ティム・ウィルキンソン NZL | -6 | F | -2 | 66 | 68 | 134 | ||
| 13 | ジョンソン・ワグナー USA | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 20 | カール・ペターソン SWE | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 20 | べ・サンムン KOR | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 20 | チャーリー・ホフマン USA | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 20 | キーガン・ブラッドリー USA | -5 | F | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| 20 | ブライアン・ハーマン USA | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 20 | ヒース・スローカム USA | -5 | F | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| 20 | パトリック・ロジャース USA | -5 | F | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| 20 | ブライス・ガーネット USA | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 28 | ニック・ワトニー USA | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 28 | トミー・ゲイニー USA | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 28 | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | |||
| 28 | ケビン・ツウェイ USA | -4 | F | -5 | 71 | 65 | 136 | ||
| 28 | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | |||
| 28 | ジェリー・ケリー USA | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 28 | ビジェイ・シン FJI | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 28 | ジョー・デュラント USA | -4 | F | 2 | 64 | 72 | 136 | ||
| 28 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 28 | ダグ・ラブレII USA | -4 | F | 1 | 65 | 71 | 136 | ||
| 28 | ブライアン・ゲイ USA | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 39 | ケビン・ストリールマン USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 39 | ハドソン・スワフォード USA | -3 | F | 1 | 66 | 71 | 137 | ||
| 39 | ケン・デューク USA | -3 | F | 2 | 65 | 72 | 137 | ||
| 39 | ブルックス・ケプカ USA | -3 | F | 2 | 65 | 72 | 137 | ||
| 39 | レティーフ・グーセン SAF | -3 | F | -1 | 68 | 69 | 137 | ||
| 39 | グレッグ・オーウェン ENG | -3 | F | -5 | 72 | 65 | 137 | ||
| 39 | ジャスティン・ヒックス USA | -3 | F | 1 | 66 | 71 | 137 | ||
| 39 | ビリー・ハーレーIII USA | -3 | F | -4 | 71 | 66 | 137 | ||
| 39 | ノ・スンヨル KOR | -3 | F | -1 | 68 | 69 | 137 | ||
| 39 | ボ・バン・ペルト USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 39 | トロイ・メリット USA | -3 | F | -4 | 71 | 66 | 137 | ||
| 39 | カミロ・ビジェガス COL | -3 | F | -4 | 71 | 66 | 137 | ||
| 39 | ベン・クレーン USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 52 | アンヘル・カブレラ ARG | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 52 | マーク・リーシュマン AUS | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 52 | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | |||
| 52 | フレデリック・ヤコブソン SWE | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 52 | ウィリアム・マクガート USA | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 52 | リッキー・バーンズ USA | -2 | F | -5 | 73 | 65 | 138 | ||
| 52 | マット・ジョーンズ AUS | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 52 | グラハム・デラート CAN | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 52 | ジョナサン・バード USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 52 | スティーブ・マリーノ USA | -2 | F | 2 | 66 | 72 | 138 | ||
| 52 | ジョン・デーリー USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 52 | ウェス・ローチ USA | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 52 | ラッセル・ノックス SCO | -2 | F | 2 | 66 | 72 | 138 | ||
| 52 | ボーン・テイラー USA | -2 | F | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 52 | モーガン・ホフマン USA | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 52 | アンドリュー・サボボダ USA | -2 | F | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 52 | ビリー・メイフェア USA | -2 | F | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 69 | ジェイソン・デイ AUS | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 69 | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | |||
| 69 | ジョン・メリック USA | -1 | F | 2 | 67 | 72 | 139 | ||
| 69 | バッバ・ワトソン USA | -1 | F | 2 | 67 | 72 | 139 | ||
| 69 | ジョナサン・ベガス VEN | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 69 | ブライアン・デービス ENG | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 69 | ティム・ヘロン USA | -1 | F | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 69 | ケビン・スタドラー USA | -1 | F | -3 | 72 | 67 | 139 | ||
| 69 | ジェームス・ハーン USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | スコット・ブラウン USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | ボビー・ワイアット USA | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | クリス・ブランクス USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | Y・E・ヤン KOR | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | ショーン・オヘア USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | ハンター・メイハン USA | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| CUT | チャド・コリンズ USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | アンドレス・ロメロ ARG | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| CUT | ヨナス・ブリクスト SWE | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | ダニー・リー NZL | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | ジム・レナー USA | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| CUT | テッド・ポッターJr. USA | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| CUT | ケビン・フォーリー USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| CUT | オリバー・ゴス AUS | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | ケビン・チャペル USA | 1 | F | 5 | 66 | 75 | 141 | ||
| CUT | デビッド・リングマース SWE | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | パトリック・リード USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | ロバート・ストレブ USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| CUT | パトリック・キャントレー USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| CUT | リー・ジャンセン USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | キャメロン・ベックマン USA | 1 | F | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
| CUT | グレッグ・チャーマーズ AUS | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | J・J・ヘンリー USA | 1 | F | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
| CUT | ジョン・ロリンズ USA | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | ブラッド・フリッチュ CAN | 1 | F | 6 | 65 | 76 | 141 | ||
| CUT | マーク・ターネサ USA | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | カイル・スタンレー USA | 2 | F | 1 | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | ジョン・マリンガー USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | ウィル・ウィルコックス USA | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | デレク・アーンスト USA | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | トービヨン・オルセン DEN | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | チェッソン・ハドリー USA | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | ジョン・ピーターソン USA | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | ディッキー・プライド USA | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | ブライス・モルダー USA | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | ジェイソン・アラリド USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | マイケル・トンプソン USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | ブライアン・スチュアード USA | 3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | 石川 遼 JPN | 3 | F | 3 | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | ジョン・ハー USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | ショーン・ステファニー USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | ティム・ペテロビック USA | 3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | ジェームス・ドリスコル USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | チャーリー・ウィ KOR | 3 | F | 6 | 67 | 76 | 143 | ||
| CUT | エリック・コンプトン USA | 3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | D.A.ポインツ USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | トロイ・マットソン USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | ブロンソン・ラカシー AUS | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | ベンハミン・アルバラード CHL | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | チャーリー・ベルジャン USA | 4 | F | 4 | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | ジョーイ・ガーバー USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | ピーター・マルナッティ USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | アンドリュー・ルーペ USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | ポール・ゴイドス USA | 4 | F | 4 | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | マーク・ウィルソン USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | エドワード・ロアー USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | ザック・ジョンソン USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | ジャスティン・ボリ USA | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | スペンサー・レビン USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | アダム・レイナウド USA | 5 | F | 3 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | ティム・クラーク SAF | 5 | F | 2 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | 今田 竜二 JPN | 5 | F | 2 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | マット・ベッテンコート USA | 5 | F | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | ニコラス・トンプソン USA | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ジム・ハーマン USA | 6 | F | 8 | 68 | 78 | 146 | ||
| CUT | トレバー・イメルマン SAF | 6 | F | 8 | 68 | 78 | 146 | ||
| CUT | ルーク・ガスリー USA | 7 | F | 5 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | キャメロン・ウィルソン USA | 8 | F | 5 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | リチャード・H・リー USA | 8 | F | 8 | 70 | 78 | 148 | ||
| CUT | スコット・マッキャロン USA | 8 | F | 3 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | ダニエル・チョプラ SWE | 8 | F | 5 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | アレックス・アラゴン USA | 8 | F | 7 | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | 9 | F | 4 | 75 | 74 | 149 | |||
| CUT | アレックス・プルー USA | 9 | F | 9 | 70 | 79 | 149 | ||
| CUT | タグ・ライディングス USA | 9 | F | 8 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | ボビー・ゲイツ USA | 11 | F | 3 | 78 | 73 | 151 | ||
| CUT | デビッド・デュバル USA | 11 | F | 13 | 68 | 83 | 151 | ||
| CUT | スコット・ガーディナー AUS | 12 | F | 7 | 75 | 77 | 152 | ||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
松山英樹が『66』で首位浮上「パッティングが入ってくれた」 大会史上初の3連覇かかるシェフラーは6位で週末へ
タイガー・ウッズがついに『ライダーカップ』のキャプテン就任か?「だれにも聞かれていない…」
杉浦悠太2位、出利葉太一郎5位、石川遼が11位の通過圏内で最終日へ 米2次予選会はアラバマ州が順延
松山英樹は「68」の8位発進 大会史上初の3連覇かかるシェフラーら首位
PGAツアーが年間最優秀選手&新人賞の候補者を発表 シェフラー、マキロイらがノミネート
年間20試合になる可能性も… PGAツアーは27年からスケジュール大幅短縮に本気?
米ツアー2次予選会 出利葉太一郎が3位、石川遼と杉浦悠太も6位浮上
タイガー・ウッズが主催大会で会見 復帰時期は未定「プレーできる日が待ち遠しい」
98期生もQTで明暗 プロテストトップ合格の18歳・伊藤愛華らが通過「内心、不安が大きかった」「緊張しすぎて記憶がない」
通算22勝の鈴木愛が使うクラブの不思議 58度だけなぜノーメッキ? なぜ「打てん」と思った軟鉄アイアンを使う?
シード喪失者がQTで明暗 川崎春花、尾関彩美悠らが突破「開幕戦から飛ばしたい」
40歳の来季テーマは“戦う” 元賞金女王・横峯さくらがQT18位で出場権獲得「ひと皮むけた」
史上2人目の快挙 “来季ルーキー”の20歳・倉林紅がQTトップ通過「いろんな場面で活躍できるように」
米女子Qシリーズは西村優菜が「66」の4位発進 渋野日向子と櫻井心那10位、伊藤二花65位
桂川有人22位浮上、星野陸也は42位で週末へ 日本8勝のショーン・ノリス15位
<速報>日本勢4人がホールアウト 渋野日向子「68」、西村優菜が日本勢最上位
4日間の期間限定配布!3月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】