WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレンドン・トッド USA | -8 | F | -6 | 68 | 64 | 132 | ||
| 2 | マイク・ウィアー CAN | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 2 | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | |||
| 2 | マーク・リーシュマン AUS | -6 | F | -2 | 66 | 68 | 134 | ||
| 2 | グラハム・デラート CAN | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 2 | モーガン・ホフマン USA | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 2 | ポール・ケーシー ENG | -6 | F | -7 | 71 | 63 | 134 | ||
| 2 | ティム・ヘロン USA | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 2 | マーティン・カイマー GER | -6 | F | -3 | 67 | 67 | 134 | ||
| 10 | ブー・ウィークリー USA | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 10 | ゲーリー・ウッドランド USA | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 10 | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | |||
| 10 | ライアン・パーマー USA | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 10 | レティーフ・グーセン SAF | -5 | F | -5 | 70 | 65 | 135 | ||
| 15 | ジェームス・ハーン USA | -4 | F | -5 | 71 | 65 | 136 | ||
| 15 | マット・クーチャー USA | -4 | F | -3 | 69 | 67 | 136 | ||
| 15 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 15 | パドレイグ・ハリントン IRL | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 19 | チャーリー・ベルジャン USA | -3 | F | -5 | 72 | 65 | 137 | ||
| 19 | ティム・ウィルキンソン NZL | -3 | F | 1 | 66 | 71 | 137 | ||
| 19 | アンドレス・ロメロ ARG | -3 | F | -4 | 71 | 66 | 137 | ||
| 19 | ビジェイ・シン FJI | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 19 | ジョーダン・スピース USA | -3 | F | -3 | 70 | 67 | 137 | ||
| 19 | アレックス・チェイカ GER | -3 | F | 0 | 67 | 70 | 137 | ||
| 25 | ダスティン・ジョンソン USA | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 25 | ジョン・ハー USA | -2 | F | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 25 | グレッグ・チャーマーズ AUS | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 25 | キーガン・ブラッドリー USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 25 | アーロン・バデリー AUS | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 25 | ロバート・ギャリガス USA | -2 | F | -6 | 74 | 64 | 138 | ||
| 25 | ピーター・ハンソン SWE | -2 | F | 3 | 65 | 73 | 138 | ||
| 25 | ベン・クレーン USA | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 25 | ローリー・サバティーニ SVK | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 25 | リー・ウィリアムズ USA | -2 | F | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 25 | ジェイソン・アラリド USA | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 25 | ブライアン・ゲイ USA | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 25 | クリス・トンプソン USA | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 25 | アレックス・プルー USA | -2 | F | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 25 | ジム・ハーマン USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 25 | ダニエル・チョプラ SWE | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 41 | ビリー・ハーレーIII USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 41 | ケビン・キスナー USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 41 | スコッティ・シェフラー USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| 41 | ブライス・ガーネット USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 41 | スコット・ガーディナー AUS | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 41 | ジミー・ウォーカー USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| 41 | クリス・ブランクス USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 41 | デビッド・トムズ USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| 41 | ケン・デューク USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 41 | パトリック・キャントレー USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 41 | スティーブ・マリーノ USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 52 | チャール・シュワーツェル SAF | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 52 | ジョン・センデン AUS | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| 52 | ショーン・ステファニー USA | 0 | F | -4 | 74 | 66 | 140 | ||
| 52 | チャーリー・ウィ KOR | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 52 | マイケル・パットナム USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| 52 | カール・ペターソン SWE | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 52 | リッキー・バーンズ USA | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| 52 | ジェイソン・ダフナー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| 52 | アンヘル・カブレラ ARG | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 52 | ジェイミー・ラブマーク USA | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 52 | ロッド・パンプリング AUS | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| 52 | ジム・レナー USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 52 | ジョシュ・ティーター USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 52 | ウィル・ウィルコックス USA | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| 52 | カイル・スタンレー USA | 0 | F | -4 | 74 | 66 | 140 | ||
| 67 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| 67 | ブライアン・ハーマン USA | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| 67 | ロバート・アレンビー AUS | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| 67 | チャド・キャンベル USA | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| 67 | ブライス・モルダー USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| 67 | ショーン・オヘア USA | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| 67 | J・J・ヘンリー USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 67 | ブラッド・フリッチュ CAN | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| 67 | ブライアン・デービス ENG | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 67 | マーティン・フローレス USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 67 | ジェームス・ドリスコル USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 67 | ルーク・ガスリー USA | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| 67 | 石川 遼 JPN | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| 67 | ケビン・フォーリー USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 67 | ジョナサン・ベガス VEN | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 67 | マーク・アンダーソン USA | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| 67 | エリック・アクスリー USA | 1 | F | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
| 67 | ジョンソン・ワグナー USA | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | ブロンソン・ラカシー AUS | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | ハドソン・スワフォード USA | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | 2 | F | 4 | 68 | 74 | 142 | |||
| CUT | ライアン・ムーア USA | 2 | F | 4 | 68 | 74 | 142 | ||
| CUT | デビッド・デュバル USA | 2 | F | 6 | 66 | 76 | 142 | ||
| CUT | ブライニー・ベアード USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | D.J.トラハン USA | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | エドワード・ロアー USA | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | トミー・ゲイニー USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | ベンハミン・アルバラード CHL | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | アンドリュー・サボボダ USA | 3 | F | 3 | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | マット・ベッテンコート USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | アレックス・アラゴン USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | ニコラス・トンプソン USA | 3 | F | -2 | 75 | 68 | 143 | ||
| CUT | ブラント・スネデカー USA | 3 | F | 4 | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | フレデリック・ヤコブソン SWE | 3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | グレッグ・オーウェン ENG | 3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | ハリソン・フレイザー USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | トレバー・イメルマン SAF | 3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | ジョン・ロリンズ USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | スティーブ・ボウディッチ AUS | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | ベン・カーティス USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | ハリス・イングリッシュ USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | ケビン・ツウェイ USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | トロイ・マットソン USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | チャド・コリンズ USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | ゲイリー・クリスチャン ENG | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | ブレンダン・スティール USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | テッド・ポッターJr. USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | ディッキー・プライド USA | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | ジョー・オギルビー USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | タグ・ライディングス USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | ダグ・ラブレII USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | ブルックス・ケプカ USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | コルト・ノスト USA | 5 | F | 3 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | スペンサー・レビン USA | 5 | F | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | クリス・スミス USA | 5 | F | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | スコット・マッキャロン USA | 5 | F | -1 | 76 | 69 | 145 | ||
| CUT | キャメロン・ベックマン USA | 5 | F | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | マルセル・シエム GER | 5 | F | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | デレク・アーンスト USA | 5 | F | 6 | 69 | 76 | 145 | ||
| CUT | ダニー・リー NZL | 6 | F | 7 | 69 | 77 | 146 | ||
| CUT | ロバート・ストレブ USA | 6 | F | -1 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | アレックス・カーペンター USA | 6 | F | 4 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | スティーブ・フレッシュ USA | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | スチュアート・ディーン AUS | 6 | F | 4 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | 今田 竜二 JPN | 6 | F | 2 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | エリック・コンプトン USA | 6 | F | 1 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | ヒース・スローカム USA | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ジョン・ピーターソン USA | 6 | F | 5 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | ウェス・ローチ USA | 6 | F | 1 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | バド・コーリー USA | 6 | F | 2 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | リチャード・H・リー USA | 7 | F | 2 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | ブライアン・スチュアード USA | 7 | F | 1 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | トロイ・メリット USA | 7 | F | 6 | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | べ・サンムン KOR | 7 | F | 4 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | ティム・ペテロビック USA | 7 | F | 4 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | ティム・クラーク SAF | 7 | F | 4 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | ジョナサン・バード USA | 7 | F | 6 | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | ジェフ・オバートン USA | 8 | F | 6 | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | ジャスティン・レナード USA | 8 | F | 3 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | ケース・コクラン USA | 8 | F | 0 | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | ボビー・ゲイツ USA | 9 | F | 5 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | ジョン・マリンガー USA | 9 | F | 4 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | ジャスティン・ヒックス USA | 9 | F | 6 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | ピーター・マルナッティ USA | 10 | F | 7 | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | アンドリュー・ルーペ USA | 10 | F | 4 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | D.A.ポインツ USA | 11 | F | 7 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | ジョン・デーリー USA | 13 | F | 10 | 73 | 80 | 153 | ||
| CUT | ウィル・ストリックラー USA | 14 | F | 8 | 76 | 78 | 154 | ||
| WD | ジョン・メリック USA | 78 | |||||||
| DQ | スティーブン・エイムズ CAN | 70 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)ロケット社が契約延長せず 米ツアー「ロケット・クラシック」は今季終了へ ビッグネーム不在も影響か
日本勢3人が出場 全米オープン前哨戦の組み合わせが発表 松山英樹、久常涼は出場せず
今季初Vの岩田寛が147ランクアップ 松山英樹25位、久常涼61位【男子世界ランキング】
J.T.ポストンが6.4億獲得 松山英樹、久常涼は後退【米国男子賞金ランキング】
松山英樹は31位後退 J.T.ポストンが82人抜き【FedExCupランキング】
J.T.ポストンがプレーオフ制し通算4勝目 松山英樹43位、久常涼52位
米男子ツアーは悪天候により順延 松山英樹は14H終えて“+4”、久常涼「78」
マンデートップ通過の吉澤柚月は脱力ゴルフで狙うは全英切符 「いい意味で適当。空回りしないように…」
米国発の「ハンズフリー」シューズが日本上陸! Kizik『Athens Golf』ってどんな特徴?
全米14位の桑木志帆がQシリーズ挑戦にシフトチェンジ 「もっと上で戦いたいと思った」
USTマミヤの未発表シャフトもテスト 稲見萌寧が試行錯誤のなか求める“あるべき姿”
「全米女子オープン」では予選落ちを喫した髙橋彩華 「せっかく初LAに来たなら楽しもう」と気持ちを一新、大谷翔平も初観戦!
嵐の活動終了から1週間… 堀琴音が“ニノ愛”あふれるグッズ公開に反響「推しと推しが被ってたなんて」
神谷そらが「全米女子オープン」で親友に再会! 仲よく歩く後ろ姿「いつかあなたに追いつけるように」
出球の高さに変化が?「簡単に上がる」 女子ツアー会場にフジクラの“謎のホワイトシャフト”が登場
“1勝に一度”のチャンスに挑む吉田鈴 鬼門を打破して狙うは36年ぶりの快挙!
稲森佑貴は「飛距離」求め昨年からSRに変更 フジクラの“未発表シャフト”を実戦投入し好感触「つかまえにいける」【男子ツアーのヒトネタ!】
米女子は唯一のペアマッチ 渋野日向子は3年連続で勝みなみとペア 岩井姉妹はネリー・コルダ組とティオフ
目標にしていた米ツアー挑戦も白紙に ヘルニア手術から脇元華が193日ぶりに復帰「楽しさと不安が半々」
「褒めてください」 セキ・ユウティンの一言にファンからは称賛の声が殺到!「頑張ったティンティン!!」
なぜ初優勝の吉田鈴は安定してドローが打てる? 『右ヒジを真下に下ろす』切り返しは僕らでも真似できる【優勝者のスイング】
ハリウッドの名門が復活 2027年の「JMイーグルLA選手権」はウィルシャーCCで3年ぶり開催へ
サッカーW杯開幕直前、笠りつ子がユニフォーム姿で豪快シュート!「日本を応援しています!」
雨の翌日もOK!? 「ほぼフラット×通年カート乗り入れ」でシニアも疲労知らずの快適リゾートゴルフを体験