WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マット・クーチャー USA | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 2 | バッバ・ワトソン USA | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 2 | アーニー・エルス SAF | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 2 | ノ・スンヨル KOR | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 2 | フランチェスコ・モリナリ ITA | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 6 | ザック・ジョンソン USA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 6 | ジェイソン・デイ AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 6 | ニック・ワトニー USA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 6 | サイモン・カーン ENG | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 6 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||
| 6 | ライアン・ムーア USA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 12 | D.A.ポインツ USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 12 | ジム・フューリク USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 12 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||||
| 12 | マーティン・レアード SCO | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 12 | キム・キョンテ KOR | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 12 | グレゴリー・ボーディ FRA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 12 | チャド・キャンベル USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 12 | マイケル・シム AUS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 12 | ジョン・メリック USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 12 | トンチャイ・ジェイディ THA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 22 | ローリー・マキロイ NIR | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | スティーブ・エルキントン AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ダスティン・ジョンソン USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | カミロ・ビジェガス COL | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | サイモン・ダイソン ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ロバート・カールソン SWE | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | スティーブン・ギャラハー SCO | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | カール・ペターソン SWE | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | タイガー・ウッズ USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ライアン・パーマー USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | エドアルド・モリナリ ITA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ブライアン・デービス ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | マーク・リーシュマン AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ピーター・ハンソン SWE | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | リス・デービス WAL | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ティム・テレン USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | 池田 勇太 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | スティーブン・エイムズ CAN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ミッチ・ロウ USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | ジミー・ウォーカー USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 22 | シェーン・ローリー IRL | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 44 | マーティン・カイマー GER | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | リャン・ウェンチョン CHI | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | ポール・ケーシー ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | ブライス・モルダー USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | スティーブ・ストリッカー USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | J.B.ホームズ USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | トロイ・マットソン USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | デビッド・ホージー ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | ティム・クラーク SAF | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | アダム・スコット AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | ブライアン・ゲイ USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | D.J.トラハン USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||||
| 44 | イアン・ポールター ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | マット・ベッテンコート USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | Y・E・ヤン KOR | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | アンヘル・カブレラ ARG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 44 | ルーク・ドナルド ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 62 | ジェイソン・ダフナー USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | フィル・ミケルソン USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | チャール・シュワーツェル SAF | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ボ・バン・ペルト USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ヒース・スローカム USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ビジェイ・シン FJI | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ジャスティン・レナード USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ベン・クレーン USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ショーン・ミキール USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | デービス・ラブIII USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | リッキー・ファウラー USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ロブ・ラブリッツ USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ロス・マクゴーワン ENG | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ソレン・ケルドセン DEN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ケニー・ペリー USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | トロイ・パレ USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ボーン・テイラー USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ビル・ハース USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ベン・カーティス USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | ソニー・スキナー USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 62 | クリス・ブランクス USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 83 | デビッド・トムズ USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | チェ・キョンジュ KOR | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ハンター・メイハン USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ダレン・クラーク NIR | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | トム・レーマン USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ケビン・ナ USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||||
| 83 | ジェフ・オバートン USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ケビン・スタドラー USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | スコット・バープランク USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ルーカス・グローバー USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ダニー・ウィレット ENG | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | マイク・ウィアー CAN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ジャスティン・ローズ ENG | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | アルバロ・キロス ESP | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | 藤田 寛之 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ケビン・サザーランド USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | ジェフ・オギルビー AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | チャーリー・ウィ KOR | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | アンソニー・キム USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | トレバー・イメルマン SAF | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | 平塚 哲二 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | マット・ジョーンズ AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 83 | スティーブ・マリーノ USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 108 | ブラント・スネデカー USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | ジェリー・ケリー USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | パドレイグ・ハリントン IRL | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||||
| 108 | リッキー・バーンズ USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | ジョージ・マクニール USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | ショーン・オヘア USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | スコット・へバート USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | ダニー・バリン USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | ティム・ペテロビック USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | デービッド・ハッツェル USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | リッチ・スタインメッツ USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 108 | ロバート・マクレラン USA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 121 | レティーフ・グーセン SAF | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | フレデリック・ヤコブソン SWE | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | ブー・ウィークリー USA | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | アンダース・ハンセン DEN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | ローリー・サバティーニ SVK | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | グレアム・マクドウェル NIR | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | 石川 遼 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | ビル・ルンデ USA | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | オリバー・ウィルソン ENG | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | カイル・フリントン USA | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 121 | ジョン・デーリー USA | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 132 | スチュワート・シンク USA | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 132 | ジョン・センデン AUS | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 132 | ジェイソン・ボーン USA | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 132 | デレク・ラメリー USA | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 132 | ソレン・ハンセン DEN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 132 | ステュー・イングラハム USA | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 138 | クリス・ウッド ENG | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 138 | ラファエル・ジャクリーン FRA | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 138 | セルヒオ・ガルシア ESP | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 138 | マイク・スモール USA | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 138 | ロス・フィッシャー ENG | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 138 | 小田 孔明 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 138 | ロブ・モス USA | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 138 | キース・オー USA | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 146 | ライアン・ベンゼル USA | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 146 | キャメロン・ベックマン USA | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 146 | コーリー・ペイビン USA | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 146 | コリン・モンゴメリー SCO | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 150 | ポール・ゴイドス USA | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |||
| 150 | ヘンリック・ステンソン SWE | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |||
| 150 | マーク・ブルックス USA | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |||
| 153 | ブルース・スミス USA | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |||
| 154 | ジェイソン・シュミュール USA | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |||
| 154 | マーク・シェフティック USA | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |||
| 156 | チップ・サリヴァン USA | 11 | F | 11 | 83 | 83 | |||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹は12位キープ 24歳レフティがトップ20入り【男子世界ランキング】
松山英樹は“諦める”ほどの難コースで今季ワースト41位 来週は“第5のメジャー”へ「切り替えて頑張りたい」
総額31億円大会はA・バティアがPO制し2年ぶり米3勝目 松山英樹41位、久常涼33位
24歳のリッキー・カスティロが初Vで約1億1300万円獲得 日本8勝のチャン・キム26位
松山英樹は難グリーンに苦戦『73』「思い通りに打てなかった」
米男子の高額大会3日目は日没順延 松山英樹は暫定38位、久常涼が暫定27位 マキロイ棄権
アメリカの24歳、リッキー・カスティロが単独首位 日本8勝のチャン・キムは6差25位で最終日へ
世界1位シェフラーも怒り「馬鹿げている」 “コンクリート・グリーン”に名手たちが四苦八苦
賞金総額・約31億円の高額大会 松山英樹29位、久常涼20位で決勝ラウンド進出
飛ばし屋・山路晶が開幕戦で277ヤード! 新ヘッド×新シャフトは「とにかく音が良くて、振りやすい」
スイング「軸」の安定は“関節の角度”が重要だった! アドレス姿勢からの片足立ちドリルが効果大
「エースドライバーは使わない」「努力を人に見せない」 マスダゴルフのトークショーで語られた尾崎将司さんの“美学”
難病を乗り越え昨年初Vの女子プロがDa-iCEライブへ“! オタ活”満喫で「いっぱいパワーチャージ」
悔しさと収穫の開幕戦 都玲華、2年目の誓い「本気の優勝争いを」
ロシア人を母に持つ美女ゴルファーが南太平洋ニューカレドニアへ ビキニ姿で青い海にダイブ!
アジアシリーズを終えた吉田優利、3戦目の予選落ちを悔やむも「私たちの旅はまだ始まったばかりです」
川﨑春花の開眼ドリルは、9番アイアンのハーフスイング! ポイントはタテ振りだった
アジアでの連戦を終えた岩井明愛が「充実した3週間でした」と振り返り サッカー・マンUのユニフォームを着てピース
菅沼菜々がセッティング刷新 シャフト変更やプロ入り後初の3W投入も「私にとってもビッグニュースです」
竹田麗央が5位で1300万円獲得 米デビュー原英莉花の“初任給”は?
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由【勝者のギア】
登録名“COCONA”の由来はココナッツ 櫻井心那、米デビュー戦で誓い「逃げずに立ち向かっていきたい」
竹田麗央は連覇ならず 勝負を分けた4ホール「接戦だったのでもったいない」
原英莉花は米デビュー戦でトップ10 師匠・ジャンボさんを想い涙「強くなった自分を届けたい」
佐久間朱莉が開幕戦Vで埼玉県勢100勝を達成「目標はまだまだ上にある」 ツアー史上2人目、23年ぶり快挙も女王は貪欲
ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位