WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニック・ワトニー USA | -10 | F | -2 | 64 | 70 | 134 | ||
| 1 | タイガー・ウッズ USA | -10 | F | -5 | 67 | 67 | 134 | ||
| 3 | フィル・ミケルソン USA | -9 | F | -6 | 69 | 66 | 135 | ||
| 3 | ライアン・ムーア USA | -9 | F | -3 | 66 | 69 | 135 | ||
| 3 | アルバロ・キロス ESP | -9 | F | -6 | 69 | 66 | 135 | ||
| 6 | アンソニー・キム USA | -8 | F | -3 | 67 | 69 | 136 | ||
| 7 | パット・ペレス USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | ||
| 8 | ジョティ・ランダワ IND | -6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | ||
| 8 | ブライアン・ゲイ USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | ||
| 10 | 石川 遼 JPN | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
| 10 | 小田 孔明 JPN | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 10 | カミロ・ビジェガス COL | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 10 | リン・ウェンタン TWN | -5 | F | 0 | 67 | 72 | 139 | ||
| 14 | マーティン・カイマー GER | -4 | F | 2 | 66 | 74 | 140 | ||
| 14 | フランチェスコ・モリナリ ITA | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | ||
| 14 | マット・クーチャー USA | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
| 14 | トンチャイ・ジェイディ THA | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 14 | ロス・フィッシャー ENG | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 14 | シェーン・ローリー IRL | -4 | F | 2 | 66 | 74 | 140 | ||
| 14 | ジェームズ・キングストン SAF | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 14 | ジェイソン・ダフナー USA | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 14 | ポール・ケーシー ENG | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 | ||
| 23 | アーニー・エルス SAF | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 23 | ローリー・マキロイ NIR | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | ||
| 23 | リー・ウェストウッド ENG | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 23 | 丸山 大輔 JPN | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 23 | ソレン・ケルドセン DEN | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
| 23 | アレックス・ノレン SWE | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 23 | サイモン・ダイソン ENG | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 23 | ガース・ムルロイ SAF | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
| 23 | ロッド・パンプリング AUS | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
| 23 | ヘンリック・ステンソン SWE | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
| 23 | イアン・ポールター ENG | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 34 | レティーフ・グーセン SAF | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 34 | ロバート・アレンビー AUS | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
| 34 | ローリー・サバティーニ SVK | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | ||
| 37 | パドレイグ・ハリントン IRL | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| 37 | 片山 晋呉 JPN | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 | ||
| 37 | Y・E・ヤン KOR | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 37 | スコット・ストレンジ AUS | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 37 | オリバー・ウィルソン ENG | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 37 | チャン・レンウェイ CHI | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 37 | チナズワミー・ムニヤッパ IND | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| 44 | ピーター・ハンソン SWE | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 45 | セルヒオ・ガルシア ESP | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | ||
| 45 | マーク・ブラウン NZL | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 45 | ジーブ・ミルカ・シン IND | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| 45 | チャプチャイ・ニラト THA | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 45 | リカルド・ゴンザレス ARG | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 45 | スチュワート・シンク USA | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 45 | チービン・ラム SGP | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 45 | ショーン・オヘア USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 45 | ダニー・リー NZL | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 45 | ゴ・アジュン CHI | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 55 | ジェフ・オギルビー AUS | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 55 | リャン・ウェンチョン CHI | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 55 | グレッグ・チャーマーズ AUS | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 55 | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | |||
| 55 | 池田 勇太 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 55 | ジェリー・ケリー USA | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| 55 | マーティン・レアード SCO | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 55 | マイケル・ジョンゾン SWE | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 63 | スティーブ・マリーノ USA | 3 | F | -2 | 77 | 70 | 147 | ||
| 63 | リチャード・スターン SAF | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| 63 | マーク・マーレス SAF | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 | ||
| 66 | イェッペ・ハルダール DEN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
| 66 | ダニエル・ヴァンシク ARG | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
| 66 | ピーター・ヘドブロム SWE | 4 | F | -1 | 77 | 71 | 148 | ||
| 66 | ニック・ドハティ ENG | 4 | F | 8 | 68 | 80 | 148 | ||
| 70 | プラヤド・マークセン THA | 6 | F | -3 | 81 | 69 | 150 | ||
| 70 | クリスチャン・セベール FRA | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 | ||
| 70 | ガガンジート・ブラー IND | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| 73 | アンソニー・カン USA | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | ||
| 74 | トーマス・エイケン SAF | 8 | F | 6 | 74 | 78 | 152 | ||
| 74 | ウー・ウェイファン CHI | 8 | F | 6 | 74 | 78 | 152 | ||
| 76 | トーマス・レべ FRA | 10 | F | 5 | 77 | 77 | 154 | ||
| 76 | ジャン・ウーゴ SAF | 10 | F | 4 | 78 | 76 | 154 | ||
| 78 | ネイザン・グリーン AUS | 12 | F | 5 | 79 | 77 | 156 | ||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
松山英樹が『66』で首位浮上「パッティングが入ってくれた」 大会史上初の3連覇かかるシェフラーは6位で週末へ
タイガー・ウッズがついに『ライダーカップ』のキャプテン就任か?「だれにも聞かれていない…」
杉浦悠太2位、出利葉太一郎5位、石川遼が11位の通過圏内で最終日へ 米2次予選会はアラバマ州が順延
松山英樹は「68」の8位発進 大会史上初の3連覇かかるシェフラーら首位
PGAツアーが年間最優秀選手&新人賞の候補者を発表 シェフラー、マキロイらがノミネート
年間20試合になる可能性も… PGAツアーは27年からスケジュール大幅短縮に本気?
米ツアー2次予選会 出利葉太一郎が3位、石川遼と杉浦悠太も6位浮上
タイガー・ウッズが主催大会で会見 復帰時期は未定「プレーできる日が待ち遠しい」
金田久美子が涙の来季出場権獲得「自分で自分を褒めてあげたい」
最終戦で逆転賞金王はわずか3例 追う立場の蟬川泰果にのしかかる“しびれる”重圧
賞金ランク1位の意地が垣間見えた“66” 金子駆大が最高の形で戴冠へ「頑張るだけ」
吉田泰基ら3人が首位で最終日へ 賞金王争う蟬川泰果と金子駆大も上位
98期生もQTで明暗 プロテストトップ合格の18歳・伊藤愛華らが通過「内心、不安が大きかった」「緊張しすぎて記憶がない」
通算22勝の鈴木愛が使うクラブの不思議 58度だけなぜノーメッキ? なぜ「打てん」と思った軟鉄アイアンを使う?
シード喪失者がQTで明暗 川崎春花、尾関彩美悠らが突破「開幕戦から飛ばしたい」
40歳の来季テーマは“戦う” 元賞金女王・横峯さくらがQT18位で出場権獲得「ひと皮むけた」
史上2人目の快挙 “来季ルーキー”の20歳・倉林紅がQTトップ通過「いろんな場面で活躍できるように」
米女子Qシリーズは西村優菜が「66」の4位発進 渋野日向子と櫻井心那10位、伊藤二花65位
桂川有人22位浮上、星野陸也は42位で週末へ 日本8勝のショーン・ノリス15位
<速報>日本勢4人がホールアウト 渋野日向子「68」、西村優菜が日本勢最上位
4日間の期間限定配布!3月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ