WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 以上、24人が最終予選進出 | - | F | - | - | - |
| 1 | 上野陸 | -5 | F | -5 | 67 | 67 |
| 1 | 大野倖 | -5 | F | -5 | 67 | 67 |
| 3 | 小林大河 | -4 | F | -4 | 68 | 68 |
| 4 | 杉山 知靖 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 |
| 4 | 竹内 優騎 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 |
| 4 | 出水田裕輝 | -3 | F | -3 | 69 | 69 |
| 4 | ウィルソン・ベイトマン CAN | -3 | F | -3 | 69 | 69 |
| 4 | 河瀬 賢史 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 |
| 4 | 鈴木 豪 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 |
| 10 | 内藤 寛太郎 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 10 | 小袋 秀人 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 10 | 石田 鈴千代 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 10 | 丸山 大輔 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 10 | 梅山 知宏 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 10 | 高野 碧輝 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 10 | 井上 信 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 17 | 中里 光之介 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 17 | 鈴木晃祐 | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 17 | 石川航 | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 17 | 伊藤 敏明 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 17 | 上野晃紀 | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 17 | 小澤玲央 | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 23 | ※小浦和也 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 23 | ※水上龍樹 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||
| CUT | 原 敏之 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| CUT | 宮瀬 博文 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| CUT | 津曲 泰弦 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| CUT | 岡部雄斗 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| CUT | 上野一樹 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| CUT | 伊波雄大 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| CUT | 中山 智 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 山路幹 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 山本 隆大 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 阿部大輔 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 竹山昂成 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 丹波 久 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 岩崎誠 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 太田 直己 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 内藤慶 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 百目鬼光紀 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 東幸司 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 大澤優 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 髙橋 竜彦 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 坂田一真 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 市原 建彦 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 白石星南 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 齊藤陸 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 石毛 巧 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 植田大貴 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 大岩 龍一 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 冨永 浩 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 中島 マサオ JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 宮崎 隆司 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 佐藤瞬 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 樫本剛平 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 操上眞廣 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 善憲之 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 波多江崇 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 齊藤耕太 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 塚田 好宣 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 坂本柊人 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 岡部開斗 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 細谷幹 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 竹原佳吾 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 山崎裕也 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 角 海利 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 米倉和良 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 村尾優一 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 竹内輝樹 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 伊藤 有志 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 金子佳矢 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 服部 大輔 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 永松 宏之 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 大久保海 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 渡部智仁 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 小林拳史郎 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 石渡 和輝 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 石谷竜月希 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 遠藤銀河 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 鳥海 博文 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 丸尾健一郎 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 池田 力 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 森幹太 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 仲宗根寛瑛 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 佐藤飛鳥 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 石原航輝 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 毛利一成 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 浅田竜平 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 富永龍輝 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 佐々木 勇 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 田中 耕介 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 飯野遥生 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 岩舘輝 | 8 | F | 8 | 80 | 80 |
| CUT | 新木衛 | 9 | F | 9 | 81 | 81 |
| CUT | 金鐘鎭 | 9 | F | 9 | 81 | 81 |
| CUT | 深尾健太 | 9 | F | 9 | 81 | 81 |
| CUT | 安蒜真輝 | 9 | F | 9 | 81 | 81 |
| CUT | 時本晃志 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 田辺隆一 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 近藤直杜 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 中川虎ノ介 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 金子憲洋 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 荒川淳 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 松岡正士 | 11 | F | 11 | 83 | 83 |
| CUT | 柳澤賢仁 | 11 | F | 11 | 83 | 83 |
| CUT | 近藤駿介 | 11 | F | 11 | 83 | 83 |
| CUT | 佐竹晶 | 12 | F | 12 | 84 | 84 |
| CUT | 八木沢浩心郎 | 14 | F | 14 | 86 | 86 |
| CUT | 村上和隆 | 17 | F | 17 | 89 | 89 |
| CUT | 尾山智洋 | 19 | F | 19 | 91 | 91 |
| CUT | 朝日向雅 | 21 | F | 21 | 93 | 93 |
| CUT | 斉藤正人 | 26 | F | 26 | 98 | 98 |
| WD | 高柳 直人 JPN | |||||
| WD | 阿部真太郎 | |||||
| WD | 小田切俊樹 | |||||
| WD | 豊島豊 | |||||
| WD | 幡地 隆寛 JPN | |||||
| WD | 永井 哲平 JPN | |||||
| WD | 西山大広 | |||||
| WD | 横尾 要 JPN | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
石川遼は米下部ツアーで今季初の予選落ち 杉浦悠太、大西魁斗も通過ならず
日本勢がインドネシアで好発進 奥山純菜、アマ中嶋月葉2差3位
米下部ツアーは連日の日没サスぺ 石川遼は暫定79位、杉浦悠太は暫定90位、大西魁斗は暫定109位
米下部ツアーは日没サスペンデッド 杉浦悠太は暫定69位、石川遼は暫定109位
米下部ツアーは2日連続で日没順延 石川遼は「69」で4差暫定17位に浮上、大西魁斗は暫定26位
米下部ツアーは日没サスペンデッド 大西魁斗は暫定14位、石川遼は暫定33位
<速報>米女子開幕戦は2時間遅れに 異例の寒さでスタートできず
18m/s超の強風に極寒警報「ずっと手が冷たい」 米女子ツアー開幕戦は大荒れで変則スケジュールに
「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」3日目のハイライト【動画】
23歳・久常涼が3位に浮上 7765yのコースをショット力で攻略「すごく難しくて苦労しました」
【衝撃の事実】S・シェフラーなど世界のトッププロは、クローズスタンスでアプローチを打っていた! そのメリットとは?
走る応接間⁉ 最高のおもてなしを体現するレクサスLMの迫力に圧倒されまくり!
菅沼菜々が6年愛用する復活優勝にも貢献したセンターシャフトパターとは?
山下美夢有が強風下で圧巻『68』 暫定6位に浮上「ボールの横回転が少なくなった」
『69』で9位に浮上した松山英樹 ショット&パット好調で最終日へ「60台中盤のスコアで回れるように」
久常涼が8差3位で最終日へ「この調子で頑張っていきたい」 松山英樹9位、45歳のローズが大会2勝目へ王手
オーランド在住の畑岡奈紗も苦笑い「こんなに寒いのはない」 強風により開幕戦がサスペンデッドに
欧州ツアー自身初戦の賞金王・金子駆大は56位で最終日へ 星野陸也、桂川有人は予選落ち
米女子開幕戦は強風の影響で第3ラウンドが順延 ホステスプロ・畑岡奈紗、山下美夢有が暫定6位
<速報>米女子開幕戦の第3Rは強風の影響で中断 畑岡奈紗、山下美夢有が暫定6位、ネリー・コルダが暫定首位
<速報>米女子開幕戦3日目スタート 3位の畑岡奈紗は深夜ティオフ
MLB通算354勝の剛腕&NFL史上最高RB 岩井明愛は豪華セレブと同組「ファンサービスがスゴイ」
23歳の黄金ルーキーに失格処分 米ツアーでリーディングブック違反