WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステイシー・プラマナスド USA | -14 | F | -4 | 66 | 68 | 68 | 202 |
| 2 | リー・ジヨン KOR | -13 | F | -4 | 69 | 66 | 68 | 203 |
| 3 | 宮里 藍 JPN | -11 | F | -6 | 71 | 68 | 66 | 205 |
| 3 | アンジェラ・パーク BRA | -11 | F | -1 | 66 | 68 | 71 | 205 |
| 3 | モーガン・プレッセル USA | -11 | F | -3 | 71 | 65 | 69 | 205 |
| 6 | -10 | F | -3 | 70 | 67 | 69 | 206 | |
| 6 | クリスティ・カー USA | -10 | F | -7 | 71 | 70 | 65 | 206 |
| 8 | ウェンディ・ドゥーラン AUS | -9 | F | -2 | 70 | 67 | 70 | 207 |
| 8 | キム・ミヒュン KOR | -9 | F | -3 | 71 | 67 | 69 | 207 |
| 10 | ニコル・カストラル USA | -7 | F | -1 | 70 | 68 | 71 | 209 |
| 10 | アラム・チョ KOR | -7 | F | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 |
| 10 | ポーラ・クリーマー USA | -7 | F | -5 | 72 | 70 | 67 | 209 |
| 10 | ミシェル・レッドマン USA | -7 | F | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 |
| 14 | ペ・ギョン KOR | -6 | F | -2 | 68 | 72 | 70 | 210 |
| 14 | -6 | F | -3 | 72 | 69 | 69 | 210 | |
| 14 | メーガン・フランセラ USA | -6 | F | -3 | 68 | 73 | 69 | 210 |
| 14 | パット・ハースト USA | -6 | F | -3 | 69 | 72 | 69 | 210 |
| 14 | 朴セリ KOR | -6 | F | -2 | 67 | 73 | 70 | 210 |
| 14 | ナンシー・スクラントン USA | -6 | F | -6 | 73 | 71 | 66 | 210 |
| 14 | カリー・ウェブ AUS | -6 | F | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| 21 | マリサ・バエナ COL | -5 | F | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| 21 | チョン・イルミ KOR | -5 | F | -1 | 72 | 68 | 71 | 211 |
| 21 | ソフィー・グスタフソン SWE | -5 | F | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| 21 | クリスティーナ・キム USA | -5 | F | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| 21 | サラ・リー ENG | -5 | F | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| 21 | リンジー・ライト AUS | -5 | F | -3 | 70 | 72 | 69 | 211 |
| 21 | イ・ソナ KOR | -5 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| 28 | エリカ・ブラスバーグ USA | -4 | F | -1 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| 28 | ヤング・キム KOR | -4 | F | -2 | 70 | 72 | 70 | 212 |
| 28 | キャリー・ウッド USA | -4 | F | 2 | 70 | 68 | 74 | 212 |
| 31 | レイチェル・ヘザリントン AUS | -3 | F | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 |
| 31 | ジョン・ジャン KOR | -3 | F | -2 | 69 | 74 | 70 | 213 |
| 33 | ローラ・デービース ENG | -2 | F | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
| 33 | ローラ・ディアス USA | -2 | F | -1 | 75 | 68 | 71 | 214 |
| 33 | ナタリー・ガルビス USA | -2 | F | 3 | 72 | 67 | 75 | 214 |
| 33 | マリア・マクブライド SWE | -2 | F | 1 | 71 | 70 | 73 | 214 |
| 33 | アシュリー・ホーグランド USA | -2 | F | 1 | 70 | 71 | 73 | 214 |
| 33 | ジョ・ヨン KOR | -2 | F | -1 | 74 | 69 | 71 | 214 |
| 33 | カリン・コーク SWE | -2 | F | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 |
| 33 | キャンディ・クン TWN | -2 | F | 1 | 71 | 70 | 73 | 214 |
| 33 | ブリタニー・リンシコム USA | -2 | F | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| 33 | リタ・リンドレー USA | -2 | F | 1 | 70 | 71 | 73 | 214 |
| 33 | ニコール・ペロット CHL | -2 | F | -1 | 69 | 74 | 71 | 214 |
| 33 | アレーナ・シャープ CAN | -2 | F | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| 45 | マーシー・ハート USA | -1 | F | 2 | 73 | 68 | 74 | 215 |
| 45 | ローリー・ケーン CAN | -1 | F | 1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| 45 | キム・ソンヒー KOR | -1 | F | 2 | 70 | 71 | 74 | 215 |
| 45 | ペイジ・マッケンジー USA | -1 | F | 3 | 71 | 69 | 75 | 215 |
| 45 | ロレーナ・オチョア MEX | -1 | F | 2 | 71 | 70 | 74 | 215 |
| 45 | 上田 桃子 JPN | -1 | F | 3 | 74 | 66 | 75 | 215 |
| 45 | ヘザー・ヤング USA | -1 | F | 2 | 72 | 69 | 74 | 215 |
| 52 | ベス・ベーダー USA | 0 | F | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 |
| 52 | シルビア・カバレリ ITA | 0 | F | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 |
| 52 | カン・スーヨン KOR | 0 | F | 1 | 75 | 68 | 73 | 216 |
| 52 | リサロッテ・ノイマン SWE | 0 | F | 0 | 75 | 69 | 72 | 216 |
| 52 | カリン・スヨディン SWE | 0 | F | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 |
| 52 | 0 | F | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
| 58 | パク・インビ KOR | 1 | F | 1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
| 58 | ユ・ソンヨン KOR | 1 | F | 2 | 73 | 70 | 74 | 217 |
| 60 | ジュリ・インクスター USA | 2 | F | 3 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| 60 | ケリー・キューン USA | 2 | F | 3 | 74 | 69 | 75 | 218 |
| 60 | ジル・マクギル USA | 2 | F | 3 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| 60 | ムーン・スヨン KOR | 2 | F | 3 | 72 | 71 | 75 | 218 |
| 60 | ジェニファー・ロサレス PHL | 2 | F | 2 | 74 | 70 | 74 | 218 |
| 60 | ヤング・ヤン KOR | 2 | F | 3 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| 66 | ケイティ・フチャー USA | 3 | F | 3 | 77 | 67 | 75 | 219 |
| 67 | ティナ・バレット USA | 4 | F | 4 | 71 | 73 | 76 | 220 |
| 67 | ナディナ・ライト AUT | 4 | F | 5 | 73 | 70 | 77 | 220 |
| 67 | シンディ・ラリック USA | 4 | F | 5 | 71 | 72 | 77 | 220 |
| 70 | ジェイミー・ハレット USA | 5 | F | 6 | 71 | 72 | 78 | 221 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© LPGA
米国女子(米国女子)畑岡奈紗が2戦連続の首位発進 8バーディでパット数は“26”も「グリーンが一番考えました」
畑岡奈紗が「65」で首位発進 山下美夢有16位、岩井明愛は44位
<速報>畑岡奈紗が後半に猛攻5バーディ 単独首位でホールアウト
<速報>古江彩佳、畑岡奈紗が2打差6位で日本勢トップ 山下美夢有、吉田優利らも上位で追走中
<速報>山下美夢有が3連続バーディで首位争い 古江彩佳も上位
<速報>昨年2位の岩井明愛はパー発進 古江彩佳、勝みなみ、吉田優利が上位
ホンダ所属の岩井姉妹「大会を盛り上げたい」 今年は自力出場「もっとやってやるぞ」
<速報>ホンダLPGAタイランドが開幕 岩井ツインズ、吉田姉妹ら日本勢12人出場
抜けの良さを追求した斬新なソール形状が冴える キャスコの新感覚『オルカ』アイアン&ウェッジ
鈴木晃祐と前田光史朗がキャメロンフィッティング “感覚派”2人のサークルTづくりの舞台裏に潜入
「入るマレット」で実は先週1位だったのが、PING契約のトニー・フィナウだった!
腰をくねらせ投げキッス! セキ・ユウティンの“ご機嫌ラウンド”動画にファン歓喜「お茶目なユウティン、再発見」
マギー審司が歓喜のスコアカードを大公開!「前回の117点から急成長 沖縄最高」と満面の笑み、中日・涌井秀章との2ショットも
203cmのクリスト・ランプレクトは、ミニドラではなく43㌅の「スライバー」を愛用!真似して作った高身長アマのリアルな感想は?
22歳の誕生日を迎えた都玲華が幼い頃の写真を公開 目元の雰囲気は今とそっくり!
有村智恵が明かす今後のヤマハとの契約&今季の“野望” 「ハワイまで受けに行きます」
女子高生が「参加させて頂けないですか」と連絡、青木瀬令奈&安田祐香との合宿が実現! 将来はツアーで同組となることを夢見て「それまで私も頑張ろう」
2度目の挑戦で合格した松原柊亜は小学生から貫く“ピン愛” 飛んで曲がらない1Wと115y以内をカバーするウェッジ4本体制が肝【開幕前クラブチェック】
昨年の賞金ランク2位、生源寺龍憲の生命線はライン出しショット! コツを聞くと……アマチュアにもできそうな予感!!
小祝さくらが開幕戦で故障から8カ月ぶりのツアー復帰 「最後までベストを尽くして」【国内女子ゴルフ・オフトレ情報】
クラブは「指で握る」「手のヒラで握る」のどちらが正解? ここを間違うと、他のレッスンはすべて無駄になる!
寒さで体がガチガチでも飛距離を落とさない! 背中を刺激する「腕オープン」で可動域をアップ
岩井明愛&千怜ツインズが超薄型電動バイクに乗ってゲーム対決! 勝った千怜はバイクをもらう気満々だが!?
宮田成華が米ツアー初出場 予選落ちなしの4日間で得たい“攻めの力”
畑岡奈紗は伸ばし合いに「どんどん攻めて行く」 来週は親友の結婚式へ
竹田麗央が感じた“タイの魅力” 前戦の悔しさ糧に攻めの4日間へ