WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | F | -6 | 71 | 66 | 137 | |||
| 1 | ウェイド・オームズビー AUS | -7 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | ||
| 1 | アーノンド・ウォンワニ THA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | ||
| 4 | スティーブン・ギャラハー SCO | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | ||
| 4 | アレックス・ノレン SWE | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 | ||
| 4 | ホセ・マヌエル・ララ ESP | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 | ||
| 4 | ジェイブ・クルーガー SAF | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 | ||
| 4 | ジェームス・モリソン ENG | -6 | F | -6 | 72 | 66 | 138 | ||
| 9 | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||
| 9 | ロマイン・ワッテル FRA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 9 | キム・ギワン KOR | -5 | F | 0 | 67 | 72 | 139 | ||
| 9 | トミー・フリートウッド ENG | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 13 | ブレット・ラムフォード AUS | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | ||
| 13 | マーカス・フレイザー AUS | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 13 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 13 | パブロ・ララサバル ESP | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 13 | キム・ヒョンソン KOR | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 13 | ジュ・ホンチョル KOR | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 13 | ゴ・アジュン CHI | -4 | F | -7 | 75 | 65 | 140 | ||
| 13 | ベリー・ヘンソン USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 13 | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
| 13 | マグナス・カールソン SWE | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 13 | マッテオ・デルポディオ ITA | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 13 | カン・キョンナム KOR | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 13 | マシュー・ボルドウィン ENG | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 | ||
| 13 | ハン・ミンキュ KOR | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 27 | SSP・チャウラシア IND | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 27 | ジョティ・ランダワ IND | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 27 | グレゴリー・ハヴレット FRA | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 27 | ピーター・ローリー IRL | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 | ||
| 27 | リー・スラッタリー ENG | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 27 | 胡 牧 CHI | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 27 | リッチー・ラムゼイ SCO | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 27 | エディ・ペパレル ENG | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 35 | キム・キョンテ KOR | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | ||
| 35 | ホン・スンサン KOR | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 35 | ジェイソン・クヌートン USA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 35 | ヨハン・エドフォース SWE | -2 | F | 3 | 67 | 75 | 142 | ||
| 35 | リカルド・カールバーグ SWE | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 35 | シブ・カプール IND | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 35 | デビッド・ハウエル ENG | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 35 | スコット・ヘンド AUS | -2 | F | -6 | 76 | 66 | 142 | ||
| 35 | Y・E・ヤン KOR | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
| 35 | ラファ・カブレラ・ベロ ESP | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 35 | リカルド・ゴンザレス ARG | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 35 | ポール・ローリー SCO | -2 | F | -5 | 75 | 67 | 142 | ||
| 35 | H・W・リュー KOR | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 35 | シン・ヨンジン KOR | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 35 | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | |||
| 50 | トンチャイ・ジェイディ THA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 50 | パク・サンヒョン KOR | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| 50 | シディクール・ラーマン BAN | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| 50 | ポール・マギンリー IRL | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 50 | ダミアン・マグレイン IRL | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 50 | マーク・ウォーレン SCO | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | ||
| 50 | サイモン・ダイソン ENG | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 50 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 50 | ジャン・バティスト・ゴネ FRA | -1 | F | 4 | 67 | 76 | 143 | ||
| 50 | ピーター・ユーライン USA | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 | ||
| 50 | チェ・ホソン KOR | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 50 | メン・ドンソプ KOR | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| 50 | パク・ヒュンビン KOR | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 63 | キーラン・プラット AUS | 0 | F | 5 | 67 | 77 | 144 | ||
| 63 | ハン・ジュンゴン KOR | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | ||
| 63 | ホエル・スジョルム SWE | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 63 | フェリペ・アギラル CHL | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 63 | リャン・ウェンチョン CHI | 0 | F | -4 | 76 | 68 | 144 | ||
| 63 | キム・ソンヨン KOR | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 63 | アレハンドロ・カニザレス ESP | 0 | F | 3 | 69 | 75 | 144 | ||
| 63 | ダレン・ベック AUS | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 63 | イ・サンヒ KOR | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 63 | ハビ・コロモ ESP | 0 | F | 3 | 69 | 75 | 144 | ||
| 63 | タワン・ウィラチャン THA | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | エスペン・コフスタッド NOR | 1 | F | 3 | 70 | 75 | 145 | ||
| CUT | イ・ジョンファン KOR | 1 | F | 5 | 68 | 77 | 145 | ||
| CUT | チャプチャイ・ニラト THA | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | べ・サンムン KOR | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | オリバー・フィッシャー ENG | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | 小林 正則 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | カーレ・サモーヤ FIN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | ロレンツォ・ガグリ ITA | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | キム・チャンユン KOR | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ガレス・メイビン NIR | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ジーブ・ミルカ・シン IND | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | キース・ホーン SAF | 2 | F | 5 | 69 | 77 | 146 | ||
| CUT | 平塚 哲二 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | ラファエル・ジャクリーン FRA | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | 蔡 啓煌 TWN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | マーク・フォスター ENG | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | キム・デサブ KOR | 2 | F | 5 | 69 | 77 | 146 | ||
| CUT | イ・ドンハ KOR | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | マーカス・ボス AUS | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | プロム・ミーサワット THA | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | アンジェロ・キュー PHL | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | エドアルド・モリナリ ITA | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | |||
| CUT | ジュリアン・ケスネ FRA | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | ファン・インチュン KOR | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | チナズワミー・ムニヤッパ IND | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | ガガンジート・ブラー IND | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | クリスチャン・セベール FRA | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | |||
| CUT | J・K・モー KOR | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | ジャン・ジホ KOR | 3 | F | 7 | 68 | 79 | 147 | ||
| CUT | マーティン・ウィーグレ AUT | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | イ・ギサン KOR | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | スコット・ジェイミソン SCO | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | ロバート・コールズ SCO | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | グレーム・ストーム ENG | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | ソレン・ケルドセン DEN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | ミッコ・イロネン FIN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | イ・スンマン KOR | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | アニルバン・ラヒリ IND | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | ムン・ギョンジュン KOR | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | チンナラト・ファダンシル THA | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | アンドリュー・ドット AUS | 5 | F | -2 | 79 | 70 | 149 | ||
| CUT | ビクター・デュビッソン FRA | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | ソン・ジュンオブ KOR | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | 朴 ジュンウォン KOR | 5 | F | 6 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | カン・ウクソン KOR | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | チャン・レンウェイ CHI | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | キム・ドフン753 KOR | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | ポール・ケーシー ENG | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | |||
| CUT | ペク・ジュヨプ KOR | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | アンドレアス・ハルト DEN | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | ヒマト・ライ IND | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | トーマス・ビヨーン DEN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | トーマス・レべ FRA | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | マーテン・ラフィーバー NED | 6 | F | -2 | 80 | 70 | 150 | ||
| CUT | チョン・ジュン KOR | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | |||
| CUT | バン・ドファン KOR | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | ホルヘ・カンピージョ ESP | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | ビョン・ジンジェ KOR | 8 | F | 6 | 74 | 78 | 152 | ||
| CUT | スコット・バー AUS | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | キム・ボンジン KOR | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | S・H・ペク KOR | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 | ||
| CUT | ヨーナス・グランベルグ FIN | 9 | F | 5 | 76 | 77 | 153 | ||
| CUT | キム・ウヒョン KOR | 9 | F | 2 | 79 | 74 | 153 | ||
| CUT | イ・キョンフン KOR | 9 | F | 1 | 80 | 73 | 153 | ||
| CUT | パク・キョンナム KOR | 9 | F | 7 | 74 | 79 | 153 | ||
| CUT | ディグビジャイ・シン IND | 9 | F | 2 | 79 | 74 | 153 | ||
| CUT | チャン・イシン TWN | 9 | F | 2 | 79 | 74 | 153 | ||
| CUT | ガン・チャルングン THA | 10 | F | 7 | 75 | 79 | 154 | ||
| CUT | リー・ジョン KOR | 11 | F | 7 | 76 | 79 | 155 | ||
| CUT | ジョナサン・ムーア USA | 12 | F | 3 | 81 | 75 | 156 | ||
| CUT | チェ・ジンギュ KOR | 12 | F | 6 | 78 | 78 | 156 | ||
| CUT | シェ・チーシェン TWN | 16 | F | 6 | 82 | 78 | 160 | ||
| WD | チャワリット・プラポール THA | 74 | |||||||
| WD | マーダン・ママット SGP | 77 | |||||||
| WD | チョ・ミンジョン KOR | 79 | |||||||
| DQ | 72 | ||||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位
金子駆大は8差28位で最終日へ 星野陸也と桂川有人は予選落ち 南アフリカの29歳が「62」で単独首位
欧州男子ツアーは第2Rも順延 金子駆大が暫定35位浮上、星野陸也が暫定83位、桂川有人が暫定98位
金子駆大が暫定19位、星野陸也は暫定36位 桂川有人は暫定111位でホールアウト
南アフリカの22歳が逃げ切りVで「マスターズ」出場権獲得 星野陸也43位、金子駆大57位
星野陸也18位、金子駆大63位に後退 南アフリカの22歳が単独首位で最終日へ
星野陸也7位、金子駆大は19位まで急浮上し決勝へ 桂川有人は予選落ち
イタリアの36歳ゴルファーがエレベーター事故で重傷「命があって幸運」
星野陸也が首位に2打差9位の好発進 金子駆大71位、桂川有人89位
オーガスタのグリーン、リンクスの風を感じちゃう! ブリヂストンスポーツが「メジャーコレクション」を発売
PINGの開発者に聞いて衝撃「高MOIだと遅れる・垂れる・開く」と感じるのは日本人だけだった!
台湾表記は『布薩巴甘』 JLPGAでV経験もつタイ選手の“現在地”「日本が恋しいわ」
宮里道場【スコットランドでの奇跡の出逢い編】第19話/ナンバーワンの勧め
<速報>松山英樹は2アンダーで後半プレー中 大会2勝のシェフラーは「72」でホールアウト
【毎週更新】関東&関西エリアの人気コースを特別優待料金で予約ができる!
触れ合った時間は短くても… 18歳・佐藤小洛「ジャンボさんに守られている」【ネクヒロ開幕戦】
全豪女子OPに日本勢12人出場 ルーキー池羽陽向ら52位発進
中川勝弥と井殿康和が首位 久保谷健一16位、横尾要ら23位【国内シニア最終予選】
日本ではありえない!台湾のコースで連日の“珍光景” 日本の女王がクジャクの前でティショットに「圧を感じました」
5年連続最終で涙… 久世夏乃香は悲願のプロテストへ課題克服の圧巻V【ネクヒロ開幕戦】
金澤志奈が日本勢トップ2位発進 佐久間朱莉5位、古江彩佳は9位
世界トップのドラコン選手がアイアン全番手のスイング動画を公開! 圧巻は7番で220y、2番で305yというその飛距離
久世夏乃香が8アンダーで逆転V!賞金100万円ゲット【ネクヒロ開幕戦】
<速報>金澤志奈が5アンダー好発進 女王・佐久間朱莉は1アンダー
スコアを崩すのはショットではなく思考のせい? ミスした時は”フィードフォワード”が大事【メンタルコーチに聞く・中編】
<中間速報>金澤志奈と小林光希が日本勢トップ暫定2位 女王・佐久間朱莉は5差追走
「気持ちを切り替えたい」「緊張する」場面はどうする? ツアー2勝の堀奈津佳が宮里藍から学んだ“体への刺激”