WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンター・メイハン USA | -13 | F | -8 | 67 | 64 | 131 | ||
| 2 | ジョン・メリック USA | -11 | F | -10 | 71 | 62 | 133 | ||
| 3 | バッバ・ワトソン USA | -9 | F | -5 | 68 | 67 | 135 | ||
| 4 | アーロン・バデリー AUS | -8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 | ||
| 4 | パトリック・リード USA | -8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 | ||
| 6 | クリス・カーク USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | ||
| 6 | ジェームス・ハーン USA | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | ||
| 6 | トミー・ゲイニー USA | -7 | F | -8 | 73 | 64 | 137 | ||
| 9 | ジェイソン・ボーン USA | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | ||
| 9 | デビッド・リングマース SWE | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 9 | グレッグ・オーウェン ENG | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | ||
| 9 | 松山 英樹 JPN | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | ||
| 9 | チャーリー・ホフマン USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | ||
| 9 | ジェームス・ドリスコル USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | ||
| 9 | スコット・ブラウン USA | -6 | F | 0 | 66 | 72 | 138 | ||
| 16 | ブラント・スネデカー USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 16 | マーク・ウィルソン USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 16 | ロベルト・カストロ USA | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 16 | ジム・フューリク USA | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
| 16 | カイル・スタンレー USA | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 16 | アンドレス・ロメロ ARG | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 16 | ジェフ・マガート USA | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
| 16 | キャメロン・トリンガーリ USA | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
| 16 | アリスター・プレスネル AUS | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
| 16 | カミロ・ビジェガス COL | -5 | F | -7 | 74 | 65 | 139 | ||
| 26 | ウィリアム・マクガート USA | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 26 | マット・クーチャー USA | -4 | F | 2 | 66 | 74 | 140 | ||
| 26 | ローリー・サバティーニ SVK | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 26 | ファビアン・ゴメス ARG | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 26 | ライアン・パーマー USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 26 | デビッド・マティス USA | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 26 | J・J・ヘンリー USA | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | ||
| 26 | ジェイソン・コクラック USA | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 26 | スコット・バープランク USA | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 26 | マイク・ウィアー CAN | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | ||
| 26 | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
| 26 | モーガン・ホフマン USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 26 | スコット・ガーディナー AUS | -4 | F | 2 | 66 | 74 | 140 | ||
| 26 | ブレンダン・スティール USA | -4 | F | 3 | 65 | 75 | 140 | ||
| 26 | ビリー・ホーシェル USA | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 26 | ティム・ペテロビック USA | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 42 | マルセル・シエム GER | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 42 | トレバー・イメルマン SAF | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 | ||
| 42 | ルーク・リスト USA | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 42 | べ・サンムン KOR | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 42 | チェズ・リービー USA | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 | ||
| 42 | グレッグ・チャーマーズ AUS | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | ||
| 42 | ジェフ・ゴーブ USA | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 42 | キャメロン・パーシー AUS | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 42 | リチャード・H・リー USA | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 42 | キャメロン・ベックマン USA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 42 | ボブ・エステス USA | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | ||
| 42 | ゲーリー・ウッドランド USA | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
| 42 | ロバート・アレンビー AUS | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 42 | グレアム・マクドウェル NIR | -3 | F | -7 | 76 | 65 | 141 | ||
| 56 | ダスティン・ジョンソン USA | -2 | F | -5 | 75 | 67 | 142 | ||
| 56 | マット・エブリー USA | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 56 | ビジェイ・シン FJI | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 56 | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | |||
| 56 | スコット・ピアシー USA | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 56 | ロジャー・スローン CAN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 56 | ブラッド・フリッチュ CAN | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 63 | チャド・キャンベル USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 63 | アーニー・エルス SAF | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 63 | ニコラス・トンプソン USA | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 63 | チャール・シュワーツェル SAF | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 63 | デビッド・ハーン CAN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | ||
| 63 | ジャスティン・レナード USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 63 | アンドリュー・サボボダ USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 63 | スコット・ラングレー USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 63 | ウィル・クラクストン USA | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | ||
| 63 | Y・E・ヤン KOR | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 | ||
| 63 | ジャスティン・ヒックス USA | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 63 | ケビン・チャペル USA | -1 | F | 3 | 68 | 75 | 143 | ||
| 63 | スティーブ・ルブラン USA | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 63 | ブライアン・ゲイ USA | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 63 | ブライアン・スチュアード USA | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 63 | ノ・スンヨル KOR | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | ||
| 63 | 石川 遼 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 80 | ダニエル・サマーヘイズ USA | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | ||
| 80 | キム・シウー KOR | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 80 | ルーク・ガスリー USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 80 | ベン・コールズ USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 80 | アーロン・ワトキンス USA | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 80 | ジョー・アフランティ USA | 0 | F | 4 | 68 | 76 | 144 | ||
| 80 | リー・ウィリアムズ USA | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 80 | トロイ・マットソン USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 80 | ジン・パーク KOR | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 80 | ダグ・ラブレII USA | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 80 | パット・ペレス USA | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 80 | リッキー・バーンズ USA | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 80 | ダーロン・スタイルス USA | 0 | F | -3 | 75 | 69 | 144 | ||
| 80 | エリック・コンプトン USA | 0 | F | -3 | 75 | 69 | 144 | ||
| 80 | ルーク・ドナルド ENG | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 80 | クリス・ディマルコ USA | 0 | F | -4 | 76 | 68 | 144 | ||
| 80 | スコット・マッキャロン USA | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 97 | ジム・ハーマン USA | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 97 | コリー・コナーズ CAN | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 97 | クリス・ストラウド USA | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | ||
| 97 | ジェフ・オバートン USA | 1 | F | 3 | 70 | 75 | 145 | ||
| 97 | グラハム・デラート CAN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 97 | ブライアン・ハーマン USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| 97 | ケビン・スタドラー USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 97 | ロバート・ギャリガス USA | 1 | F | 3 | 70 | 75 | 145 | ||
| 97 | ジョン・ロリンズ USA | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | ||
| 97 | チャーリー・ウィ KOR | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 107 | スコット・スターリングス USA | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| 107 | アンドリュー・ゲオルギー SAF | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
| 107 | マーティン・フローレス USA | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 107 | カイル・レイファース USA | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| 107 | アンドレス・ゴンザレス USA | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 107 | コルト・ノスト USA | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 107 | ジョン・センデン AUS | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 107 | ジェフ・オギルビー AUS | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 107 | イェスパー・パーネビック SWE | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 107 | ユージーン・ウォン CAN | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
| 107 | ロバート・ストレブ USA | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 118 | バド・コーリー USA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| 118 | マイケル・レッジ USA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| 118 | D.J.トラハン USA | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
| 118 | タグ・ライディングス USA | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| 118 | ブライアン・デービス ENG | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| 118 | トム・ギリス USA | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| 118 | スティーブン・エイムズ CAN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| 118 | マイケル・ブラッドリー USA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| 126 | アダム・スベンソン CAN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
| 126 | ジョン・ハー USA | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| 126 | ドナルド・コンスタブル USA | 4 | F | -3 | 79 | 69 | 148 | ||
| 126 | ヘンリック・ノーランダー SWE | 4 | F | 5 | 71 | 77 | 148 | ||
| 126 | ジェシー・スミス USA | 4 | F | 5 | 71 | 77 | 148 | ||
| 126 | ウィル・コリンズ USA | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
| 126 | ピーター・ロウズ CAN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
| 126 | ジョンソン・ワグナー USA | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| 126 | ロッド・パンプリング AUS | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| 135 | ボビー・ゲイツ USA | 5 | F | 6 | 71 | 78 | 149 | ||
| 135 | アダム・ハドウィン CAN | 5 | F | -1 | 78 | 71 | 149 | ||
| 135 | マッケンジー・ヒューズ CAN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
| 135 | ポール・ヘイリーII USA | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
| 135 | ジャスティン・ボリ USA | 5 | F | 6 | 71 | 78 | 149 | ||
| 140 | ケビン・キャリガン CAN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | ||
| 140 | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 | |||
| 140 | ライリー・ウィールドン CAN | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| 140 | アルビン・チェ CAN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | ||
| 140 | ビリー・アンドレード USA | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | ||
| 140 | ビリー・メイフェア USA | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| 146 | スティーブン・ガングルフ USA | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | ||
| 146 | ネイザン・グリーン AUS | 7 | F | 1 | 78 | 73 | 151 | ||
| 146 | ロバート・カールソン SWE | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | ||
| 149 | ブリン・パリー CAN | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| 149 | ウッディ・オースチン USA | 8 | F | -2 | 82 | 70 | 152 | ||
| 151 | 9 | F | 6 | 75 | 78 | 153 | |||
| 152 | ブライアン・ハドレー CAN | 10 | F | 3 | 79 | 75 | 154 | ||
| 153 | エリック・バンクス CAN | 13 | F | 12 | 73 | 84 | 157 | ||
| 154 | デレク・アーンスト USA | 17 | F | 7 | 82 | 79 | 161 | ||
| DQ | ジョージ・マクニール USA | 69 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
松山英樹が『66』で首位浮上「パッティングが入ってくれた」 大会史上初の3連覇かかるシェフラーは6位で週末へ
タイガー・ウッズがついに『ライダーカップ』のキャプテン就任か?「だれにも聞かれていない…」
杉浦悠太2位、出利葉太一郎5位、石川遼が11位の通過圏内で最終日へ 米2次予選会はアラバマ州が順延
松山英樹は「68」の8位発進 大会史上初の3連覇かかるシェフラーら首位
PGAツアーが年間最優秀選手&新人賞の候補者を発表 シェフラー、マキロイらがノミネート
年間20試合になる可能性も… PGAツアーは27年からスケジュール大幅短縮に本気?
米ツアー2次予選会 出利葉太一郎が3位、石川遼と杉浦悠太も6位浮上
タイガー・ウッズが主催大会で会見 復帰時期は未定「プレーできる日が待ち遠しい」
40歳の来季テーマは“戦う” 元賞金女王・横峯さくらがQT18位で出場権獲得「ひと皮むけた」
史上2人目の快挙 “来季ルーキー”の20歳・倉林紅がQTトップ通過「いろんな場面で活躍できるように」
米女子Qシリーズは西村優菜が「66」の4位発進 渋野日向子と櫻井心那10位、伊藤二花65位
桂川有人22位浮上、星野陸也は42位で週末へ 日本8勝のショーン・ノリス15位
<速報>日本勢4人がホールアウト 渋野日向子「68」、西村優菜が日本勢最上位
4日間の期間限定配布!3月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】
「みんなの力」で挙げた初優勝 来季は『志高く』、工藤遥加がシーズン総括
なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨!ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる
脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
3年ぶりVを経て 畑岡奈紗が求めるものはメジャーV「証明したい」