WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジム・フューリク USA | -11 | F | -5 | 66 | 70 | 66 | 202 | |
| 1 | レティーフ・グーセン SAF | -11 | F | -6 | 69 | 68 | 65 | 202 | |
| 3 | べ・サンムン KOR | -10 | F | -3 | 69 | 66 | 68 | 203 | |
| 3 | ジェイソン・ダフナー USA | -10 | F | 0 | 66 | 66 | 71 | 203 | |
| 5 | ケン・デューク USA | -9 | F | -2 | 68 | 67 | 69 | 204 | |
| 5 | ジョン・マリンガー USA | -9 | F | -5 | 72 | 66 | 66 | 204 | |
| 7 | ルーク・ドナルド ENG | -8 | F | -1 | 67 | 68 | 70 | 205 | |
| 7 | アーニー・エルス SAF | -8 | F | -3 | 70 | 67 | 68 | 205 | |
| 7 | チェズ・リービー USA | -8 | F | -4 | 68 | 70 | 67 | 205 | |
| 10 | ジェフ・オバートン USA | -7 | F | -2 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
| 10 | ケビン・ストリールマン USA | -7 | F | -2 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
| 10 | ウェブ・シンプソン USA | -7 | F | -2 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
| 10 | クリス・ディマルコ USA | -7 | F | -2 | 70 | 67 | 69 | 206 | |
| 10 | セルヒオ・ガルシア ESP | -7 | F | -1 | 68 | 68 | 70 | 206 | |
| 10 | パドレイグ・ハリントン IRL | -7 | F | 1 | 61 | 73 | 72 | 206 | |
| 10 | デビッド・トムズ USA | -7 | F | -4 | 67 | 72 | 67 | 206 | |
| 10 | ウィル・クラクストン USA | -7 | F | -3 | 64 | 74 | 68 | 206 | |
| 10 | ジョン・センデン AUS | -7 | F | -1 | 66 | 70 | 70 | 206 | |
| 10 | ショーン・ミキール USA | -7 | F | -5 | 71 | 69 | 66 | 206 | |
| 10 | ジェイミー・ラブマーク USA | -7 | F | -2 | 70 | 67 | 69 | 206 | |
| 21 | ロバート・ギャリガス USA | -6 | F | -3 | 67 | 72 | 68 | 207 | |
| 21 | ボ・バン・ペルト USA | -6 | F | -2 | 70 | 68 | 69 | 207 | |
| 21 | チャーリー・ホフマン USA | -6 | F | -4 | 69 | 71 | 67 | 207 | |
| 21 | ウィリアム・マクガート USA | -6 | F | 2 | 66 | 68 | 73 | 207 | |
| 21 | ゲーリー・ウッドランド USA | -6 | F | -3 | 68 | 71 | 68 | 207 | |
| 21 | ジェイソン・ボーン USA | -6 | F | -1 | 66 | 71 | 70 | 207 | |
| 21 | キャメロン・トリンガーリ USA | -6 | F | -1 | 66 | 71 | 70 | 207 | |
| 21 | ジョージ・マクニール USA | -6 | F | 1 | 67 | 68 | 72 | 207 | |
| 29 | バド・コーリー USA | -5 | F | -2 | 68 | 71 | 69 | 208 | |
| 29 | ジェイソン・デイ AUS | -5 | F | -4 | 69 | 72 | 67 | 208 | |
| 29 | ジェリー・ケリー USA | -5 | F | 0 | 69 | 68 | 71 | 208 | |
| 29 | ケニー・ペリー USA | -5 | F | 1 | 66 | 70 | 72 | 208 | |
| 29 | グレッグ・チャーマーズ AUS | -5 | F | -3 | 70 | 70 | 68 | 208 | |
| 29 | ブラント・スネデカー USA | -5 | F | -4 | 69 | 72 | 67 | 208 | |
| 29 | カイル・レイファース USA | -5 | F | -1 | 70 | 68 | 70 | 208 | |
| 29 | ケビン・ナ USA | -5 | F | -2 | 71 | 68 | 69 | 208 | |
| 29 | アージュン・アトワル IND | -5 | F | -4 | 71 | 70 | 67 | 208 | |
| 29 | クリス・クーチ USA | -5 | F | 2 | 67 | 68 | 73 | 208 | |
| 39 | マット・クーチャー USA | -4 | F | -2 | 73 | 67 | 69 | 209 | |
| 39 | マイケル・トンプソン USA | -4 | F | 0 | 68 | 70 | 71 | 209 | |
| 39 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | -4 | F | -3 | 73 | 68 | 68 | 209 | |
| 39 | ビル・ルンデ USA | -4 | F | -3 | 68 | 73 | 68 | 209 | |
| 39 | ブライアン・デービス ENG | -4 | F | -2 | 69 | 71 | 69 | 209 | |
| 39 | グレッグ・オーウェン ENG | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 69 | 209 | |
| 45 | スコット・ピアシー USA | -3 | F | 2 | 69 | 68 | 73 | 210 | |
| 45 | ジェフ・オギルビー AUS | -3 | F | -1 | 72 | 68 | 70 | 210 | |
| 45 | ロバート・アレンビー AUS | -3 | F | -2 | 69 | 72 | 69 | 210 | |
| 45 | ジミー・ウォーカー USA | -3 | F | 0 | 70 | 69 | 71 | 210 | |
| 45 | トロイ・マットソン USA | -3 | F | 0 | 70 | 69 | 71 | 210 | |
| 50 | ブライス・モルダー USA | -2 | F | 2 | 67 | 71 | 73 | 211 | |
| 50 | ジャスティン・レナード USA | -2 | F | 1 | 69 | 70 | 72 | 211 | |
| 50 | クリス・ブランクス USA | -2 | F | -1 | 73 | 68 | 70 | 211 | |
| 50 | ザック・ジョンソン USA | -2 | F | 1 | 71 | 68 | 72 | 211 | |
| 50 | ジョン・デーリー USA | -2 | F | -1 | 69 | 72 | 70 | 211 | |
| 50 | ニック・ワトニー USA | -2 | F | -1 | 69 | 72 | 70 | 211 | |
| 50 | パット・ペレス USA | -2 | F | -1 | 71 | 70 | 70 | 211 | |
| 50 | ジョー・オギルビー USA | -2 | F | 0 | 67 | 73 | 71 | 211 | |
| 50 | マーク・ウィルソン USA | -2 | F | -1 | 71 | 70 | 70 | 211 | |
| 59 | ジャスティン・ローズ ENG | -1 | F | 4 | 67 | 70 | 75 | 212 | |
| 59 | カン・スン KOR | -1 | F | 0 | 68 | 73 | 71 | 212 | |
| 59 | ブライアン・ゲイ USA | -1 | F | 1 | 70 | 70 | 72 | 212 | |
| 59 | トム・ギリス USA | -1 | F | 0 | 72 | 69 | 71 | 212 | |
| 59 | マーク・リーシュマン AUS | -1 | F | 0 | 71 | 70 | 71 | 212 | |
| 59 | ローリー・サバティーニ SVK | -1 | F | 1 | 68 | 72 | 72 | 212 | |
| 65 | アンドレス・ロメロ ARG | 0 | F | 4 | 70 | 68 | 75 | 213 | |
| 65 | ビジェイ・シン FJI | 0 | F | 1 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
| 65 | ジェームス・ドリスコル USA | 0 | F | 2 | 70 | 70 | 73 | 213 | |
| 65 | ケビン・チャペル USA | 0 | F | 4 | 69 | 69 | 75 | 213 | |
| 65 | スチュワート・シンク USA | 0 | F | 1 | 67 | 74 | 72 | 213 | |
| 70 | チェ・キョンジュ KOR | 1 | F | 2 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
| 70 | D.A.ポインツ USA | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 73 | 214 | |
| 70 | J・J・ヘンリー USA | 1 | F | 2 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
| 70 | チャーリー・ウィ KOR | 1 | F | 2 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
| 74 | ピーター・ハンソン SWE | 2 | F | 4 | 70 | 70 | 75 | 215 | |
| 74 | マイケル・ブラッドリー USA | 2 | F | 3 | 71 | 70 | 74 | 215 | |
| 76 | イェスパー・パーネビック SWE | 3 | F | 4 | 69 | 72 | 75 | 216 | |
| 77 | ジョナサン・バード USA | 4 | F | 5 | 72 | 69 | 76 | 217 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹は3差3位で最終日へ 史上初の3連覇かかるシェフラーが2位
石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
松山英樹が『66』で首位浮上「パッティングが入ってくれた」 大会史上初の3連覇かかるシェフラーは6位で週末へ
タイガー・ウッズがついに『ライダーカップ』のキャプテン就任か?「だれにも聞かれていない…」
杉浦悠太2位、出利葉太一郎5位、石川遼が11位の通過圏内で最終日へ 米2次予選会はアラバマ州が順延
松山英樹は「68」の8位発進 大会史上初の3連覇かかるシェフラーら首位
PGAツアーが年間最優秀選手&新人賞の候補者を発表 シェフラー、マキロイらがノミネート
年間20試合になる可能性も… PGAツアーは27年からスケジュール大幅短縮に本気?
米ツアー2次予選会 出利葉太一郎が3位、石川遼と杉浦悠太も6位浮上
勝負を分けた“左打ち” 蟬川泰果、無念のトリで終戦「最低限は見せられた」
久常涼51位、アマ佐藤快斗は67位 アダム・スコットら3人に全英出場権
小祝さくらが術後初イベントで現状を報告 開幕戦での復帰へ練習再開「筋肉痛になりました」
小祝さくらが手首の手術後、初めて公の場に登場「たくさん集まっていただいてうれしい」
雨のコースで日本の飛ばし屋もタジタジ? 櫻井心那が圏内キープ「距離がとにかく長かった」
<中間速報>小木曽喬が単独首位 逆転賞金王狙う蟬川泰果は3差追走
パー5で3バーディ「そこしかチャンスがない」 西村優菜の“過酷”で“長かった”18ホール
中古UT人気1位は、佐久間朱莉使用の『G430』! 8位に鈴木愛使用の『G440』【中古クラブランキング】
<速報>国内男子の最終戦最終日 ”最後の賞金王”を争う金子駆大、蝉川泰果が同組ティオフ
“目玉”でアンプレ…「試練」から始まった一日 渋野日向子は冷たい雨のなか耐えて『72』
異例のステップVからファイナルQTへ 藤井美羽が心境を吐露し涙、心ないDMも「けっこう落ち込みました」
桂川有人は36位、星野陸也45位に後退 ノルウェーの27歳が5打リードで最終日へ
オフの楽しみは宝塚鑑賞 六車日那乃がQT9位で来季出場権を獲得「人生で一番濃い一年」
西村優菜が7位、櫻井心那9位 渋野日向子は18位後退も”圏内”キープ
<速報>西村優菜が「71」で5位、櫻井心那8位 渋野日向子は「72」も“圏内”キープ
『ゼクシオ14』が『G440 MAX』を抜いて、2週連続で1位!「5番ウッドが売れています」【FW売り上げランキング】
金田久美子が涙の来季出場権獲得「自分で自分を褒めてあげたい」