WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・パーマー USA | -9 | F | -4 | 65 | 66 | 131 | ||
| 2 | ロバート・アレンビー AUS | -8 | F | -3 | 65 | 67 | 132 | ||
| 2 | チャド・キャンベル USA | -8 | F | -6 | 68 | 64 | 132 | ||
| 2 | ザック・ジョンソン USA | -8 | F | -3 | 65 | 67 | 132 | ||
| 5 | スティーブ・ストリッカー USA | -7 | F | -3 | 66 | 67 | 133 | ||
| 5 | ジェフ・クイニー USA | -7 | F | -3 | 66 | 67 | 133 | ||
| 5 | ジョン・メリック USA | -7 | F | -2 | 65 | 68 | 133 | ||
| 8 | デービス・ラブIII USA | -6 | F | -1 | 65 | 69 | 134 | ||
| 8 | トロイ・マットソン USA | -6 | F | -3 | 67 | 67 | 134 | ||
| 8 | シェーン・バーチ USA | -6 | F | -2 | 66 | 68 | 134 | ||
| 8 | アンヘル・カブレラ ARG | -6 | F | -2 | 66 | 68 | 134 | ||
| 12 | トム・レーマン USA | -5 | F | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| 12 | スティーブン・エイムズ CAN | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 12 | マーク・ウィルソン USA | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 12 | マイケル・アレン USA | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 12 | ポール・ゴイドス USA | -5 | F | -7 | 72 | 63 | 135 | ||
| 12 | ロジャー・タンベッリーニ USA | -5 | F | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| 18 | レティーフ・グーセン SAF | -4 | F | -3 | 69 | 67 | 136 | ||
| 18 | カール・ペターソン SWE | -4 | F | 0 | 66 | 70 | 136 | ||
| 18 | トロイ・メリット USA | -4 | F | 1 | 65 | 71 | 136 | ||
| 18 | リャン・ウェンチョン CHI | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 18 | ブレイク・アダムス USA | -4 | F | -3 | 69 | 67 | 136 | ||
| 18 | グラハム・デラート CAN | -4 | F | -3 | 69 | 67 | 136 | ||
| 18 | ローリー・サバティーニ SVK | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 18 | パット・ペレス USA | -4 | F | 0 | 66 | 70 | 136 | ||
| 18 | リッキー・バーンズ USA | -4 | F | -1 | 67 | 69 | 136 | ||
| 27 | ジャスティン・ローズ ENG | -3 | F | -5 | 72 | 65 | 137 | ||
| 27 | チャド・コリンズ USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 27 | ブライアン・ゲイ USA | -3 | F | -1 | 68 | 69 | 137 | ||
| 27 | クリス・ティドランド USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 27 | ショーン・オヘア USA | -3 | F | -1 | 68 | 69 | 137 | ||
| 32 | オマー・ウレスティ USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 32 | ネイザン・グリーン AUS | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 32 | マーク・リーシュマン AUS | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 32 | ティム・クラーク SAF | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 32 | ディーン・ウィルソン USA | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 32 | コーリー・ペイビン USA | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 32 | ジェフ・クローク USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 32 | ボブ・エステス USA | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 40 | -1 | F | -4 | 73 | 66 | 139 | |||
| 40 | ジョン・ロリンズ USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 40 | アーニー・エルス SAF | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 40 | ダスティン・ジョンソン USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 40 | ブライアン・スチュアード USA | -1 | F | 3 | 66 | 73 | 139 | ||
| 40 | トム・ギリス USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| 40 | ケビン・ジョンソン USA | -1 | F | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 40 | デビッド・トムズ USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 40 | Y・E・ヤン KOR | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 40 | バッバ・ワトソン USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 40 | ブー・ウィークリー USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| 40 | マーク・カルカベッキア USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| 40 | ブライアン・デービス ENG | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 40 | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | |||
| 40 | ウッディ・オースチン USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 40 | ジェフ・マガート USA | -1 | F | -4 | 73 | 66 | 139 | ||
| 40 | ジョナサン・バード USA | -1 | F | -6 | 75 | 64 | 139 | ||
| 40 | ウェブ・シンプソン USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| 40 | ベン・カーティス USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 59 | ブライニー・ベアード USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 59 | スペンサー・レビン USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 59 | ニック・オハーン AUS | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 59 | 今田 竜二 JPN | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| 59 | ジョー・オギルビー USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 59 | スチュワート・シンク USA | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| 59 | デビット・ルッテルス AUS | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 59 | マーティン・フローレス USA | 0 | F | 4 | 66 | 74 | 140 | ||
| 59 | ジェイソン・デイ AUS | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 59 | 小田 龍一 JPN | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| 59 | ジェロド・ターナー USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 70 | ジェイソン・ダフナー USA | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| 70 | チェ・キョンジュ KOR | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| 70 | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | |||
| 70 | ケビン・ナ USA | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| 70 | ビジェイ・シン FJI | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| 70 | リッチ・バルセロ USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 70 | ジム・カーター USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| 70 | アレックス・プルー USA | 1 | F | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
| 70 | アーロン・ゴールドバーグ USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 70 | フレデリック・ヤコブソン SWE | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 70 | ケビン・ハヤシ USA | 1 | F | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | キャメロン・トリンガーリ USA | 2 | F | 1 | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | ジミー・ウォーカー USA | 2 | F | -3 | 75 | 67 | 142 | ||
| CUT | ルーク・ドナルド ENG | 2 | F | -2 | 74 | 68 | 142 | ||
| CUT | 丸山 茂樹 JPN | 2 | F | -3 | 75 | 67 | 142 | ||
| CUT | 丸山 大輔 JPN | 2 | F | 1 | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | ジャスティン・レナード USA | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | キャメロン・パーシー AUS | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | チャーリー・ウィ KOR | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | テッド・パーディー USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | |||
| CUT | チェズ・リービー USA | 3 | F | 3 | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | T・J・クア USA | 3 | F | 4 | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | ニック・メイソン USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | クリス・ウィルソン USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | D.J.トラハン USA | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | ブライス・モルダー USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | ブレット・クイグリー USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | スコット・マッキャロン USA | 3 | F | -2 | 75 | 68 | 143 | ||
| CUT | ティム・ペテロビック USA | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | ボ・バン・ペルト USA | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | マット・ジョーンズ AUS | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | パーカー・マクラクリン USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | デレク・ラメリー USA | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | ガース・ムルロイ SAF | 4 | F | -1 | 75 | 69 | 144 | ||
| CUT | マット・ベッテンコート USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | ビリー・ホーシェル USA | 4 | F | -2 | 76 | 68 | 144 | ||
| CUT | ルーカス・グローバー USA | 4 | F | -1 | 75 | 69 | 144 | ||
| CUT | ダニエル・チョプラ SWE | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | ジョン・デーリー USA | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | ジョージ・マクニール USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | ジェイ・ウィリアムソン USA | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | ジェフ・オバートン USA | 5 | F | 0 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | ジョシュ・ティーター USA | 5 | F | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | ローランド・サッチャー USA | 5 | F | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | クリス・バリラ CAN | 5 | F | 5 | 70 | 75 | 145 | ||
| CUT | キャメロン・ベックマン USA | 5 | F | 3 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | グレグ・クラフト USA | 5 | F | 3 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | イェスパー・パーネビック SWE | 5 | F | 0 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | クリス・ライリー USA | 5 | F | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | マット・クーチャー USA | 5 | F | 5 | 70 | 75 | 145 | ||
| CUT | リッチ・ビーム USA | 5 | F | 0 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | 5 | F | 3 | 72 | 73 | 145 | |||
| CUT | ジャスティン・ボリ USA | 6 | F | 0 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | スコット・ピアシー USA | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | クリス・ブランクス USA | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | D.A.ポインツ USA | 6 | F | -1 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | マーク・ターネサ USA | 6 | F | -1 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | マイケル・レッジ USA | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ブラッド・ファクソン USA | 6 | F | 1 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | スティーブ・ローリー USA | 6 | F | -1 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | ジェフ・ゴーブ USA | 6 | F | 4 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | 横尾 要 JPN | 6 | F | 0 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | タッド・フジカワ USA | 7 | F | 5 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | リッキー・ファウラー USA | 7 | F | 2 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | ビル・ハース USA | 8 | F | 5 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | ブレンデン・パパス SAF | 8 | F | 6 | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | マティアス・グロンバーグ SWE | 9 | F | 6 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | ジョンソン・ワグナー USA | 10 | F | 7 | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | ジョン・ヒューストン USA | 11 | F | 8 | 73 | 78 | 151 | ||
| CUT | ハリソン・フレイザー USA | 11 | F | 5 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | ニコラス・トンプソン USA | 12 | F | 3 | 79 | 73 | 152 | ||
| WD | ジェリー・ケリー USA | 74 | |||||||
| WD | ティム・ウィルキンソン NZL | 77 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
松山英樹が『66』で首位浮上「パッティングが入ってくれた」 大会史上初の3連覇かかるシェフラーは6位で週末へ
タイガー・ウッズがついに『ライダーカップ』のキャプテン就任か?「だれにも聞かれていない…」
杉浦悠太2位、出利葉太一郎5位、石川遼が11位の通過圏内で最終日へ 米2次予選会はアラバマ州が順延
松山英樹は「68」の8位発進 大会史上初の3連覇かかるシェフラーら首位
PGAツアーが年間最優秀選手&新人賞の候補者を発表 シェフラー、マキロイらがノミネート
年間20試合になる可能性も… PGAツアーは27年からスケジュール大幅短縮に本気?
米ツアー2次予選会 出利葉太一郎が3位、石川遼と杉浦悠太も6位浮上
タイガー・ウッズが主催大会で会見 復帰時期は未定「プレーできる日が待ち遠しい」
通算22勝の鈴木愛が使うクラブの不思議 58度だけなぜノーメッキ? なぜ「打てん」と思った軟鉄アイアンを使う?
シード喪失者がQTで明暗 川崎春花、尾関彩美悠らが突破「開幕戦から飛ばしたい」
40歳の来季テーマは“戦う” 元賞金女王・横峯さくらがQT18位で出場権獲得「ひと皮むけた」
史上2人目の快挙 “来季ルーキー”の20歳・倉林紅がQTトップ通過「いろんな場面で活躍できるように」
米女子Qシリーズは西村優菜が「66」の4位発進 渋野日向子と櫻井心那10位、伊藤二花65位
桂川有人22位浮上、星野陸也は42位で週末へ 日本8勝のショーン・ノリス15位
<速報>日本勢4人がホールアウト 渋野日向子「68」、西村優菜が日本勢最上位
4日間の期間限定配布!3月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】
「みんなの力」で挙げた初優勝 来季は『志高く』、工藤遥加がシーズン総括