WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャド・キャンベル USA | -13 | F | -9 | 67 | 62 | 129 | ||
| 1 | トロイ・マットソン USA | -13 | F | -4 | 62 | 67 | 129 | ||
| 3 | マーティン・レアード SCO | -12 | F | -4 | 63 | 67 | 130 | ||
| 3 | マット・クーチャー USA | -12 | F | -7 | 66 | 64 | 130 | ||
| 3 | ライアン・ムーア USA | -12 | F | -8 | 67 | 63 | 130 | ||
| 3 | ボブ・ハインツ USA | -12 | F | -4 | 63 | 67 | 130 | ||
| 7 | ジム・フューリク USA | -11 | F | -4 | 64 | 67 | 131 | ||
| 7 | トム・ペルニーチェJr. USA | -11 | F | -2 | 62 | 69 | 131 | ||
| 7 | リッキー・ファウラー USA | -11 | F | -7 | 67 | 64 | 131 | ||
| 7 | スコット・ピアシー USA | -11 | F | -4 | 64 | 67 | 131 | ||
| 11 | ジェフ・クローク USA | -10 | F | -4 | 65 | 67 | 132 | ||
| 11 | パーカー・マクラクリン USA | -10 | F | -6 | 67 | 65 | 132 | ||
| 11 | ジーブ・ミルカ・シン IND | -10 | F | -6 | 67 | 65 | 132 | ||
| 14 | ティム・ペテロビック USA | -9 | F | -3 | 65 | 68 | 133 | ||
| 14 | ハンター・メイハン USA | -9 | F | -8 | 70 | 63 | 133 | ||
| 14 | ジェイソン・ボーン USA | -9 | F | -4 | 66 | 67 | 133 | ||
| 14 | グレッグ・チャーマーズ AUS | -9 | F | -4 | 66 | 67 | 133 | ||
| 14 | ベン・クレーン USA | -9 | F | -6 | 68 | 65 | 133 | ||
| 14 | リッチ・ビーム USA | -9 | F | -7 | 69 | 64 | 133 | ||
| 14 | マーク・ウィルソン USA | -9 | F | -5 | 67 | 66 | 133 | ||
| 14 | スペンサー・レビン USA | -9 | F | 0 | 62 | 71 | 133 | ||
| 14 | ボ・バン・ペルト USA | -9 | F | -6 | 68 | 65 | 133 | ||
| 23 | アレックス・チェイカ GER | -8 | F | -3 | 66 | 68 | 134 | ||
| 23 | カーク・トリプレット USA | -8 | F | -2 | 65 | 69 | 134 | ||
| 23 | ジョン・マリンガー USA | -8 | F | -9 | 72 | 62 | 134 | ||
| 23 | J・J・ヘンリー USA | -8 | F | -8 | 71 | 63 | 134 | ||
| 23 | ネイザン・グリーン AUS | -8 | F | -5 | 68 | 66 | 134 | ||
| 23 | グレッグ・オーウェン ENG | -8 | F | -3 | 66 | 68 | 134 | ||
| 29 | ジョージ・マクニール USA | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | ||
| 29 | チャーリー・ホフマン USA | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | ||
| 29 | ブラント・スネデカー USA | -7 | F | -5 | 69 | 66 | 135 | ||
| 29 | フレデリック・ヤコブソン SWE | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | ||
| 29 | ティム・クラーク SAF | -7 | F | -5 | 69 | 66 | 135 | ||
| 29 | ビリー・メイフェア USA | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 | ||
| 29 | ローランド・サッチャー USA | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 | ||
| 29 | タグ・ライディングス USA | -7 | F | -6 | 70 | 65 | 135 | ||
| 29 | D.A.ポインツ USA | -7 | F | -5 | 69 | 66 | 135 | ||
| 29 | アーロン・バデリー AUS | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | ||
| 29 | ロバート・ギャリガス USA | -7 | F | -1 | 65 | 70 | 135 | ||
| 29 | ジェリー・ケリー USA | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | ||
| 41 | D.J.トラハン USA | -6 | F | -6 | 71 | 65 | 136 | ||
| 41 | ケビン・ストリールマン USA | -6 | F | -4 | 69 | 67 | 136 | ||
| 41 | マット・ウェイブリング USA | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 | ||
| 41 | カイル・スタンレー USA | -6 | F | -2 | 67 | 69 | 136 | ||
| 41 | マシュー・ゴギン AUS | -6 | F | -6 | 71 | 65 | 136 | ||
| 41 | ジョンソン・ワグナー USA | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 | ||
| 41 | 今田 竜二 JPN | -6 | F | -5 | 70 | 66 | 136 | ||
| 41 | ブライニー・ベアード USA | -6 | F | 0 | 65 | 71 | 136 | ||
| 41 | ニック・オハーン AUS | -6 | F | -2 | 67 | 69 | 136 | ||
| 50 | アンドレス・ロメロ ARG | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
| 50 | ディーン・ウィルソン USA | -5 | F | -1 | 67 | 70 | 137 | ||
| 50 | クリス・ストラウド USA | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
| 50 | クリス・ディマルコ USA | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
| 50 | ティム・ヘロン USA | -5 | F | -8 | 74 | 63 | 137 | ||
| 50 | クリス・ライリー USA | -5 | F | -7 | 73 | 64 | 137 | ||
| 50 | スティーブ・エルキントン AUS | -5 | F | -4 | 70 | 67 | 137 | ||
| 50 | ダニエル・チョプラ SWE | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
| 50 | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | |||
| 50 | -5 | F | -4 | 70 | 67 | 137 | |||
| 50 | テッド・パーディー USA | -5 | F | -1 | 67 | 70 | 137 | ||
| 50 | ジェイ・ウィリアムソン USA | -5 | F | 0 | 66 | 71 | 137 | ||
| 50 | デビッド・トムズ USA | -5 | F | 0 | 66 | 71 | 137 | ||
| 50 | キャメロン・ベックマン USA | -5 | F | -4 | 70 | 67 | 137 | ||
| 50 | ブライアン・ベイトマン USA | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
| 65 | ブライアン・ゲイ USA | -4 | F | 1 | 66 | 72 | 138 | ||
| 65 | ビル・ルンデ USA | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
| 65 | アーニー・ゴンザレス USA | -4 | F | -8 | 75 | 63 | 138 | ||
| 65 | スティーブ・ローリー USA | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
| 65 | ハリソン・フレイザー USA | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
| 65 | ジェフ・クイニー USA | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
| 65 | カール・ペターソン SWE | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
| 65 | トミー・アーマーIII USA | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
| 65 | グレン・デイ USA | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | スティーブ・フレッシュ USA | -3 | F | -4 | 72 | 67 | 139 | ||
| CUT | スコット・マッキャロン USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| CUT | ケン・デューク USA | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | ケント・ジョーンズ USA | -3 | F | -4 | 72 | 67 | 139 | ||
| CUT | ジョナサン・バード USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| CUT | チェズ・リービー USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| CUT | スティーブ・マリーノ USA | -3 | F | 0 | 68 | 71 | 139 | ||
| CUT | ジャロッド・ライル AUS | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | ||
| CUT | ジョン・メリック USA | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | スティーブン・エイムズ CAN | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | ブレット・クイグリー USA | -2 | F | 2 | 67 | 73 | 140 | ||
| CUT | アーロン・ワトキンス USA | -2 | F | 2 | 67 | 73 | 140 | ||
| CUT | ニコラス・トンプソン USA | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | アンソニー・キム USA | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | マイケル・ブラッドリー USA | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| CUT | ウッディ・オースチン USA | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | |||
| CUT | ジェフ・マガート USA | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | ボーン・テイラー USA | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | ニック・ワトニー USA | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| CUT | ライアン・パーマー USA | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | マーク・ターネサ USA | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |||
| CUT | ケビン・サザーランド USA | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | ポール・ゴイドス USA | 0 | F | 3 | 68 | 74 | 142 | ||
| CUT | パトリック・ムーア USA | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | ジョー・オギルビー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | リッキー・バーンズ USA | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | デビッド・マティス USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | ブライス・モルダー USA | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | ビル・ハース USA | 0 | F | -3 | 74 | 68 | 142 | ||
| CUT | ウェブ・シンプソン USA | 0 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | ロッコ・メディエイト USA | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | ブラッド・ファクソン USA | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | グレグ・クラフト USA | 1 | F | -2 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | クレイグ・バーロー USA | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | ピーター・ロナード AUS | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | マーク・カルカベッキア USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | ヒース・スローカム USA | 2 | F | 4 | 69 | 75 | 144 | ||
| CUT | J.B.ホームズ USA | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | ジェフ・オバートン USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | デービス・ラブIII USA | 3 | F | 0 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | ブライアン・デービス ENG | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | ローリー・サバティーニ SVK | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | ジミー・ウォーカー USA | 3 | F | -1 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | アーロン・プライス AUS | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | デビッド・デュバル USA | 4 | F | 4 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | ウィル・マッケンジー USA | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | マイケル・レッジ USA | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | マーク・リーシュマン AUS | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | ニコラス・ジョーンズ USA | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | エリック・アクスリー USA | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | アレックス・アラゴン USA | 6 | F | -1 | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | ウェス・ウエストン USA | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | マット・ベッテンコート USA | 7 | F | 1 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | トッド・ハミルトン USA | 10 | F | 6 | 75 | 77 | 152 | ||
| WD | クリフ・クレスジ USA | 72 | |||||||
| WD | レイフ・オルソン USA | 88 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹は“諦める”ほどの難コースで今季ワースト41位 来週は“第5のメジャー”へ「切り替えて頑張りたい」
総額31億円大会はA・バティアがPO制し2年ぶり米3勝目 松山英樹41位、久常涼33位
24歳のリッキー・カスティロが初Vで約1億1300万円獲得 日本8勝のチャン・キム26位
松山英樹は難グリーンに苦戦『73』「思い通りに打てなかった」
米男子の高額大会3日目は日没順延 松山英樹は暫定38位、久常涼が暫定27位 マキロイ棄権
アメリカの24歳、リッキー・カスティロが単独首位 日本8勝のチャン・キムは6差25位で最終日へ
世界1位シェフラーも怒り「馬鹿げている」 “コンクリート・グリーン”に名手たちが四苦八苦
賞金総額・約31億円の高額大会 松山英樹29位、久常涼20位で決勝ラウンド進出
平田憲聖、金谷拓実はともに予選落ち アメリカの31歳が首位キープ
竹田麗央が5位で1300万円獲得 米デビュー原英莉花の“初任給”は?
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由【勝者のギア】
登録名“COCONA”の由来はココナッツ 櫻井心那、米デビュー戦で誓い「逃げずに立ち向かっていきたい」
竹田麗央は連覇ならず 勝負を分けた4ホール「接戦だったのでもったいない」
原英莉花は米デビュー戦でトップ10 師匠・ジャンボさんを想い涙「強くなった自分を届けたい」
佐久間朱莉が開幕戦Vで埼玉県勢100勝を達成「目標はまだまだ上にある」 ツアー史上2人目、23年ぶり快挙も女王は貪欲
ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位
石川遼は米下部今季ベスト26位、杉浦悠太15位 ドック・レドマンがツアー初V
「#ゴルフ女子応援 2名プレーフィ無料」は女性だけでなく、男性も予約可能!
渋野日向子は2026年初戦で米ワースト『81』 それでも前向きになれるワケ「良いものを出してうみも出せた」
遺骨をお守りに 金田久美子が亡き父と“一緒に戦った”開幕戦で85試合ぶりトップ10入り
竹田麗央は連覇ならず5位 米デビューの原英莉花がトップ10入り、渋野日向子50位
「日に日に強くなっている」 神谷そらが明かす海外ツアーへの想い
鈴木愛が有終のイーグル締めに大はしゃぎ 苦手コースでの5位フィニッシュに「少し克服できたかな」
木下稜介は開幕戦で日本勢トップ4位 豪州の31歳がプレーオフ制す
<速報>渋野日向子は米自己ワースト『81』 暫定46位で終了「前向きに次へ」