WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨアンナ・リグレー SWE | -16 | F | -6 | 66 | 66 | 65 | 197 |
| 2 | モア・フォルク SWE | -13 | F | -4 | 67 | 66 | 67 | 200 |
| 3 | メガン・マクラーレン ENG | -12 | F | -4 | 66 | 68 | 67 | 201 |
| 4 | サラ・ケルカー SWE | -9 | F | -5 | 70 | 68 | 66 | 204 |
| 4 | -9 | F | -2 | 65 | 70 | 69 | 204 | |
| 6 | ガブリエラ・カウリー ENG | -8 | F | -4 | 69 | 69 | 67 | 205 |
| 7 | -7 | F | 0 | 70 | 65 | 71 | 206 | |
| 8 | ヤナ・メリチョーバ CZE | -6 | F | -4 | 69 | 71 | 67 | 207 |
| 8 | ハンナ・ブルケ ENG | -6 | F | -1 | 68 | 69 | 70 | 207 |
| 10 | セリーヌ・ビュティエ FRA | -5 | F | -2 | 70 | 69 | 69 | 208 |
| 10 | ロージー・デイビス ENG | -5 | F | -1 | 70 | 68 | 70 | 208 |
| 10 | マルタ・サン・バリオ ESP | -5 | F | -1 | 73 | 65 | 70 | 208 |
| 10 | エマ・シュピッツ AUT | -5 | F | 1 | 69 | 67 | 72 | 208 |
| 14 | -4 | F | -3 | 71 | 70 | 68 | 209 | |
| 14 | ニコール・ガルシア SAF | -4 | F | -5 | 70 | 73 | 66 | 209 |
| 14 | ローラ・ベバリッジ SCO | -4 | F | 0 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| 14 | -4 | F | 1 | 69 | 68 | 72 | 209 | |
| 18 | レナーテ・グリムスタッド NOR | -3 | F | -2 | 68 | 73 | 69 | 210 |
| 18 | -3 | F | -2 | 70 | 71 | 69 | 210 | |
| 18 | スミラ・ソーンダービー DEN | -3 | F | -2 | 68 | 73 | 69 | 210 |
| 18 | サンナ・ヌーティネン FIN | -3 | F | -1 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| 18 | ステーシー・ブレグマン SAF | -3 | F | -1 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| 18 | サラ・コスコワ CZE | -3 | F | -1 | 67 | 73 | 70 | 210 |
| 18 | カイリー・ヘンリー SCO | -3 | F | -3 | 70 | 72 | 68 | 210 |
| 18 | ルイス・ダンカン SCO | -3 | F | -1 | 73 | 67 | 70 | 210 |
| 18 | エマ・グレッチ FRA | -3 | F | -1 | 68 | 72 | 70 | 210 |
| 18 | キム・メトロー SUI | -3 | F | -4 | 69 | 74 | 67 | 210 |
| 18 | エレナ・コロンボ SUI | -3 | F | -5 | 73 | 71 | 66 | 210 |
| 29 | ヌリア・イトゥリオス ESP | -2 | F | 0 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| 29 | ノーラ・コムライネン FIN | -2 | F | -2 | 69 | 73 | 69 | 211 |
| 29 | ソフィー・ウィット GER | -2 | F | -2 | 70 | 72 | 69 | 211 |
| 29 | キャメロン・アロンソ ESP | -2 | F | 2 | 71 | 67 | 73 | 211 |
| 29 | ハニー・ソング NZL | -2 | F | -4 | 73 | 71 | 67 | 211 |
| 29 | -2 | F | 2 | 68 | 70 | 73 | 211 | |
| 29 | リズ・ヤング ENG | -2 | F | 2 | 65 | 73 | 73 | 211 |
| 29 | マリアン・スカルプノン NOR | -2 | F | 3 | 67 | 70 | 74 | 211 |
| 37 | エリナ・ヌンメンパー FIN | -1 | F | 1 | 68 | 72 | 72 | 212 |
| 37 | ティファニー・アラフィ SUI | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 69 | 212 |
| 39 | ヘーリー・デービス ENG | 0 | F | 1 | 71 | 70 | 72 | 213 |
| 39 | エレナー・ギブンズ ENG | 0 | F | 0 | 68 | 74 | 71 | 213 |
| 39 | ドルテア・フォルブリッド NOR | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 71 | 213 |
| 39 | エイミー・テイラー ENG | 0 | F | 3 | 69 | 70 | 74 | 213 |
| 39 | 0 | F | -2 | 72 | 72 | 69 | 213 | |
| 44 | リンダ・オサラ FIN | 1 | F | 1 | 68 | 74 | 72 | 214 |
| 44 | オリビア・メハフィ NIR | 1 | F | 2 | 74 | 67 | 73 | 214 |
| 44 | ティア・コイビスト FIN | 1 | F | 1 | 73 | 69 | 72 | 214 |
| 44 | ヴァネッサ・クネヒト USA | 1 | F | 3 | 69 | 71 | 74 | 214 |
| 44 | マデリーン・スタブナー NOR | 1 | F | -1 | 74 | 70 | 70 | 214 |
| 49 | ロミー・ミーカーズ NED | 2 | F | 2 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| 49 | ベッキー・モーガン WAL | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 73 | 215 |
| 49 | レオニエ・ハルム GER | 2 | F | 1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| 49 | エリン・アルビドソン SWE | 2 | F | 0 | 71 | 73 | 71 | 215 |
| 49 | ローレン・ホルミー NED | 2 | F | 0 | 75 | 69 | 71 | 215 |
| 49 | 2 | F | 0 | 71 | 73 | 71 | 215 | |
| 55 | バニ・カプーア IND | 3 | F | 4 | 70 | 71 | 75 | 216 |
| 55 | カーステン・ラッジリー AUS | 3 | F | 4 | 68 | 73 | 75 | 216 |
| 55 | ナスタシア・ナドー FRA | 3 | F | 4 | 71 | 70 | 75 | 216 |
| 55 | 3 | F | 2 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
| 55 | パス・マルファ・サンス ESP | 3 | F | 2 | 67 | 76 | 73 | 216 |
| 55 | エリア・フォルチ ESP | 3 | F | 2 | 73 | 70 | 73 | 216 |
| 55 | 識西 諭里 JPN | 3 | F | 1 | 73 | 71 | 72 | 216 |
| 55 | 3 | F | 1 | 72 | 72 | 72 | 216 | |
| 63 | エミー・ペロニン FRA | 4 | F | 4 | 71 | 71 | 75 | 217 |
| 63 | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
| 65 | 5 | F | 5 | 69 | 73 | 76 | 218 | |
| 65 | クリスティン・ウォルフ AUT | 5 | F | 3 | 70 | 74 | 74 | 218 |
| 67 | カミラ・レナース SWE | 6 | F | 4 | 72 | 72 | 75 | 219 |
| 68 | マリーン・グリフォー FRA | 7 | F | 6 | 74 | 69 | 77 | 220 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
石川遼と杉浦悠太が首位と5打差の6位で週末へ 大西魁斗も103位から予選突破
<速報>石川遼「68」、杉浦悠太「65」で暫定3位に浮上 大西魁斗は前半3つ伸ばして後半へ
ジュニアに教えるつもりが…「勉強になった」小斉平優和、多くのモノを得た圧巻勝利【CAMCOカップ】
小斉平優和が7アンダー優勝で200万円ゲット!アマは高校2年生の森本樹が優勝【CAMCOカップ】
米下部ツアーで石川遼が10位発進 杉浦悠太48位、大西魁斗は出遅れ
高校の部Vの神永直輝と戸髙玲奈がプロ大会“挑戦権” 丸山茂樹がエール「プロを目指すなら1分でも頑張ってもらいたい」【丸山茂樹ジュニアファンデーション】
高速グリーンを制したのは山脇健斗 堀川未来夢は最終ホールでまさか 【千葉オープン】
世界9位のグリーンが全豪女子OP制覇 上原彩子は日本勢トップ26位
上原彩子は39位で全豪女子OP最終日へ H・グリーンが地元V王手
勝みなみは3位浮上、狙うは「自信になる一週間」 開幕MLBもチェック
原英莉花は最下位で予落 流れを崩した先行ダボの1オン挑戦に後悔なし「成長できるように頑張りたい」
米2年目の山下美夢有は自身3度目の予選落ち タテ距離や番手選びに課題「切り替えて、また頑張りたい」
マジか!? 開いたら戻らない最新ドライバーは、ドローじゃなくフェードが合うんだ
<速報>国内女子ツアーは最終組がスタート 入谷響はパー、高橋彩華と金田久美子はバーディ発進
勝みなみが首位と3差の3位浮上 渋野日向子は予選落ち、山下美夢有は昨年5月以来の敗退
19歳ルーキーが4連続バーディで11位 あのベテランキャディとタッグ「ほんまに下手できない(笑)」
渋野日向子は“ヘッドを浮かせて”パット数-11 予選落ちに悔いも…「悪い方向にはいっていない」
3連続バーディ締め金谷拓実は「65」で33位で週末へ ゲーリー・ウッドランドが7年ぶりVへ首位浮上
3年前は“史上最大の下克上”「あのときは運だった」 山内日菜子はツアー初の推薦2勝へ
チャカラが大会連覇へ暫定首位浮上 金子駆大が日本勢最上位の暫定61位 第2Rも日没順延
タイガー・ウッズがまたもや横転事故! ケガはないが検査拒否などで勾留へ
4日間の期間限定配布!6月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
<速報>勝みなみが暫定首位、岩井千怜が5位タイに浮上 渋野日向子は「69」も予選通過圏外でホールアウト
<速報>米女子ツアー第2Rスタート 第1組の渋野日向子はパー発進
“茶道”効果で快挙Vまであと一歩 寺西飛香留は2年連続・男子ツアー東建出場へ 【CAMCOカップ】
立っていられないほどの激しい頭痛… 高橋彩華が開幕戦直前から悩まされていた「謎の体調不良」