WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 以上、23人が最終予選進出 | - | F | - | - | - |
| 1 | 幡野 夏生 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 |
| 2 | 小島彩夏 | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 2 | 泉田琴菜 | -2 | F | -2 | 70 | 70 |
| 4 | 長谷川せら | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 4 | 伊佐冶瑚乃 | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 4 | 石川 明日香 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 4 | 福山 恵梨 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 4 | 成澤祐美 | -1 | F | -1 | 71 | 71 |
| 9 | 中野 恵里花 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 9 | サイ・ペイイン TWN | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 城間 絵梨 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 浜崎未来 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 平岡瑠依 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 小倉 ひまわり JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 小宮千鶴 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 川中俊果 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 川崎春花 | 0 | F | 0 | 72 | 72 |
| 18 | スタイヤーノ梨々菜 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| 18 | 内田 琴子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| 18 | 土方優花 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| 18 | 杉浦愛梨 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| 18 | 木下遥 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| 18 | 藤井美羽 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||
| CUT | 森 美穂 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 貞永葵生 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 石川 陽子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 青井麻瑚 | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 立浦 琴奈 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 |
| CUT | 星川ひなの | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 宮田 成華 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 吉桑 晴美 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 北村 響 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 永田加奈恵 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 神谷もも | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 中村心 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 鵜飼桃 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 望月美甫 | 2 | F | 2 | 74 | 74 |
| CUT | 清本美波 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 古川莉月愛 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 岡田梨沙 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 荒川怜郁 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 長田莉子 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 澤田 知佳 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 宮田 志乃 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 湯浅芹 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 木ノ下美宇 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 吉川美優 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 高田花恋 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 浅井美希 | 3 | F | 3 | 75 | 75 |
| CUT | 尾関彩美悠 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 立浦 葉由乃 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 田上 妃奈子 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 仲村果乃 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 緑川瑞玲 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 貞永茉白 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 別所あにか | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 横山 倫子 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 小野 ひろむ JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 円角有希 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 鍋島海良 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 山本 景子 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 土田 沙弥香 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 高木美咲 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 遠藤夢里 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 与語優奈 | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 中園 美香 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 |
| CUT | 井芹 美保子 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 松永王花 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 木佐貫 めぐみ JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 坂口悠菜 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 中西 絵里奈 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 小宮千愛 | 5 | F | 5 | 77 | 77 |
| CUT | 福晏蘭 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 植田 希実子 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 長田ひなた | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 芦沢衣里 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 西山知里 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 服部仁美 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 廣瀬 加奈 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 佐々木史奈 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 姜 致世 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 舘日花梨 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 山本真生 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 瀬戸 瑞希 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 亀井さくら | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 横山栞子 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 松井梨緒 | 6 | F | 6 | 78 | 78 |
| CUT | 井手絵愛里 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 佐沢愛々 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 蟹江美羽 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 江河鈴 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 田中佑季 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 北川紗玖楽 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 高木美佑 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 関口絵万 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 所彩仁香 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 中地萌 | 7 | F | 7 | 79 | 79 |
| CUT | 松本稀亜来 | 8 | F | 8 | 80 | 80 |
| CUT | 古川茉由夏 | 8 | F | 8 | 80 | 80 |
| CUT | 小木野陽鞠 | 8 | F | 8 | 80 | 80 |
| CUT | 古瀬寧々 | 8 | F | 8 | 80 | 80 |
| CUT | 前田衣里奈 | 9 | F | 9 | 81 | 81 |
| CUT | 長阪綾苗 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 安井愛 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 種村梨央 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 中西風香 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 濱野朋香 | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 今西さくら | 10 | F | 10 | 82 | 82 |
| CUT | 山口璃千 | 11 | F | 11 | 83 | 83 |
| CUT | 栗原悦子 | 11 | F | 11 | 83 | 83 |
| CUT | 中村優海 | 12 | F | 12 | 84 | 84 |
| CUT | 永田萌夏 | 13 | F | 13 | 85 | 85 |
| CUT | 岩津裕璃香 | 13 | F | 13 | 85 | 85 |
| CUT | 河野るい | 14 | F | 14 | 86 | 86 |
| CUT | 佐野円梨 | 15 | F | 15 | 87 | 87 |
| WD | 外園華蓮 | |||||
| WD | 川田花菜 | |||||
| WD | 外園莉々華 | |||||
| WD | 松原果音 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
エプソン・ツアー第4戦に日本勢3人が出場 谷田侑里香と伊藤二花が3差6位発進
前日の予選会で2人追加 日本勢は何人が全米女子オープン出場を決めている? その資格は?
ぶっつけ本番のパターが奏功 後藤未有が初めてのメジャー切符獲得「修学旅行以来のアメリカです」
5日で108ホール、飛行機は2時間遅れ… V翌日に髙橋彩華が“ドタバタ”全米切符獲得「いま目を閉じたら寝られる」
トップ通過の後藤未有、先週Vの高橋彩華ら4人が本戦出場権獲得【全米女子OP最終予選】
<中間速報>全米女子OP最終予選は第1R終了 後藤未有が首位、きのうVの高橋彩華は8位で折り返し
石川遼は最終日「72」で19位 ディラン・メナンテが米下部ツアー初優勝
石川遼は出だしボギー、ダボも巻き返して「70」 首位と6打差の19位タイで最終日へ
<速報>メジャー初予選通過の原英莉花が3日目スタート 出だしはパー
<速報>日本勢11人がプレーするシェブロン決勝がスタート! 吉田優利、神谷そらは午前1時過ぎにティオフ
佐藤大平が先輩の助言で取り戻したゴルフの醍醐味 ツアー2勝目へ「こんな早くにチャンスがくるとは」
ツアー3勝目へ米澤蓮が単独首位 今平周吾、香妻陣一朗らが1打差2位
都玲華が始球式に登場 “ノーバン”ならず「ダフり、引っかけOBみたいな…」
高田菜桜が36ホール短縮競技を制しルーキーV 小林夢果らが1打差2位
メジャー40試合目の畑岡奈紗は上がり3ホール“+4” ティティクルらビッグネームも姿消す
<速報>青木瀬令奈はイーブンパーでホールアウト 佐藤大平が首位
スポット参戦で明暗 女王・佐久間朱莉は予選落ち「高さで止めるショットが必要」
活動休止中のタイガー・ウッズの”代役”決定か ジム・フューリクが2027年「ライダーカップ」の米国キャプテン選出へ
「お恥ずかしい…」 原英莉花はメジャー初アンダーパーで初の予選通過
ソールして構えるのが飛ばない原因!? 342yのドラコン世界女王・大和田紗羅に『飛ばし特化アドレス』を聞いた!
<速報>青木瀬令奈が1アンダーでハーフターン 長野泰雅が単独首位
エースドライバーが『GT2』のアマチュアが、タイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズを【打ってみた】
10段階評価で喜びは『5』 笹生優花は全米V以来のメジャーアンダーパーで急浮上
ルーキー・横山翔亜が奮闘中 初挑戦の男子ツアーで飛距離アップ?「負けじと、体が勝手に動いている」
タイトリスト新1W、世界1位が使用のパター、トリプルコンボアイアンへ“大刷新” 22歳・長野泰雅が首位浮上「ピンチは少ない」
神谷そらと吉田優利が11位で週末へ 60台の笹生優花、竹田麗央、原英莉花が急浮上 ネリー・コルダが連日の「65」で首位