WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルックス・ケプカ USA | -12 | F | -8 | 66 | 62 | 128 | |
| 2 | セルヒオ・ガルシア ESP | -9 | F | -7 | 68 | 63 | 131 | |
| 2 | -9 | F | -6 | 67 | 64 | 131 | ||
| 4 | スコット・ビンセント ZIM | -8 | F | -8 | 70 | 62 | 132 | |
| 4 | ブライソン・デシャンボー USA | -8 | F | -7 | 69 | 63 | 132 | |
| 6 | ミト・ペレイラ CHL | -7 | F | -5 | 68 | 65 | 133 | |
| 6 | ホアキン・ニーマン CHL | -7 | F | -5 | 68 | 65 | 133 | |
| 6 | ハロルド・バーナーIII USA | -7 | F | -3 | 66 | 67 | 133 | |
| 9 | テイラー・グーチ USA | -6 | F | -6 | 70 | 64 | 134 | |
| 9 | キャメロン・トリンガーリ USA | -6 | F | -5 | 69 | 65 | 134 | |
| 9 | マーティン・カイマー GER | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | |
| 9 | ダスティン・ジョンソン USA | -6 | F | -2 | 66 | 68 | 134 | |
| 13 | ジェイソン・コクラック USA | -5 | F | -5 | 70 | 65 | 135 | |
| 13 | ブレンダン・スティール USA | -5 | F | -5 | 70 | 65 | 135 | |
| 13 | エウヘニオ・チャカラ ESP | -5 | F | -4 | 69 | 66 | 135 | |
| 16 | ディーン・バーメスター SAF | -4 | F | -5 | 71 | 65 | 136 | |
| 16 | マット・ジョーンズ AUS | -4 | F | -3 | 69 | 67 | 136 | |
| 16 | ダニー・リー NZL | -4 | F | -3 | 69 | 67 | 136 | |
| 16 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | -4 | F | -1 | 67 | 69 | 136 | |
| 16 | リチャード・ブランド ENG | -4 | F | -1 | 67 | 69 | 136 | |
| 21 | チャール・シュワーツェル SAF | -3 | F | -3 | 70 | 67 | 137 | |
| 21 | フィル・ミケルソン USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | |
| 21 | パトリック・リード USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | |
| 21 | マーク・リーシュマン AUS | -3 | F | 2 | 65 | 72 | 137 | |
| 25 | トーマス・ピータース BEL | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | |
| 25 | エイブラハム・アンサー MEX | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | |
| 25 | ダビド・プイグ ESP | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | |
| 25 | ピーター・ユーライン USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | |
| 25 | キャメロン・スミス AUS | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | |
| 25 | ポール・ケーシー ENG | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | |
| 31 | アニルバン・ラヒリ IND | -1 | F | -3 | 72 | 67 | 139 | |
| 31 | バッバ・ワトソン USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | |
| 31 | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| 31 | ジェダイア・モーガン AUS | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | |
| 31 | カルロス・オルティス MEX | -1 | F | 1 | 68 | 71 | 139 | |
| 36 | イアン・ポールター ENG | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | |
| 36 | パット・ペレス USA | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | |
| 36 | ブランデン・グレイス SAF | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | |
| 36 | ジェームズ・ピオット USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | |
| 36 | リー・ウェストウッド ENG | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | |
| 36 | ヘンリック・ステンソン SWE | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | |
| 42 | マシュー・ウルフ USA | 1 | F | -5 | 76 | 65 | 141 | |
| 42 | セバスチャン・ムニョス COL | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | |
| 44 | グレアム・マクドウェル NIR | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 142 | |
| 44 | チェイス・ケプカ USA | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 142 | |
| 46 | シファン・キム USA | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | |
| 46 | ケビン・ナ USA | 3 | F | 3 | 70 | 73 | 143 | |
| 48 | サム・ホースフィールド ENG | 4 | F | 4 | 70 | 74 | 144 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
LIV GOLFLIVゴルフは今季残り4試合に暗雲? CEOが言及、来季存続に向けて目指す“約560億円”の資金調達
ハットンが完全優勝でLIV2勝目 浅地洋佑は“最下位”56位
LIVゴルフがライブストリーミング配信を突如終了 購入者には払い戻し対応へ
ジョン・ラームが2年半ぶりにPGAツアー出場へ 欧州共催のスコットランド大会
LIVゴルフが連邦破産法申請の可能性? 「今季終わりで資金調達ができなければ…」
ハーバートがLIV初優勝で全米出場権を獲得 ガルシア2位、浅地洋佑35位
ジョン・ラームがDPワールドツアーと“合意”へ 今季中のメンバー復帰でライダーカップ出場へ
勝てば“殿堂入り”と“生涯賞金1位” ネリー・コルダはメジャー3連勝へ4差「常に優勝争いに加わりたい」
初メジャー制覇の舞台を姪の名前に ブルック・ヘンダーソンが10年ぶり全米女子プロ制覇へ
申ジエのようにプレーンに下ろしたい! 右腰で『手元とヘッドを重ねるように上げて打つドリル』が効果抜群 #四の五の言わず振り氣れ
前日は最難関ホールから一転…1オン可能な“最易ホール”が誕生 戦略分かれたティショット、渋野日向子は「刻む予定だった」
全米女子プロの最大逆転は7打差 メジャー2勝目へ山下美夢有は“首の皮1枚”「もう少し決まればスコアも」
<速報>2日ぶり再開の第2ラウンドは降雨で一時中断 現場待機→16分後再開
谷田侑里香が「66」の急浮上で決勝進出 長谷川せら、伊藤二花は予選落ち/米女子下部ツアー
同組ユ・ヘランの首位浮上を横目に 畑岡奈紗は2位から一転…「切れかけた」苦悩の一日に
悪い流れを断ち切れず 渋野日向子は後半の6ボギーに「結構落ち込みました」
<速報>国内女子“4億円大会”が第2ラウンド再開 前日は台風接近で中止
松山英樹は「66」で22位、久常涼33位 ホブランが単独首位で最終日へ
山下美夢有、古江彩佳が7差12位で最終日へ 畑岡奈紗は19位、渋野日向子は66位に後退
<速報>国内女子ツアーは午前8時再開へ 前日は台風接近で中止
<速報>渋野日向子は全米女子プロ3日目「78」 畑岡奈紗も苦戦で終盤へ