WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミト・ペレイラ CHL | -9 | F | -5 | 68 | 67 | 135 | |
| 2 | ハロルド・バーナーIII USA | -8 | F | 0 | 64 | 72 | 136 | |
| 3 | ケビン・ナ USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |
| 3 | ヘンリック・ステンソン SWE | -7 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | |
| 5 | セバスチャン・ムニョス COL | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |
| 5 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 | |
| 5 | アンディ・オグレツリー USA | -6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | |
| 5 | キャメロン・スミス AUS | -6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | |
| 9 | ブランデン・グレイス SAF | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| 9 | エウヘニオ・チャカラ ESP | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| 11 | ブライソン・デシャンボー USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| 11 | キャメロン・トリンガーリ USA | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |
| 11 | ジェームズ・ピオット USA | -4 | F | 2 | 66 | 74 | 140 | |
| 11 | パトリック・リード USA | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |
| 11 | ディーン・バーメスター SAF | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |
| 16 | リチャード・ブランド ENG | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | |
| 16 | ピーター・ユーライン USA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| 16 | ダスティン・ジョンソン USA | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |
| 16 | カルロス・オルティス MEX | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | |
| 16 | ブルックス・ケプカ USA | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |
| 16 | テイラー・グーチ USA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| 22 | ホアキン・ニーマン CHL | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |
| 22 | セルヒオ・ガルシア ESP | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | |
| 22 | グレアム・マクドウェル NIR | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 22 | ローリー・キャンター ENG | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | |
| 22 | イアン・ポールター ENG | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |
| 22 | パット・ペレス USA | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |
| 28 | ブレンダン・スティール USA | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |
| 28 | マーティン・カイマー GER | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | |
| 30 | アニルバン・ラヒリ IND | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 30 | バッバ・ワトソン USA | 0 | F | -4 | 76 | 68 | 144 | |
| 30 | スコット・ビンセント ZIM | 0 | F | 3 | 69 | 75 | 144 | |
| 33 | チャール・シュワーツェル SAF | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | |
| 33 | マット・ジョーンズ AUS | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 33 | マーク・リーシュマン AUS | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 33 | ダニー・リー NZL | 1 | F | 4 | 69 | 76 | 145 | |
| 33 | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| 33 | リー・ウェストウッド ENG | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | |
| 33 | ダビド・プイグ ESP | 1 | F | 3 | 70 | 75 | 145 | |
| 33 | トーマス・ピータース BEL | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | |
| 41 | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 42 | ジェダイア・モーガン AUS | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| 43 | フィル・ミケルソン USA | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | |
| 44 | エイブラハム・アンサー MEX | 6 | F | 0 | 78 | 72 | 150 | |
| 45 | マシュー・ウルフ USA | 7 | F | 6 | 73 | 78 | 151 | |
| 46 | チェイス・ケプカ USA | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |
| 47 | シファン・キム USA | 9 | F | 5 | 76 | 77 | 153 | |
| WD | ジェイソン・コクラック USA | 73 | ||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
LIV GOLF