WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片山 晋呉 JPN | -16 | F | -3 | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 |
| 2 | 今野 康晴 JPN | -16 | F | -1 | 67 | 69 | 65 | 71 | 272 |
| 3 | 甲斐 慎太郎 JPN | -14 | F | -7 | 74 | 67 | 68 | 65 | 274 |
| 4 | 松村 道央 JPN | -13 | F | -4 | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 |
| 5 | トレバー・イメルマン SAF | -12 | F | -3 | 69 | 71 | 67 | 69 | 276 |
| 5 | 石川 遼 JPN | -12 | F | -3 | 66 | 72 | 69 | 69 | 276 |
| 7 | 武藤 俊憲 JPN | -11 | F | -2 | 71 | 69 | 67 | 70 | 277 |
| 7 | 今田 竜二 JPN | -11 | F | -3 | 71 | 66 | 71 | 69 | 277 |
| 7 | 広田 悟 JPN | -11 | F | -7 | 74 | 68 | 70 | 65 | 277 |
| 7 | ブレンダン・ジョーンズ AUS | -11 | F | -3 | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 |
| 11 | 岩田 寛 JPN | -10 | F | -3 | 72 | 65 | 72 | 69 | 278 |
| 11 | 小田 孔明 JPN | -10 | F | -3 | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 |
| 11 | 小山内 護 JPN | -10 | F | -4 | 73 | 67 | 70 | 68 | 278 |
| 11 | 横尾 要 JPN | -10 | F | -3 | 70 | 72 | 67 | 69 | 278 |
| 11 | 久保谷 健一 JPN | -10 | F | -4 | 72 | 65 | 73 | 68 | 278 |
| 16 | S・K・ホ KOR | -9 | F | 0 | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 |
| 16 | 富田 雅哉 JPN | -9 | F | 2 | 71 | 67 | 67 | 74 | 279 |
| 16 | スティーブン・コンラン AUS | -9 | F | -4 | 71 | 72 | 68 | 68 | 279 |
| 19 | 平塚 哲二 JPN | -8 | F | -2 | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 |
| 19 | ブラント・ジョーブ USA | -8 | F | -2 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 |
| 21 | 谷原 秀人 JPN | -7 | F | 0 | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
| 21 | 近藤 智弘 JPN | -7 | F | -2 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 |
| 21 | すし 石垣 JPN | -7 | F | -4 | 71 | 69 | 73 | 68 | 281 |
| 21 | デービッド・スメイル NZL | -7 | F | -3 | 71 | 74 | 67 | 69 | 281 |
| 21 | 丸山 大輔 JPN | -7 | F | -4 | 70 | 69 | 74 | 68 | 281 |
| 26 | 加瀬 秀樹 JPN | -6 | F | 3 | 68 | 74 | 65 | 75 | 282 |
| 26 | 横田 真一 JPN | -6 | F | 2 | 68 | 72 | 68 | 74 | 282 |
| 26 | 深堀 圭一郎 JPN | -6 | F | -4 | 70 | 73 | 71 | 68 | 282 |
| 29 | 中嶋 常幸 JPN | -5 | F | -1 | 74 | 70 | 68 | 71 | 283 |
| 29 | 星野 英正 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 |
| 29 | 谷口 徹 JPN | -5 | F | -2 | 74 | 70 | 69 | 70 | 283 |
| 32 | クリス・キャンベル AUS | -4 | F | -5 | 73 | 70 | 74 | 67 | 284 |
| 32 | 井手口 正一 JPN | -4 | F | 1 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 |
| 32 | 佐藤 信人 JPN | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 76 | 70 | 284 |
| 32 | 宮本 勝昌 JPN | -4 | F | -2 | 75 | 69 | 70 | 70 | 284 |
| 36 | 菊池 純 JPN | -3 | F | -1 | 75 | 68 | 71 | 71 | 285 |
| 36 | ドンファン KOR | -3 | F | 1 | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 |
| 38 | 藤島 豊和 JPN | -2 | F | -2 | 71 | 74 | 71 | 70 | 286 |
| 38 | 中島 マサオ JPN | -2 | F | 2 | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 |
| 38 | 白 佳和 JPN | -2 | F | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 |
| 38 | 市原 建彦 JPN | -2 | F | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 |
| 38 | 井上 忠久 JPN | -2 | F | -3 | 70 | 74 | 73 | 69 | 286 |
| 38 | 上田 諭尉 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 |
| 38 | 宮瀬 博文 JPN | -2 | F | 1 | 74 | 71 | 68 | 73 | 286 |
| 38 | I・J・ジャン KOR | -2 | F | 0 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 |
| 46 | グレゴリー・マイヤー USA | -1 | F | 1 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 |
| 47 | クレイグ・パリー AUS | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 |
| 47 | 立山 光広 JPN | 0 | F | 0 | 74 | 66 | 76 | 72 | 288 |
| 47 | 原口 鉄也 JPN | 0 | F | -1 | 74 | 71 | 72 | 71 | 288 |
| 50 | 藤田 寛之 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 |
| 50 | Y・E・ヤン KOR | 1 | F | 1 | 74 | 71 | 71 | 73 | 289 |
| 52 | 野上 貴夫 JPN | 2 | F | 3 | 70 | 71 | 74 | 75 | 290 |
| 52 | 兼本 貴司 JPN | 2 | F | 1 | 74 | 71 | 72 | 73 | 290 |
| 52 | 佐々木 久行 JPN | 2 | F | 1 | 70 | 71 | 76 | 73 | 290 |
| 55 | 高山 忠洋 JPN | 3 | F | 3 | 70 | 73 | 73 | 75 | 291 |
| 55 | 山下 和宏 JPN | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 76 | 72 | 291 |
| 55 | ウェイン・パースキー AUS | 3 | F | -1 | 75 | 70 | 75 | 71 | 291 |
| 55 | ヨウ・イシ TWN | 3 | F | 3 | 71 | 73 | 72 | 75 | 291 |
| 59 | 宮里 優作 JPN | 4 | F | 4 | 69 | 74 | 73 | 76 | 292 |
| 60 | 真野 佳晃 JPN | 5 | F | 4 | 71 | 69 | 77 | 76 | 293 |
| 61 | 尾崎 直道 JPN | 8 | F | 5 | 69 | 75 | 75 | 77 | 296 |
| 62 | ポール・シーハン AUS | 10 | F | 5 | 73 | 72 | 76 | 77 | 298 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
国内男子(国内男子)