WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マット・ウォレス ENG | -10 | F | -7 | 73 | 69 | 71 | 65 | 278 |
| 2 | トービヨン・オルセン DEN | -9 | F | -11 | 73 | 68 | 77 | 61 | 279 |
| 2 | マーティン・カイマー GER | -9 | F | -4 | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 |
| 2 | ミッコ・コルホネン FIN | -9 | F | -5 | 71 | 72 | 69 | 67 | 279 |
| 5 | ルーカス・ビェルレガード DEN | -8 | F | -3 | 72 | 72 | 67 | 69 | 280 |
| 5 | アーロン・ライ ENG | -8 | F | -3 | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 |
| 7 | スコット・ヘンド AUS | -7 | F | -2 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 |
| 7 | ソレン・ケルドセン DEN | -7 | F | -4 | 72 | 69 | 72 | 68 | 281 |
| 9 | -6 | F | -8 | 76 | 67 | 75 | 64 | 282 | |
| 9 | ナチョ・エルビラ ESP | -6 | F | -7 | 71 | 73 | 73 | 65 | 282 |
| 9 | アンディ・サリバン ENG | -6 | F | -3 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 |
| 12 | -5 | F | 0 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | |
| 12 | スコット・ジェイミソン SCO | -5 | F | -2 | 69 | 74 | 70 | 70 | 283 |
| 12 | マーク・フォスター ENG | -5 | F | -5 | 72 | 70 | 74 | 67 | 283 |
| 12 | セルヒオ・ガルシア ESP | -5 | F | -4 | 73 | 71 | 71 | 68 | 283 |
| 16 | エドアルド・モリナリ ITA | -4 | F | -2 | 74 | 69 | 71 | 70 | 284 |
| 16 | ウェイド・オームズビー AUS | -4 | F | -1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 |
| 18 | ホセ・フィリペ・リマ POR | -3 | F | 0 | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 |
| 18 | クリストフェル・ミビス BEL | -3 | F | -2 | 72 | 75 | 68 | 70 | 285 |
| 18 | トーマス・デトリー BEL | -3 | F | -6 | 71 | 72 | 76 | 66 | 285 |
| 18 | ニコラス・ゲイガー CHL | -3 | F | 1 | 70 | 69 | 73 | 73 | 285 |
| 18 | トーマス・ピータース BEL | -3 | F | 0 | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 |
| 18 | デビッド・リプスキー USA | -3 | F | -1 | 74 | 71 | 69 | 71 | 285 |
| 18 | マシュー・ニクソン ENG | -3 | F | -6 | 76 | 72 | 71 | 66 | 285 |
| 18 | -3 | F | -3 | 70 | 75 | 71 | 69 | 285 | |
| 26 | セバスチャン・グロス FRA | -2 | F | -1 | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 |
| 26 | -2 | F | -2 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 | |
| 26 | クリス・ペイズリー ENG | -2 | F | 3 | 72 | 71 | 68 | 75 | 286 |
| 26 | トム・ルイス ENG | -2 | F | -4 | 76 | 70 | 72 | 68 | 286 |
| 26 | リチャード・マケヴォイ ENG | -2 | F | -5 | 77 | 68 | 74 | 67 | 286 |
| 26 | デビッド・ハウエル ENG | -2 | F | 0 | 70 | 75 | 69 | 72 | 286 |
| 26 | ブラッドリー・ドレッジ WAL | -2 | F | -6 | 73 | 73 | 74 | 66 | 286 |
| 33 | グレゴリー・ボーディ FRA | -1 | F | -2 | 73 | 72 | 72 | 70 | 287 |
| 33 | -1 | F | -4 | 73 | 73 | 73 | 68 | 287 | |
| 33 | アレクサンダー・ビョーク SWE | -1 | F | -4 | 76 | 70 | 73 | 68 | 287 |
| 33 | ホルヘ・カンピージョ ESP | -1 | F | 0 | 69 | 75 | 71 | 72 | 287 |
| 33 | クリス・ウッド ENG | -1 | F | -1 | 72 | 75 | 69 | 71 | 287 |
| 33 | ブラッドリー・ネイル SCO | -1 | F | -3 | 75 | 73 | 70 | 69 | 287 |
| 33 | -1 | F | -3 | 73 | 71 | 74 | 69 | 287 | |
| 40 | オースティン・コネリー CAN | 0 | F | -2 | 73 | 74 | 71 | 70 | 288 |
| 40 | マティアス・シュワブ AUT | 0 | F | -2 | 72 | 75 | 71 | 70 | 288 |
| 40 | ジュリアン・ケスネ FRA | 0 | F | -1 | 71 | 74 | 72 | 71 | 288 |
| 40 | デビッド・ホージー ENG | 0 | F | 1 | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 |
| 40 | デビッド・ドライスデール SCO | 0 | F | -2 | 75 | 73 | 70 | 70 | 288 |
| 45 | リー・スラッタリー ENG | 1 | F | -3 | 79 | 69 | 72 | 69 | 289 |
| 45 | ラッセ・イェンセン DEN | 1 | F | 0 | 74 | 73 | 70 | 72 | 289 |
| 45 | アンドレス・ロメロ ARG | 1 | F | 4 | 71 | 75 | 67 | 76 | 289 |
| 45 | ジェームス・ヒート ENG | 1 | F | 1 | 73 | 75 | 68 | 73 | 289 |
| 45 | ニック・カレン AUS | 1 | F | 0 | 72 | 68 | 77 | 72 | 289 |
| 45 | コナー・サイム SCO | 1 | F | 3 | 74 | 69 | 71 | 75 | 289 |
| 51 | ジュリアン・スリ USA | 2 | F | -1 | 75 | 73 | 71 | 71 | 290 |
| 51 | ヘンリック・スターヘッド SWE | 2 | F | 3 | 69 | 70 | 76 | 75 | 290 |
| 51 | ヘイドン・ポルテウス SAF | 2 | F | -5 | 73 | 73 | 77 | 67 | 290 |
| 51 | フェリペ・アギラル CHL | 2 | F | 1 | 75 | 73 | 69 | 73 | 290 |
| 51 | リチャード・スターン SAF | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 70 | 74 | 290 |
| 56 | アンドレア・パバン ITA | 3 | F | -1 | 75 | 72 | 73 | 71 | 291 |
| 56 | ジョエル・スタルター FRA | 3 | F | 3 | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 |
| 56 | アドリアン・オタエギ UAE | 3 | F | 0 | 71 | 74 | 74 | 72 | 291 |
| 59 | マルクス・カインハルト SWE | 4 | F | 1 | 76 | 70 | 73 | 73 | 292 |
| 59 | サム・ホースフィールド ENG | 4 | F | 4 | 73 | 71 | 72 | 76 | 292 |
| 59 | トミー・フリートウッド ENG | 4 | F | 1 | 74 | 74 | 71 | 73 | 292 |
| 59 | ジョナス・コルビン GER | 4 | F | 2 | 74 | 72 | 72 | 74 | 292 |
| 63 | ロレンツォ・ガグリ ITA | 5 | F | 3 | 74 | 74 | 70 | 75 | 293 |
| 63 | アシュリー・チェスターズ ENG | 5 | F | 1 | 73 | 74 | 73 | 73 | 293 |
| 63 | チェイス・ケプカ USA | 5 | F | 4 | 75 | 72 | 70 | 76 | 293 |
| 66 | ビクトル・ペレズ FRA | 6 | F | 4 | 70 | 76 | 72 | 76 | 294 |
| 66 | チャーリー・フォード ENG | 6 | F | 1 | 74 | 74 | 73 | 73 | 294 |
| 66 | ラファエル・ジャクリーン FRA | 6 | F | 0 | 74 | 73 | 75 | 72 | 294 |
| 69 | ピーター・ハンソン SWE | 7 | F | 0 | 74 | 74 | 75 | 72 | 295 |
| 69 | 7 | F | 3 | 72 | 75 | 73 | 75 | 295 | |
| 71 | ビルギル・ハフトーソン ISL | 8 | F | 2 | 74 | 73 | 75 | 74 | 296 |
| 72 | マーク・トゥロ CHL | 10 | F | -2 | 70 | 76 | 82 | 70 | 298 |
| 73 | ガビン・グリーン MYS | 11 | F | 4 | 75 | 71 | 77 | 76 | 299 |
| 74 | エイドリアン・サディエル FRA | 13 | F | 8 | 77 | 71 | 73 | 80 | 301 |
| 75 | ラファ・エチェニケ ARG | 14 | F | 3 | 74 | 74 | 79 | 75 | 302 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)桂川有人は「79」で逆転優勝ならず、星野陸也58位 チャカラが欧州2勝目
欧州ツアーは2日連続サスペンデッド 桂川有人が1打差暫定2位、星野陸也は暫定58位
桂川有人は暫定51位 星野陸也は78位 欧州ツアー初日は強風でサスペに
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
23歳・金子駆大が単独首位で最終日へ 欧州ツアー初Vに王手 星野陸也43位、桂川有人52位
金子駆大が1差2位で決勝に進出 星野陸也、桂川有人も予選通過
金子駆大が3差9位発進、桂川有人37位 中国の18歳が「62」で単独首位
金子駆大が自己最高位の2位フィニッシュ 星野陸也は53位、桂川有人は59位タ
<速報>米国女子の最終日スタート 山下美夢有は午後11時41分ティオフ
ツアー史上最長2時間6分&最多7ホールのプレーオフ 惜敗で大出瑞月節さくれつ「今すぐ寝たい」
新人一番乗りVならずもリランキング“一発逆転” 吉﨑マーナは涙こらえ「伸びしろがたくさん」
【確定版】“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
上位にいる時に“なりやすい” 竹田麗央が感じる「打ち抜けない」パットの正体
イ・ミニョンが2年ぶり8勝目 史上最多タイ、2時間超えの7ホールプレーオフ制す
吉本ここねが3年ぶりのステップ2勝目 大須賀望2位、荒川怜郁3位
<速報>ルーキー吉﨑マーナ、大出瑞月、ミニョンが首位 優勝の行方はPOへ
<速報>18歳ルーキー・吉﨑マーナが首位Tでホールアウト 政田夢乃は1差追走
2週続けて注目組で回った岩井千怜 世界ランカーから見た“崩れないルーティン”
松山英樹は3日目『77』と苦戦 ティショットに手ごたえも「後半の流れが悪いときに…」
<速報>18歳ルーキー・吉﨑マーナが首位T浮上 政田夢乃、荒木優奈1差追走
谷田侑里香と伊藤二花は予選落ち ジェニファー・エリオットが単独首位キープ/米女子下部ツアー
たった7本の鉛筆で汚い握りが激変! 女子プロコーチが作ったグリップ矯正器具が面白過ぎた #四の五の言わず振り氣れ
<速報>国内女子ツアーは最終日最終組がティオフ 完全V狙う荒木優奈はパー発進
久常涼17位、松山英樹65位で最終日ヘ 23年覇者のクラークが完全Vへ6打リードの単独首位
リランキング争いでルーキーに明暗 プロテストトップ合格の18歳は無念「前半戦で得た経験を生かして」