WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹本 直哉 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |
| 1 | 高橋 朋載 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |
| 3 | 福永 安伸 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 3 | 杉原 敏一 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 5 | 森田 徹 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 5 | 高瀬 篤史 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 5 | 前田 義春 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 5 | 和田 眞彦 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 5 | 頓所 卓 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 5 | 中山 正芳 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 11 | 櫻井 匡樹 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 大田和 桂介 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 山本 隆允 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 猿田 勝大 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 井殿 康和 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 橘田 桂介 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 豊田 邦裕 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 平山 俊介 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 狩俣 安志 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 小川 拓哉 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 大槻 智春 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 11 | 浅田 武志 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 23 | 伊藤 敏明 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 齊藤 拓也 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 三宅 寛忠 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 海老根 文博 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 木村 友栄 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 佐藤 えいち JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 堺谷 和将 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 平井 龍泰 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 三好 正展 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 梅田 有人 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 日高 良幸 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 23 | 尾崎 健夫 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 35 | 近藤 孝宣 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 中田 範彦 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 久保 超路 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 木村 忠昭 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 後藤 勲 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 三野原 直愛 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 正岡 竜二 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 木村 佳昭 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 野上 貴夫 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 仲村 譲二 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 高松 竜也 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | リチャード・テイト AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 飯塚 信太郎 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 青山 浩嗣 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 弘井 太郎 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 久保 勝美 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 川崎 政志 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 清水 洋一 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 中村 直俊 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 新妻 一俊 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 芳賀 洋平 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | 桑村 幸延 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 35 | グレゴリー・マイヤー USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 58 | 新留 徹 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 白潟 英純 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 向井 基晴 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 小黒 貴志 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 山形 陵馬 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 桐木平 輝孝 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 竹内 寿樹 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 菅谷 拓 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 吉田 敬三 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 和田 健太郎 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 島田 隆央 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 杉本 晃一 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 58 | 松村 景太 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 71 | 豊島 豊 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 103 | 高橋 雅也 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 141 | 東 幸司 JPN | 14 | F | 14 | 86 | 86 | |
| - - - 以上、予選通過 | |||||||
| CUT | 依田 利之 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 佐藤 宇紘 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 金坂 文夫 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 仲田 一雄 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 藤田 大 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 芹澤 大介 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 村上 克佳 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 三橋 達也 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 福永 光伸 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 上田 成人 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 岩立 誠治 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 白石 大祐 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 龍 顕一 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 佐久間 章生 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 綿貫 直基 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 三品 貴泰 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 西野 貴治 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| CUT | 今井 克宗 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 友次 啓晴 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 狩野 拓也 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 森本 雄 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 中根 初男 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 原川 光則 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 堂本 新太朗 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 太田 直己 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 今井 基光 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 西村 匡史 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 真板 潔 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 前川 太治 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 佐藤 達也 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 江尻 壮 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| CUT | 川原 希 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 渡辺 優登 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 赤石 享大 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 山添 昌良 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 日高 将史 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 馬場内 博明 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 大日方 宗正 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 川口 雅晴 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 西 裕一郎 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| CUT | 近藤 龍一 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | 高橋 勝 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | 加藤 優 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | 桧垣 豪 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | 細川 和也 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | 大野 良徳 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | 有泉 義也 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | 平井 俊光 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | K・T・ゴン KOR | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| CUT | 内海 大祐 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| CUT | 金子 達也 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| CUT | 佐藤 圭介 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| CUT | 重原 啓利 JPN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| CUT | 染谷 朋幸 JPN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| CUT | 坂本 聡 JPN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| CUT | 庄田 晋也 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| CUT | 岩崎 崇典 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| CUT | 小林 祐也 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| CUT | 武藤 祐貴 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| CUT | 柳橋 正人 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| CUT | 小野 貴樹 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| CUT | 齋藤 義勝 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| CUT | 牧 智也 JPN | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |
| CUT | 佐藤 和夫 JPN | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |
| CUT | パサビー・ラートビライ THA | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |
| CUT | 久古 千昭 JPN | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |
| CUT | 斉藤 しん JPN | 11 | F | 11 | 83 | 83 | |
| CUT | 菊地 秀明 JPN | 11 | F | 11 | 83 | 83 | |
| CUT | 八木 伸二 JPN | 15 | F | 15 | 87 | 87 | |
| CUT | 橋本 征道 JPN | 19 | F | 19 | 91 | 91 | |
| WD | 田村 圭 JPN | ||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
28歳の岡田絃希が下部ツアーでプロ初V 岩井亮磨ら2位、 15歳・加藤金次郎は18位
元賞金王の小田孔明がツアー撤退「一旦ひと区切り」 2年半後のシニア参戦に意欲
照屋佑唯智が「62」で4打リードの単独首位浮上 トップ合格の出利葉太一郎、18歳の丸尾怜央は5位で最終日へ
山本大雅が「63」で単独首位発進 1差2位に大塚大樹ら、プロテストトップ合格の出利葉太一郎は18位
24歳・古川龍之介が拠点とする福岡でプロ初V 「恩返しができて本当にうれしい」
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】
「みんなの力」で挙げた初優勝 来季は『志高く』、工藤遥加がシーズン総括
なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨!ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる
脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
3年ぶりVを経て 畑岡奈紗が求めるものはメジャーV「証明したい」
<速報>39歳・横峯さくらがQT突破へ 川﨑春花、金田久美子らも圏内【JLPGAファイナルQT】
日本と違って賞金付き!でもエントリーフィーは値上がりで100万円超… 米女子予選会のお金事情
タイトリスト、「日本シリーズJTカップ」をふくむ今季の国内男子メジャー全試合でボール使用率No.1
9打差圧勝の裏に「気持ち悪い緊張」 吉田優利が見つけた勝ち切れるタイミング【2025年“この1シーン”】
オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
<中間速報>奥山純菜が首位キープ 政田夢乃、六車日那乃ら上位【JLPGAファイナルQT】