WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 孝宣 JPN | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 |
| 2 | 福永 安伸 JPN | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 |
| 2 | 森田 徹 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 |
| 4 | 伊藤 敏明 JPN | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 |
| 4 | 齊藤 拓也 JPN | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 |
| 6 | 櫻井 匡樹 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 6 | 竹本 直哉 JPN | -2 | F | 3 | 67 | 75 | 142 |
| 6 | 中田 範彦 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 |
| 6 | 大田和 桂介 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 6 | 高瀬 篤史 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 |
| 6 | 山本 隆允 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 6 | 猿田 勝大 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 13 | 久保 超路 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 13 | 木村 忠昭 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 13 | 後藤 勲 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 16 | 新留 徹 JPN | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 |
| 16 | 三野原 直愛 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 16 | 正岡 竜二 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 16 | 井殿 康和 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 |
| 16 | 白潟 英純 JPN | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 |
| 16 | 木村 佳昭 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 16 | 三宅 寛忠 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 16 | 高橋 朋載 JPN | 0 | F | 5 | 67 | 77 | 144 |
| 24 | 海老根 文博 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 24 | 橘田 桂介 JPN | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 |
| 24 | 前田 義春 JPN | 1 | F | 3 | 70 | 75 | 145 |
| 24 | 豊田 邦裕 JPN | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 |
| 24 | 和田 眞彦 JPN | 1 | F | 3 | 70 | 75 | 145 |
| 24 | 木村 友栄 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 24 | 野上 貴夫 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 24 | 仲村 譲二 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 24 | 高松 竜也 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 33 | リチャード・テイト AUS | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 33 | 頓所 卓 JPN | 2 | F | 4 | 70 | 76 | 146 |
| 33 | 飯塚 信太郎 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 33 | 佐藤 えいち JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 |
| 33 | 青山 浩嗣 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 33 | 弘井 太郎 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 39 | 平山 俊介 JPN | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 |
| 39 | 向井 基晴 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 39 | 堺谷 和将 JPN | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 |
| 39 | 杉原 敏一 JPN | 3 | F | 6 | 69 | 78 | 147 |
| 39 | 久保 勝美 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 39 | 小黒 貴志 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 45 | 狩俣 安志 JPN | 4 | F | 5 | 71 | 77 | 148 |
| 45 | 山形 陵馬 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 45 | 川崎 政志 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 |
| 45 | 平井 龍泰 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 |
| 45 | 中山 正芳 JPN | 4 | F | 6 | 70 | 78 | 148 |
| 45 | 桐木平 輝孝 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 45 | 三好 正展 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 |
| 45 | 竹内 寿樹 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 53 | 清水 洋一 JPN | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 |
| 53 | 菅谷 拓 JPN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 |
| 53 | 中村 直俊 JPN | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 |
| 53 | 新妻 一俊 JPN | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 |
| 53 | 梅田 有人 JPN | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 |
| 53 | 日高 良幸 JPN | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 |
| 53 | 吉田 敬三 JPN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 |
| 60 | 小川 拓哉 JPN | 6 | F | 7 | 71 | 79 | 150 |
| 60 | 芳賀 洋平 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 |
| 62 | 桑村 幸延 JPN | 7 | F | 6 | 73 | 78 | 151 |
| 62 | グレゴリー・マイヤー USA | 7 | F | 6 | 73 | 78 | 151 |
| 62 | 大槻 智春 JPN | 7 | F | 8 | 71 | 80 | 151 |
| 65 | 和田 健太郎 JPN | 10 | F | 8 | 74 | 80 | 154 |
| 65 | 浅田 武志 JPN | 10 | F | 11 | 71 | 83 | 154 |
| 65 | 島田 隆央 JPN | 10 | F | 8 | 74 | 80 | 154 |
| 68 | 高橋 雅也 JPN | 11 | F | 6 | 77 | 78 | 155 |
| 68 | 豊島 豊 JPN | 11 | F | 8 | 75 | 80 | 155 |
| 68 | 杉本 晃一 JPN | 11 | F | 9 | 74 | 81 | 155 |
| 71 | 松村 景太 JPN | 13 | F | 11 | 74 | 83 | 157 |
| 72 | 尾崎 健夫 JPN | 14 | F | 14 | 72 | 86 | 158 |
| 73 | 東 幸司 JPN | 27 | F | 13 | 86 | 85 | 171 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー26歳の植木祥多が完全優勝でツアー初V 1差2位に小鯛竜也ら、現役高校生プロ・加藤金次郎17位/ACNツアー
高校生プロ・加藤金次郎がACNツアー初優勝 16歳44日の史上最年少記録樹立
木村太一が逃げ切りで3年ぶりV 後続に5打差の圧勝劇/ACNツアー
昨季シード落ちの24歳・宇喜多飛翔が下部でプロ初優勝 2位内山遥人、3位に中西直人
ACNツアー史上初の河川敷決戦は伸ばし合い 宇喜多飛翔と川上優大が「62」で首位タイ発進
24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
伊藤二花108位、谷田侑里香123位でともに出遅れ 長谷川せらは136位タイ/米女子下部ツアー
マジか!? マキロイ & シェフラーも実践『次世代フックグリップ』はアプローチにも効く!
ショットインイーグルも原英莉花は1打及ばず予選落ち グリップ圧の変更と“視力矯正”で復調の兆し
苦しみ抜いた後半 馬場咲希は5試合ぶり予選通過に“大粒の涙”「緊張して辛かった」
吉田優利は痛恨の予選落ち 全英出場へポイント積み上げならず「4日間プレーしないと話にならない」
バーディ締めの石川遼が38位、杉浦悠太53位で決勝へ 大西魁斗は予選落ち/米男子下部
畑岡奈紗が5打差2位で決勝へ 古江彩佳11位、渋野日向子43位 原英莉花ら予選落ち
ピンチ連続の後半に「よくあるパターン」 渋野日向子は初日の貯金を崩す『73』
松山英樹27位、久常涼55位で週末へ 世界1位のシェフラーが2日目「60」、大会2勝目へ単独首位浮上
<速報>渋野日向子は2日目「73」、予選通過圏内でホールアウト 古江彩佳が日本勢トップ
「メンタルブレークしそうだった」大出瑞月がPO敗戦後の胸中明かす 苦手コースでも好位置へ
金子駆大は33位で決勝ラウンド進出 星野陸也、桂川有人はともに予選落ち
4日間の期間限定配布!9月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
<速報>渋野日向子は2つ伸ばして後半へ 古江彩佳が3位浮上中 原英莉花はイーグル奪取の「71」でホールアウト
<速報>全米女子プロ2日目がスタート 原英莉花が午後9時22分、渋野日向子は深夜ティオフ
岩永杏奈が個人戦で初優勝 チーム日本は2位、団体戦Vは韓国/トヨタジュニア女子
チーム日本が連覇達成! 個人戦は長﨑大星5位、小川琥太郎8位、松山茉生11位/トヨタジュニア男子