WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スティーブ・ストリッカー USA | -5 | F | -5 | 71 | 66 | 137 | ||
| 1 | ウィル・マッケンジー USA | -5 | F | -4 | 70 | 67 | 137 | ||
| 3 | ビル・ハース USA | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | ||
| 3 | グラハム・デラート CAN | -4 | F | -5 | 72 | 66 | 138 | ||
| 3 | ダニエル・バーガー USA | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 | ||
| 6 | ライアン・ムーア USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| 6 | -3 | F | 1 | 67 | 72 | 139 | |||
| 6 | スコット・ブラウン USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| 6 | レティーフ・グーセン SAF | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| 6 | ジャスティン・トーマス USA | -3 | F | -4 | 72 | 67 | 139 | ||
| 6 | ジェリー・ケリー USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| 12 | ジョージ・マクニール USA | -2 | F | -5 | 74 | 66 | 140 | ||
| 12 | カン・スン KOR | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 | ||
| 12 | ケン・デューク USA | -2 | F | 2 | 67 | 73 | 140 | ||
| 15 | チャール・シュワーツェル SAF | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
| 15 | パトリック・リード USA | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
| 15 | チャーリー・ホフマン USA | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| 15 | ヘンリック・ステンソン SWE | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
| 15 | マット・クーチャー USA | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
| 15 | ジェイミー・ラブマーク USA | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | ||
| 15 | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |||
| 15 | キャメロン・スミス AUS | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | ||
| 15 | チェ・キョンジュ KOR | -1 | F | -4 | 74 | 67 | 141 | ||
| 24 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| 24 | ダニー・ウィレット ENG | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | ||
| 24 | ジョン・ハー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | ||
| 24 | グレッグ・イェーツ USA | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 | ||
| 24 | ケビン・ナ USA | 0 | F | -3 | 74 | 68 | 142 | ||
| 24 | タイラー・アルドリッジ USA | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | ||
| 24 | ノ・スンヨル KOR | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | ||
| 24 | カイル・スタンレー USA | 0 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| 24 | ダニー・リー NZL | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | ||
| 33 | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 | |||
| 33 | ジェイソン・ダフナー USA | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | ||
| 33 | ヨナス・ブリクスト SWE | 1 | F | 2 | 70 | 73 | 143 | ||
| 33 | ウィル・ウィルコックス USA | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | ||
| 33 | ブレイン・バーバー USA | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 | ||
| 33 | キム・ミンフィ KOR | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | ||
| 33 | マーク・ウィルソン USA | 1 | F | -2 | 74 | 69 | 143 | ||
| 33 | カルロス・オルティス MEX | 1 | F | -2 | 74 | 69 | 143 | ||
| 33 | イアン・ポールター ENG | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | ||
| 33 | ブランドン・ヘイギー USA | 1 | F | 2 | 70 | 73 | 143 | ||
| 43 | ジェイソン・ゴア USA | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | ||
| 43 | ジャスティン・レナード USA | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | ||
| 43 | ジョーダン・スピース USA | 2 | F | -3 | 76 | 68 | 144 | ||
| 43 | ダニエル・サマーヘイズ USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | ||
| 43 | ルーク・ドナルド ENG | 2 | F | -2 | 75 | 69 | 144 | ||
| 43 | チェズ・リービー USA | 2 | F | 4 | 69 | 75 | 144 | ||
| 43 | パットン・キジーア USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | ||
| 43 | ブランデン・グレイス SAF | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | ||
| 43 | トーマス・エイケン SAF | 2 | F | -2 | 75 | 69 | 144 | ||
| 43 | ローリー・サバティーニ SVK | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
| 43 | マット・エブリー USA | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 | ||
| 43 | クリス・カーク USA | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | ||
| 43 | ラッセル・ノックス SCO | 2 | F | -2 | 75 | 69 | 144 | ||
| 43 | ハドソン・スワフォード USA | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
| 43 | ジャスティン・ヒックス USA | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | ||
| 43 | マーク・ハバード USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | ||
| 43 | カイル・レイファース USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | ||
| 43 | ケビン・チャペル USA | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | ||
| 43 | チェッソン・ハドリー USA | 2 | F | 5 | 68 | 76 | 144 | ||
| 62 | リー・マッコイ USA | 3 | F | 0 | 74 | 71 | 145 | ||
| 62 | サム・ソーンダース USA | 3 | F | 0 | 74 | 71 | 145 | ||
| 62 | 岩田 寛 JPN | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 | ||
| 62 | パドレイグ・ハリントン IRL | 3 | F | 0 | 74 | 71 | 145 | ||
| 62 | ライアン・パーマー USA | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 | ||
| 62 | カミロ・ビジェガス COL | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | ||
| 62 | ゲーリー・ウッドランド USA | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
| 62 | ハンター・メイハン USA | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
| 62 | ショーン・ステファニー USA | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
| 62 | ビジェイ・シン FJI | 3 | F | -1 | 75 | 70 | 145 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | トム・ホギー USA | 4 | F | -2 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | ロベルト・カストロ USA | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | ラッセル・ヘンリー USA | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | キーガン・ブラッドリー USA | 4 | F | 8 | 67 | 79 | 146 | ||
| CUT | トニー・フィナウ USA | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | スコット・スターリングス USA | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ジョン・センデン AUS | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | デビッド・ハーン CAN | 4 | F | 4 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | ボーン・テイラー USA | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | ブライス・モルダー USA | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | |||
| CUT | ブライアン・ハーマン USA | 4 | F | 5 | 70 | 76 | 146 | ||
| CUT | グレアム・マクドウェル NIR | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | マーティン・カイマー GER | 4 | F | 5 | 70 | 76 | 146 | ||
| CUT | ピーター・マルナッティ USA | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | ハリス・イングリッシュ USA | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | ジェイソン・コクラック USA | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | デビッド・トムズ USA | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | マイク・ウィアー CAN | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | エリック・コンプトン USA | 5 | F | -1 | 77 | 70 | 147 | ||
| CUT | ウェブ・シンプソン USA | 5 | F | 6 | 70 | 77 | 147 | ||
| CUT | マーティン・レアード SCO | 5 | F | 4 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | パトリック・ロジャース USA | 6 | F | 0 | 77 | 71 | 148 | ||
| CUT | ニック・テイラー CAN | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | デレク・ファサワー USA | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | アダム・ハドウィン CAN | 6 | F | -2 | 79 | 69 | 148 | ||
| CUT | コルト・ノスト USA | 6 | F | 4 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | ブレンドン・トッド USA | 6 | F | 6 | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | チャド・キャンベル USA | 6 | F | 6 | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | ロッド・ペリー USA | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | フランチェスコ・モリナリ ITA | 6 | F | 6 | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | チャド・コリンズ USA | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | アンドリュー・ルーペ USA | 7 | F | 3 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | ハロルド・バーナーIII USA | 7 | F | 2 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | トロイ・メリット USA | 7 | F | 7 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | ジム・ハーマン USA | 7 | F | 5 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | モーガン・ホフマン USA | 7 | F | 4 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | ルーカス・リー BRA | 7 | F | -1 | 79 | 70 | 149 | ||
| CUT | ロバート・アレンビー AUS | 7 | F | 5 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | ベン・クレーン USA | 7 | F | 3 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | ジェフ・オバートン USA | 7 | F | 6 | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | スペンサー・レビン USA | 7 | F | 3 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | ルーカス・グローバー USA | 7 | F | 3 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | ルーク・リスト USA | 7 | F | 2 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | スコット・ピンクニー USA | 8 | F | 2 | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | ヴィンス・インディア USA | 8 | F | 7 | 72 | 78 | 150 | ||
| CUT | ジョン・カラン USA | 8 | F | 0 | 79 | 71 | 150 | ||
| CUT | ジェフ・オギルビー AUS | 8 | F | 1 | 78 | 72 | 150 | ||
| CUT | ブロンソン・バーグーン USA | 8 | F | -1 | 80 | 70 | 150 | ||
| CUT | ビリー・ハーレーIII USA | 8 | F | 3 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | クリス・ストラウド USA | 8 | F | 4 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 8 | F | 4 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | ジェームス・ハーン USA | 9 | F | 8 | 72 | 79 | 151 | ||
| CUT | フレデリック・ヤコブソン SWE | 9 | F | 6 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | リッキー・バーンズ USA | 9 | F | -1 | 81 | 70 | 151 | ||
| CUT | ブー・ウィークリー USA | 9 | F | 4 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | アーニー・エルス SAF | 10 | F | 4 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | カール・ペターソン SWE | 10 | F | 6 | 75 | 77 | 152 | ||
| CUT | トレバー・イメルマン SAF | 10 | F | 4 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | オースティン・コネリー CAN | 11 | F | 8 | 74 | 79 | 153 | ||
| CUT | キャメロン・トリンガーリ USA | 11 | F | 2 | 80 | 73 | 153 | ||
| CUT | ケビン・ストリールマン USA | 11 | F | 3 | 79 | 74 | 153 | ||
| CUT | キム・シウー KOR | 12 | F | 5 | 78 | 76 | 154 | ||
| CUT | ザック・ブレア USA | 12 | F | 7 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | ダレン・クラーク NIR | 12 | F | 6 | 77 | 77 | 154 | ||
| CUT | スチュワート・シンク USA | 12 | F | 9 | 74 | 80 | 154 | ||
| CUT | マイケル・キム USA | 13 | F | 6 | 78 | 77 | 155 | ||
| CUT | ブライアン・ゲイ USA | 14 | F | 8 | 77 | 79 | 156 | ||
| CUT | スティーブ・ボウディッチ AUS | 15 | F | 5 | 81 | 76 | 157 | ||
| CUT | アンドレス・ゴンザレス USA | 17 | F | 12 | 76 | 83 | 159 | ||
| WD | ショーン・オヘア USA | 77 | |||||||
| WD | チャーリー・ベルジャン USA | 81 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)活動休止中のタイガー・ウッズの”代役”決定か ジム・フューリクが2027年「ライダーカップ」の米国キャプテン選出へ
米男子唯一のペア戦で金谷拓実が13位発進 中島啓太&平田憲聖の日本人コンビは73位
深刻な物価高はコースにも影響… 2027年のライダーカップは欧州開催もチケット爆上がり!
シーズン唯一のチーム戦に日本勢3人 中島啓太&平田憲聖がペアで出場
5億円超獲得のフィッツパトリックが1位 松山英樹は20位【米国男子賞金ランキング】
2027年からハワイ開催試合が“消滅”へ…PGAツアーが正式発表 ソニー・オープンはシニア移行の可能性も?
世界1位のシェフラーがトップ浮上 松山英樹、久常涼は後退【FedExCupランキング】
フィッツパトリックが初のトップ3入り 松山英樹は15位【男子世界ランキング】
米30億大会はフィッツパトリックがPO制し通算4勝目 シェフラー2位、久常涼59位
<速報>岩井明愛が「66」で急上昇、山下美夢有も今大会初の60台 ネリー・コルダが独走中
<速報>メジャー初予選通過の原英莉花が3日目スタート 出だしはパー
<速報>日本勢11人がプレーするシェブロン決勝がスタート! 吉田優利、神谷そらは午前1時過ぎにティオフ
佐藤大平が先輩の助言で取り戻したゴルフの醍醐味 ツアー2勝目へ「こんな早くにチャンスがくるとは」
ツアー3勝目へ米澤蓮が単独首位 今平周吾、香妻陣一朗らが1打差2位
都玲華が始球式に登場 “ノーバン”ならず「ダフり、引っかけOBみたいな…」
高田菜桜が36ホール短縮競技を制しルーキーV 小林夢果らが1打差2位
メジャー40試合目の畑岡奈紗は上がり3ホール“+4” ティティクルらビッグネームも姿消す
<速報>青木瀬令奈はイーブンパーでホールアウト 佐藤大平が首位
スポット参戦で明暗 女王・佐久間朱莉は予選落ち「高さで止めるショットが必要」
「お恥ずかしい…」 原英莉花はメジャー初アンダーパーで初の予選通過
ソールして構えるのが飛ばない原因!? 342yのドラコン世界女王・大和田紗羅に『飛ばし特化アドレス』を聞いた!
<速報>青木瀬令奈が1アンダーでハーフターン 長野泰雅が単独首位
エプソン・ツアー第4戦に日本勢3人が出場 谷田侑里香と伊藤二花が3差6位発進
エースドライバーが『GT2』のアマチュアが、タイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズを【打ってみた】
10段階評価で喜びは『5』 笹生優花は全米V以来のメジャーアンダーパーで急浮上
ルーキー・横山翔亜が奮闘中 初挑戦の男子ツアーで飛距離アップ?「負けじと、体が勝手に動いている」
タイトリスト新1W、世界1位が使用のパター、トリプルコンボアイアンへ“大刷新” 22歳・長野泰雅が首位浮上「ピンチは少ない」