WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル・ヘンリー USA | -12 | F | -6 | 70 | 66 | 65 | 201 | |
| 2 | ビリー・ホーシェル USA | -11 | F | -4 | 69 | 66 | 67 | 202 | |
| 3 | クリス・カーク USA | -10 | F | -7 | 73 | 66 | 64 | 203 | |
| 3 | ローリー・マキロイ NIR | -10 | F | -7 | 70 | 69 | 64 | 203 | |
| 3 | ジェイソン・デイ AUS | -10 | F | -2 | 66 | 68 | 69 | 203 | |
| 6 | ウェブ・シンプソン USA | -9 | F | -3 | 66 | 70 | 68 | 204 | |
| 7 | ノ・スンヨル KOR | -8 | F | -3 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
| 7 | キーガン・ブラッドリー USA | -8 | F | -2 | 65 | 71 | 69 | 205 | |
| 7 | ライアン・パーマー USA | -8 | F | 0 | 63 | 71 | 71 | 205 | |
| 7 | ケビン・ストリールマン USA | -8 | F | -6 | 73 | 67 | 65 | 205 | |
| 11 | ジェフ・オギルビー AUS | -7 | F | -6 | 70 | 71 | 65 | 206 | |
| 11 | ビル・ハース USA | -7 | F | -1 | 67 | 69 | 70 | 206 | |
| 11 | チェッソン・ハドリー USA | -7 | F | -4 | 66 | 73 | 67 | 206 | |
| 11 | リッキー・ファウラー USA | -7 | F | -4 | 70 | 69 | 67 | 206 | |
| 11 | ジョーダン・スピース USA | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 69 | 206 | |
| 16 | ジョン・センデン AUS | -6 | F | -4 | 69 | 71 | 67 | 207 | |
| 16 | マーティン・カイマー GER | -6 | F | -1 | 71 | 66 | 70 | 207 | |
| 16 | ロバート・ストレブ USA | -6 | F | -4 | 73 | 67 | 67 | 207 | |
| 16 | ジム・フューリク USA | -6 | F | -2 | 72 | 66 | 69 | 207 | |
| 16 | ベン・クレーン USA | -6 | F | -1 | 69 | 68 | 70 | 207 | |
| 21 | ジミー・ウォーカー USA | -5 | F | -3 | 70 | 70 | 68 | 208 | |
| 21 | ブライアン・スチュアード USA | -5 | F | -6 | 72 | 71 | 65 | 208 | |
| 21 | ケビン・スタドラー USA | -5 | F | -4 | 71 | 70 | 67 | 208 | |
| 21 | ラッセル・ノックス SCO | -5 | F | 0 | 67 | 70 | 71 | 208 | |
| 21 | マット・クーチャー USA | -5 | F | 2 | 69 | 66 | 73 | 208 | |
| 21 | -5 | F | -3 | 71 | 69 | 68 | 208 | ||
| 27 | カール・ペターソン SWE | -4 | F | -2 | 67 | 73 | 69 | 209 | |
| 27 | アダム・スコット AUS | -4 | F | -3 | 73 | 68 | 68 | 209 | |
| 27 | ザック・ジョンソン USA | -4 | F | -1 | 71 | 68 | 70 | 209 | |
| 27 | モーガン・ホフマン USA | -4 | F | -3 | 72 | 69 | 68 | 209 | |
| 27 | ビジェイ・シン FJI | -4 | F | -2 | 72 | 68 | 69 | 209 | |
| 27 | マイケル・パットナム USA | -4 | F | -3 | 71 | 70 | 68 | 209 | |
| 27 | ケビン・チャペル USA | -4 | F | -3 | 68 | 73 | 68 | 209 | |
| 34 | ジェイソン・コクラック USA | -3 | F | -1 | 68 | 72 | 70 | 210 | |
| 34 | ウィル・マッケンジー USA | -3 | F | -4 | 70 | 73 | 67 | 210 | |
| 34 | 松山 英樹 JPN | -3 | F | -3 | 73 | 69 | 68 | 210 | |
| 37 | イアン・ポールター ENG | -2 | F | 0 | 67 | 73 | 71 | 211 | |
| 37 | ジェイソン・ボーン USA | -2 | F | -2 | 74 | 68 | 69 | 211 | |
| 37 | クリス・ストラウド USA | -2 | F | 2 | 69 | 69 | 73 | 211 | |
| 40 | バッバ・ワトソン USA | -1 | F | -2 | 72 | 71 | 69 | 212 | |
| 40 | -1 | F | 0 | 68 | 73 | 71 | 212 | ||
| 40 | チェ・キョンジュ KOR | -1 | F | -1 | 72 | 70 | 70 | 212 | |
| 40 | ダニー・リー NZL | -1 | F | 2 | 74 | 65 | 73 | 212 | |
| 40 | チャール・シュワーツェル SAF | -1 | F | -3 | 72 | 72 | 68 | 212 | |
| 40 | グラハム・デラート CAN | -1 | F | -4 | 71 | 74 | 67 | 212 | |
| 40 | スチュワート・シンク USA | -1 | F | -2 | 71 | 72 | 69 | 212 | |
| 40 | ダニエル・サマーヘイズ USA | -1 | F | -4 | 74 | 71 | 67 | 212 | |
| 40 | ボ・バン・ペルト USA | -1 | F | -2 | 70 | 73 | 69 | 212 | |
| 40 | アンドリュー・サボボダ USA | -1 | F | -2 | 71 | 72 | 69 | 212 | |
| 50 | ヘンリック・ステンソン SWE | 0 | F | 2 | 70 | 70 | 73 | 213 | |
| 50 | ジョージ・マクニール USA | 0 | F | 1 | 73 | 68 | 72 | 213 | |
| 50 | J.B.ホームズ USA | 0 | F | -3 | 70 | 75 | 68 | 213 | |
| 50 | カミロ・ビジェガス COL | 0 | F | 1 | 72 | 69 | 72 | 213 | |
| 50 | ビリー・ハーレーIII USA | 0 | F | 0 | 68 | 74 | 71 | 213 | |
| 50 | スコット・ラングレー USA | 0 | F | -1 | 71 | 72 | 70 | 213 | |
| 56 | ゲーリー・ウッドランド USA | 1 | F | 2 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
| 56 | ブレンダン・スティール USA | 1 | F | -2 | 74 | 71 | 69 | 214 | |
| 56 | ショーン・ステファニー USA | 1 | F | 0 | 69 | 74 | 71 | 214 | |
| 59 | フィル・ミケルソン USA | 2 | F | 1 | 74 | 69 | 72 | 215 | |
| 59 | ジェリー・ケリー USA | 2 | F | -1 | 71 | 74 | 70 | 215 | |
| 61 | スコット・スターリングス USA | 3 | F | 1 | 70 | 74 | 72 | 216 | |
| 61 | デビッド・ハーン CAN | 3 | F | 1 | 70 | 74 | 72 | 216 | |
| 61 | アーニー・エルス SAF | 3 | F | 2 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
| 61 | キャメロン・トリンガーリ USA | 3 | F | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 | |
| 61 | ジョン・ハー USA | 3 | F | 0 | 70 | 75 | 71 | 216 | |
| 61 | ウィリアム・マクガート USA | 3 | F | 0 | 71 | 74 | 71 | 216 | |
| 67 | スティーブ・ボウディッチ AUS | 4 | F | 1 | 77 | 68 | 72 | 217 | |
| 67 | ルーク・ドナルド ENG | 4 | F | 3 | 69 | 74 | 74 | 217 | |
| 67 | ハンター・メイハン USA | 4 | F | 2 | 73 | 71 | 73 | 217 | |
| 67 | マーク・リーシュマン AUS | 4 | F | 1 | 73 | 72 | 72 | 217 | |
| 67 | ブライアン・ハーマン USA | 4 | F | 4 | 72 | 70 | 75 | 217 | |
| 67 | ジェフ・オバートン USA | 4 | F | 4 | 73 | 69 | 75 | 217 | |
| 67 | ライアン・ムーア USA | 4 | F | 3 | 72 | 71 | 74 | 217 | |
| 74 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 5 | F | 3 | 77 | 67 | 74 | 218 | |
| 74 | パトリック・リード USA | 5 | F | 11 | 68 | 68 | 82 | 218 | |
| 76 | アンドレス・ロメロ ARG | 6 | F | 3 | 76 | 69 | 74 | 219 | |
| 77 | スコット・ブラウン USA | 7 | F | 6 | 75 | 68 | 77 | 220 | |
| 78 | マット・ジョーンズ AUS | 10 | F | 8 | 69 | 75 | 79 | 223 | |
| 79 | フレデリック・ヤコブソン SWE | 11 | F | 9 | 72 | 72 | 80 | 224 | |
| 80 | マット・エブリー USA | 14 | F | 15 | 68 | 73 | 86 | 227 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹が1差3位でメジャー決勝へ 久常涼は22位後退、比嘉一貴44位
“コロン”と決めて小さくガッツポーズ「ああいう入り方は珍しい」 松山英樹はメジャー2勝目へ1打差で週末へ
<速報>松山英樹「67」で2打差4位に浮上 首位発進の久常涼は前半4オーバー
松山英樹は首位と3打差発進にも“危機感”「1つ落とせば予選カットも」
スイスの超高級施設でのリハビリが終了 タイガー・ウッズがフロリダへ“帰宅”
529ヤードのパー4も制圧「一番よかった」 久常涼が“経験生かし”メジャーで首位発進
久常涼が「67」でメジャー自身初の首位発進 松山英樹は34位 マキロイは出遅れ
<速報>松山英樹は初日イーブンパーでホールアウト 久常涼が暫定首位
<速報>久常涼が「67」の暫定首位でホールアウト 松山英樹は後半プレー中
<速報>松坂大輔氏は「77」 原辰徳氏は3バーディ奪取も「76」でホールアウト
<中間速報>髙野愛姫が単独首位でハーフターン 桑木志帆が1打差追走
ヘッドスピード爆上がり!? 最長337yのドラコン女子が取り入れる“右カカト始動”で、体重移動をフル活用!
前半の貯金を生かせず「後半が悔しい」 竹田麗央は首位と3打差で決勝へ
その腰痛、スイングのせいじゃない!? 「動かない骨盤」が招くゴルフ寿命減と体の不調
飛ばない理由は“ガチガチ骨盤”にあり! 何気に知らないゴルファー向け骨盤のしくみ
伊藤二花が49位で決勝進出 谷田侑里香、長野未祈は予選落ち/エプソン・ツアー
<速報>国内男子は最終組がティオフ 7年ぶりV目指す池田勇太がバーディ発進で首位に並ぶ
狭いコースでも果敢に1W “330ヤード砲”出利葉太一郎の覚悟「上のステージにいくために」
石川遼は1打足りず今季3度目の予選落ち 杉浦悠太も決勝進めず
渋野日向子が今季最高25位で予選通過「この位置で向かえるのは久々…まだまだいける」
「縁を感じる」“日高”で優勝へ 江澤亜弥がシニアプロから学んだメリハリ
“山育ち”の政田夢乃が自己最多の8バーディ 初Vに向け好感触「好きなコースです」
<速報>国内男子ツアー決勝ラウンドが開幕 岩田寛と小平智はパー発進 最終組は10時1分にスタート
竹田麗央が3差5位で週末へ 原英莉花16位 渋野日向子25位で2戦連続予選通過
“隠れ巨人ファン”の松田鈴英は原辰徳氏との同組に「幸せで贅沢な時間」 シニアプロから得た学びで巻き返しへ
中国のユウリがステップ初V王手 アンダーパー2人の超ガマン合戦
<速報>渋野日向子は「69」トータル1アンダーで予選通過へ 竹田麗央、原英莉花も上位