WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バッバ・ワトソン USA | -16 | F | -5 | 71 | 65 | 69 | 67 | 272 |
| 2 | フィル・ミケルソン USA | -15 | F | -3 | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 |
| 3 | ダスティン・ジョンソン USA | -13 | F | -6 | 69 | 69 | 71 | 66 | 275 |
| 3 | ジョナサン・ベガス VEN | -13 | F | -4 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 |
| 5 | D.A.ポインツ USA | -12 | F | -5 | 73 | 68 | 68 | 67 | 276 |
| 6 | アンソニー・キム USA | -10 | F | 0 | 68 | 67 | 71 | 72 | 278 |
| 6 | ハンター・メイハン USA | -10 | F | 1 | 69 | 67 | 69 | 73 | 278 |
| 6 | ニック・ワトニー USA | -10 | F | -9 | 70 | 73 | 72 | 63 | 278 |
| 9 | ビル・ハース USA | -9 | F | 3 | 67 | 66 | 71 | 75 | 279 |
| 9 | トロイ・マットソン USA | -9 | F | -5 | 74 | 68 | 70 | 67 | 279 |
| 9 | ブラント・スネデカー USA | -9 | F | -2 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 |
| 9 | マーク・リーシュマン AUS | -9 | F | -3 | 67 | 72 | 71 | 69 | 279 |
| 13 | ビリー・メイフェア USA | -8 | F | -2 | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 |
| 14 | ケビン・サザーランド USA | -7 | F | 0 | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
| 14 | ベン・クレーン USA | -7 | F | -1 | 70 | 66 | 74 | 71 | 281 |
| 14 | -7 | F | -3 | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | |
| 17 | デビッド・デュバル USA | -6 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 |
| 17 | トム・ギリス USA | -6 | F | -1 | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 |
| 17 | ブレンダン・スティール USA | -6 | F | -2 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 |
| 20 | リッキー・ファウラー USA | -5 | F | 2 | 65 | 71 | 73 | 74 | 283 |
| 20 | スペンサー・レビン USA | -5 | F | 0 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 |
| 20 | ジョー・デュラント USA | -5 | F | -1 | 72 | 69 | 71 | 71 | 283 |
| 20 | ビジェイ・シン FJI | -5 | F | -3 | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 |
| 20 | パット・ペレス USA | -5 | F | 0 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 |
| 25 | ジャスティン・ローズ ENG | -4 | F | -2 | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 |
| 25 | フレデリック・ヤコブソン SWE | -4 | F | 3 | 67 | 69 | 73 | 75 | 284 |
| 25 | キーガン・ブラッドリー USA | -4 | F | 1 | 67 | 74 | 70 | 73 | 284 |
| 25 | ベン・マーティン USA | -4 | F | -1 | 68 | 72 | 73 | 71 | 284 |
| 29 | アンソニー・パウルッチ USA | -3 | F | 0 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 |
| 29 | クリス・クーチ USA | -3 | F | -2 | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 |
| 29 | ポール・スタンコウスキー USA | -3 | F | 1 | 68 | 74 | 70 | 73 | 285 |
| 29 | ティム・ヘロン USA | -3 | F | 1 | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 |
| 29 | チェ・キョンジュ KOR | -3 | F | -2 | 72 | 69 | 74 | 70 | 285 |
| 29 | ブラント・ジョーブ USA | -3 | F | 1 | 67 | 73 | 72 | 73 | 285 |
| 29 | ギャレット・ウィリス USA | -3 | F | -3 | 73 | 70 | 73 | 69 | 285 |
| 29 | ビル・ルンデ USA | -3 | F | 0 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
| 29 | ジミー・ウォーカー USA | -3 | F | 2 | 71 | 69 | 71 | 74 | 285 |
| 29 | ザック・ミラー USA | -3 | F | 1 | 69 | 71 | 72 | 73 | 285 |
| 29 | ブレイク・アダムス USA | -3 | F | 3 | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 |
| 40 | マーティン・ピラー USA | -2 | F | -1 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 |
| 40 | スコット・ガチャウスキー USA | -2 | F | 1 | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 |
| 40 | D・J・ブリグマン USA | -2 | F | 1 | 72 | 70 | 71 | 73 | 286 |
| 40 | -2 | F | 2 | 73 | 67 | 72 | 74 | 286 | |
| 44 | タイガー・ウッズ USA | -1 | F | 3 | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 |
| 44 | ローリー・サバティーニ SVK | -1 | F | -1 | 68 | 73 | 75 | 71 | 287 |
| 44 | ブライアン・デービス ENG | -1 | F | 3 | 69 | 68 | 75 | 75 | 287 |
| 44 | Y・E・ヤン KOR | -1 | F | 4 | 67 | 73 | 71 | 76 | 287 |
| 44 | ハンター・ハース USA | -1 | F | 2 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 |
| 44 | クリス・カーク USA | -1 | F | 1 | 66 | 71 | 77 | 73 | 287 |
| 44 | カミロ・ビジェガス COL | -1 | F | 1 | 69 | 70 | 75 | 73 | 287 |
| 51 | カイル・スタンレー USA | 0 | F | 4 | 68 | 72 | 72 | 76 | 288 |
| 51 | カン・スン KOR | 0 | F | -2 | 64 | 76 | 78 | 70 | 288 |
| 51 | マット・ジョーンズ AUS | 0 | F | 1 | 68 | 72 | 75 | 73 | 288 |
| 51 | ルーカス・グローバー USA | 0 | F | 4 | 70 | 70 | 72 | 76 | 288 |
| 51 | デビッド・マティス USA | 0 | F | 1 | 68 | 73 | 74 | 73 | 288 |
| 51 | スチュワート・シンク USA | 0 | F | 2 | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 |
| 51 | 0 | F | 2 | 72 | 71 | 71 | 74 | 288 | |
| 58 | チャーリー・ウィ KOR | 1 | F | 3 | 71 | 72 | 71 | 75 | 289 |
| 58 | ジャロッド・ライル AUS | 1 | F | -1 | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 |
| 58 | チェズ・リービー USA | 1 | F | 1 | 74 | 69 | 73 | 73 | 289 |
| 58 | ジェイミー・ラブマーク USA | 1 | F | 3 | 69 | 70 | 75 | 75 | 289 |
| 58 | ゲーリー・ウッドランド USA | 1 | F | 1 | 71 | 69 | 76 | 73 | 289 |
| 63 | J.B.ホームズ USA | 2 | F | 4 | 72 | 67 | 75 | 76 | 290 |
| 63 | ジョシュ・ティーター USA | 2 | F | 0 | 72 | 67 | 79 | 72 | 290 |
| 65 | ファビアン・ゴメス ARG | 3 | F | 4 | 67 | 74 | 74 | 76 | 291 |
| 65 | マイケル・トンプソン USA | 3 | F | 4 | 69 | 70 | 76 | 76 | 291 |
| 65 | ボビー・ゲイツ USA | 3 | F | 6 | 70 | 69 | 74 | 78 | 291 |
| 65 | J・J・ヘンリー USA | 3 | F | 4 | 72 | 71 | 72 | 76 | 291 |
| 65 | タグ・ライディングス USA | 3 | F | 5 | 71 | 68 | 75 | 77 | 291 |
| 65 | ジョン・デーリー USA | 3 | F | 7 | 67 | 69 | 76 | 79 | 291 |
| 71 | グレッグ・チャーマーズ AUS | 4 | F | 8 | 72 | 71 | 69 | 80 | 292 |
| 71 | アンヘル・カブレラ ARG | 4 | F | 2 | 75 | 68 | 75 | 74 | 292 |
| 73 | ポール・ゴイドス USA | 5 | F | 4 | 72 | 69 | 76 | 76 | 293 |
| 73 | アレックス・プルー USA | 5 | F | 4 | 65 | 74 | 78 | 76 | 293 |
| 73 | キャメロン・トリンガーリ USA | 5 | F | 6 | 71 | 71 | 73 | 78 | 293 |
| 76 | スティーブ・ボウディッチ AUS | 6 | F | 6 | 70 | 71 | 75 | 78 | 294 |
| 77 | カール・ペターソン SWE | 7 | F | 4 | 70 | 73 | 76 | 76 | 295 |
| 77 | ジェイソン・ゴア USA | 7 | F | 4 | 70 | 73 | 76 | 76 | 295 |
| 77 | マイク・ウィアー CAN | 7 | F | 3 | 72 | 70 | 78 | 75 | 295 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)