WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョナサン・ベガス VEN | -13 | F | -5 | 64 | 67 | 131 | |||
| 1 | ブー・ウィークリー USA | -13 | F | -6 | 65 | 66 | 131 | |||
| 3 | クリス・クーチ USA | -12 | F | -7 | 67 | 65 | 132 | |||
| 3 | -12 | F | -6 | 66 | 66 | 132 | ||||
| 5 | キーガン・ブラッドリー USA | -11 | F | -5 | 66 | 67 | 133 | |||
| 5 | ブライアン・デービス ENG | -11 | F | -6 | 67 | 66 | 133 | |||
| 7 | ゲーリー・ウッドランド USA | -10 | F | -3 | 65 | 69 | 134 | |||
| 7 | グレッグ・チャーマーズ AUS | -10 | F | -5 | 67 | 67 | 134 | |||
| 7 | ピーター・トマスロ USA | -10 | F | -4 | 66 | 68 | 134 | |||
| 7 | ジェフ・オバートン USA | -10 | F | -7 | 69 | 65 | 134 | |||
| 7 | キャメロン・トリンガーリ USA | -10 | F | -5 | 67 | 67 | 134 | |||
| 7 | ジョン・センデン AUS | -10 | F | -4 | 66 | 68 | 134 | |||
| 13 | ダニエル・サマーヘイズ USA | -9 | F | -6 | 69 | 66 | 135 | |||
| 13 | ジェリー・ケリー USA | -9 | F | -4 | 67 | 68 | 135 | |||
| 13 | デビッド・デュバル USA | -9 | F | -5 | 68 | 67 | 135 | |||
| 13 | フレデリック・ヤコブソン SWE | -9 | F | -2 | 65 | 70 | 135 | |||
| 13 | リッキー・バーンズ USA | -9 | F | -2 | 65 | 70 | 135 | |||
| 18 | ケビン・ナ USA | -8 | F | -5 | 69 | 67 | 136 | |||
| 18 | マット・クーチャー USA | -8 | F | -2 | 66 | 70 | 136 | |||
| 18 | アレックス・チェイカ GER | -8 | F | -5 | 69 | 67 | 136 | |||
| 18 | デレク・ラメリー USA | -8 | F | 1 | 63 | 73 | 136 | |||
| 18 | マーティン・レアード SCO | -8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 | |||
| 18 | カイル・スタンレー USA | -8 | F | -1 | 65 | 71 | 136 | |||
| 18 | ケビン・ストリールマン USA | -8 | F | -5 | 69 | 67 | 136 | |||
| 18 | ティム・ペテロビック USA | -8 | F | -3 | 67 | 69 | 136 | |||
| 18 | ハリソン・フレイザー USA | -8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 | |||
| 18 | ケニー・ペリー USA | -8 | F | -3 | 67 | 69 | 136 | |||
| 18 | ハンター・ハース USA | -8 | F | -3 | 67 | 69 | 136 | |||
| 18 | ローリー・サバティーニ SVK | -8 | F | -6 | 70 | 66 | 136 | |||
| 30 | ビル・ハース USA | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
| 30 | クリス・カーク USA | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
| 30 | ウェブ・シンプソン USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
| 30 | ディーン・ウィルソン USA | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
| 30 | マイケル・ブラッドリー USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
| 30 | ボーン・テイラー USA | -7 | F | -6 | 71 | 66 | 137 | |||
| 30 | スティーブン・エイムズ CAN | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
| 30 | スティーブ・エルキントン AUS | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
| 30 | 今田 竜二 JPN | -7 | F | -1 | 66 | 71 | 137 | |||
| 30 | クリス・ブランクス USA | -7 | F | -1 | 66 | 71 | 137 | |||
| 30 | D.A.ポインツ USA | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 | |||
| 30 | ケビン・サザーランド USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
| 30 | ケビン・チャペル USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
| 30 | ブラント・ジョーブ USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
| 30 | マイケル・パットナム USA | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
| 30 | ジェフ・クローク USA | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
| 30 | バッバ・ワトソン USA | -7 | F | -1 | 66 | 71 | 137 | |||
| 30 | スティーブ・フレッシュ USA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
| 48 | ライアン・パーマー USA | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | |||
| 48 | ブライアン・ゲイ USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
| 48 | ビル・ルンデ USA | -6 | F | -8 | 74 | 64 | 138 | |||
| 48 | マット・ジョーンズ AUS | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | |||
| 48 | ジェイソン・ゴア USA | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |||
| 48 | ショーン・ミキール USA | -6 | F | 0 | 66 | 72 | 138 | |||
| 48 | マーク・カルカベッキア USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
| 48 | J・J・ヘンリー USA | -6 | F | 2 | 64 | 74 | 138 | |||
| 48 | チャド・コリンズ USA | -6 | F | 0 | 66 | 72 | 138 | |||
| 48 | パット・ペレス USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
| 48 | クリス・ストラウド USA | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |||
| 48 | ボビー・ゲイツ USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
| 48 | ブレンダン・スティール USA | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | |||
| 48 | ジェフ・マガート USA | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | |||
| 62 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |||
| 62 | ブレイク・アダムス USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||
| 62 | D.J.トラハン USA | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
| 62 | スティーブ・マリーノ USA | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |||
| 62 | クリス・バリラ CAN | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |||
| 62 | スコット・スターリングス USA | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
| 62 | ポール・スタンコウスキー USA | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |||
| 69 | ジャスティン・レナード USA | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
| 69 | ザック・ミラー USA | -4 | F | -6 | 74 | 66 | 140 | |||
| 69 | ジェイソン・ダフナー USA | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | |||
| 69 | ポール・ゴイドス USA | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | |||
| 69 | ケビン・スタドラー USA | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | |||
| 69 | スコット・マッキャロン USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
| 69 | ブラント・スネデカー USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
| 69 | ウィリアム・マクガート USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
| 69 | デビッド・マティス USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
| 69 | チャーリー・ホフマン USA | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | |||
| 69 | チェズ・リービー USA | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | |||
| 80 | チャド・キャンベル USA | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |||
| 80 | ボ・バン・ペルト USA | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |||
| 80 | ローランド・サッチャー USA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 80 | ネイト・スミス USA | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
| 80 | ジョー・オギルビー USA | -3 | F | 2 | 67 | 74 | 141 | |||
| 80 | マーク・ターネサ USA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 80 | リー・ジャンセン USA | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 | |||
| 80 | ベン・マーティン USA | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |||
| 80 | マット・マッキラン CAN | -3 | F | 4 | 65 | 76 | 141 | |||
| 89 | マーク・ウィルソン USA | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | |||
| 89 | ジャロッド・ライル AUS | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | |||
| 89 | ネイザン・グリーン AUS | -2 | F | 2 | 68 | 74 | 142 | |||
| 89 | スチュワート・シンク USA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |||
| 89 | ニック・オハーン AUS | -2 | F | 2 | 68 | 74 | 142 | |||
| 89 | J・P・ヘイズ USA | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
| 89 | リッチ・ビーム USA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |||
| 96 | デビッド・トムズ USA | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 96 | マット・ベッテンコート USA | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | |||
| 96 | スペンサー・レビン USA | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | |||
| 96 | コルト・ノスト USA | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 96 | イェスパー・パーネビック SWE | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |||
| 96 | ビリー・メイフェア USA | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 96 | クリス・ディマルコ USA | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | |||
| 96 | ジョー・デュラント USA | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 96 | ジョシュ・ティーター USA | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
| 96 | ヒース・スローカム USA | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | |||
| 96 | ケビン・キスナー USA | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
| 96 | ギャレット・ウィリス USA | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 96 | ロッド・パンプリング AUS | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
| 96 | スコット・バープランク USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
| 110 | ブライス・モルダー USA | 0 | F | 4 | 68 | 76 | 144 | |||
| 110 | ファビアン・ゴメス ARG | 0 | F | 5 | 67 | 77 | 144 | |||
| 110 | タグ・ライディングス USA | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |||
| 110 | トミー・ゲイニー USA | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | |||
| 114 | ジョン・ロリンズ USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
| 114 | サム・ソーンダース USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |||
| 114 | マーク・ブルックス USA | 1 | F | 4 | 69 | 76 | 145 | |||
| 117 | トロイ・マットソン USA | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | |||
| 117 | マーティン・ピラー USA | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | |||
| 117 | キャメロン・ベックマン USA | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |||
| 117 | ブラッド・ファクソン USA | 2 | F | -3 | 77 | 69 | 146 | |||
| 121 | キム・ビオ KOR | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 | |||
| 121 | ジェイミー・ラブマーク USA | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | |||
| 121 | マイク・ウィアー CAN | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | |||
| 124 | アレックス・プルー USA | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | |||
| 124 | スティーブ・ジョーンズ USA | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |||
| 126 | クリス・スタークジョハン USA | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 | |||
| 127 | ビリー・ホーシェル USA | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |||
| WD | ライアン・ムーア USA | 74 | ||||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)プロアマ形式の米本土初戦に日本勢4人出場 世界ランク1位のシェフラーが始動
松山英樹が2500万円超を獲得 米開幕戦で日本勢はいくら稼いだ?
2.5mのイーグル逃すも開幕戦13位 松山英樹はショット&パット改善「次戦につながる」
「もっと上に行けた」 平田憲聖が米本格デビュー戦で感じた成長
<速報>松山英樹がホールアウト 2連続バーディ締めの「67」
<速報>米国男子ツアー最終日 首位と6打差、松山英樹がティオフ
猛チャージの松山英樹が13位で最終日へ 金谷拓実、平田憲聖は20位
スコッティ・キャメロン、新型『ファントム』を発表!『SCS』採用の打感と新形状を【打ってみた】
“デジタル迷彩”なのにゴルフ場にマッチするなんて!「BEAMS GOLF」の新コレクションがオシャレ過ぎた
新ボール発表会に千鳥・ノブさんが登場 BS愛全開のトークショー「ブリヂストンチルドレンなので」
勝みなみが祖母の命日に帰省 子供の頃の思い出話やイベントでのエピソードにファンも思わず涙
菅沼菜々が日本パラスポーツ協会に4年続けて100万円を寄付 「スポーツが持つ力を未来につないでいくための小さなバトン」
イップスに悩んだパターは左打ち 元世界ランク1位の復活劇【カメラマン南しずかの米ツアー小話】
「BLACK PINK」のライブで吉田優利らと大盛り上がり! 病み上がりの林菜乃子も元気回復「とってもいい時間だったな~」
『Qi35』がランキング圏外から急浮上 なぜテーラーメイドのFWはプロ、アマ問わず人気が高い?【FW売り上げランキング】
「ウェッジでミスするのは、フルショット=100%で振っているからです」青木瀬令奈
身長161センチで最長308ヤード! 「10ヤードは飛距離アップできる」という朝イチのルーティンとは?
山下美夢有が京都・祇園で和食を堪能! 上田桃子が「相変わらず美味しいご飯食うとんな」とコメント
山下美夢有の強さの秘密は“腸腰筋”にあった! ミート率アップ&力強いスイングはこう作る
山下美夢有4位、西郷真央は9位を維持 トップ50に日本勢9人【女子世界ランキング】
宮里道場【体が硬くてクラブが振れない…編】第11話/プレッシャーとの向き合い方
4月までのプレーに使える!対象コース限定2,000円分クーポン配布中!
藤田さいきが「釣りフェス2026」へ 推し活から限定グッズや新製品のチェックまで「正直時間が足りません」
「霊長類最強」ショット! 吉田沙保里がグアムの“名物海越えホール”を攻略