WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイ ペイイン | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |
| 1 | 尾関 彩美悠 | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |
| 1 | 長谷川 せら | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |
| 4 | 小貫 麗 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 4 | エイミー コガ | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 4 | 松原 由美 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 4 | 星川 ひなの | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 8 | 田中 瑞希 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 8 | 岩井 明愛 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 8 | 西澤 歩未 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 8 | 手塚 彩馨 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 12 | 福田 侑子 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 杉浦 愛梨 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 古江 彩佳 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 前多 愛 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 木戸 愛 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 柏原 明日架 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 澤田 知佳 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 西木 裕紀子 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 石倉 佳那子 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 三ヶ島 かな JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 武尾 咲希 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 梶谷 翼 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 篠原 まりあ JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 25 | 仁井 優花 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 濱 美咲 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 布川 千帆里 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 天本 遥香 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 東 葵 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 川満 陽香理 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 田上 妃奈子 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 神谷 そら | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 下川 めぐみ JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 東 浩子 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | ?橋 亜可里 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 山田 成美 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 小川 陽子 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 大出 瑞月 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 六車 日那乃 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 25 | 宮田 成華 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 41 | 仲宗根 澄香 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 竹田 麗央 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 森 彩乃 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 倉田 珠里亜 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 稲垣 那奈子 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 堀 琴音 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 青木 瀬令奈 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 山邊 里奈 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 乗富 結 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 植田 梨奈 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 鈴木 麻綾 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 吉本 ここね JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 立浦 琴奈 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 篠? 愛 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 竹山 佳林 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 一ノ瀬 優希 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | イ ボミ | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 大里 桃子 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 41 | 権藤 可恋 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 60 | 種子田 香夏 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | イ ソルラ | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 薮田 梨花 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 森 愉生 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 岩橋 里衣 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | スタイヤーノ梨々菜 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 森井 あやめ JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 川中 俊果 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 木村 彩子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 木下 彩 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 土田 沙弥香 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 佐久間 朱莉 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 保坂 真由 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 櫻井 梨央 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 脇元 華 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 60 | 佐藤 美優 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 76 | 識西 諭里 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 丸山 祐香 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 堀内 明莉 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 高木 美咲 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 岩井 千怜 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 辻 梨恵 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 小野 ひろむ JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 廣田 真優 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 鬼頭 さくら JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 安東 茉優 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 桑村 美穂 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 新海 美優 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 松森 杏佳 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 新田 有希 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 高田 花恋 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 76 | 工藤 遥加 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 92 | 後藤 恵 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 小倉 彩愛 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 林 希莉奈 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 赤荻 瑠花 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 益田 世梨 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 亀田 愛里 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 臼井 麗香 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | カリス・デイビッドソン AUS | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 小西 瑞穂 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | イ ナリ | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 小滝 水音 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 内田 琴子 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 越田 泰羽 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 岸 紗也香 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 石田 舞 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 阿部 未来 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 藤田 光里 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 香妻 琴乃 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 92 | 城間 絵梨 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 111 | 古家 翔香 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 111 | 唐木田 梨乃 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 111 | 鬼塚 貴理 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 111 | 土田 三栞 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 111 | 桑木 志帆 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 111 | 小暮 千広 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 111 | 植竹 希望 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 111 | 石山 千晶 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 111 | 江澤 亜弥 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 120 | 坂下 莉翔子 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 120 | 田村 亜矢 | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 120 | 植田 希実子 | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 120 | 森 はな | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 120 | 飯田 真梨 | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 120 | 西岡 利佳子 | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 120 | 岩? 美紀 | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 120 | 佐藤 心結 | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 128 | 雪野 若葉 | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| 129 | 芦沢 衣里 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 130 | 山下 アミ | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 130 | 田中 のどか | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 130 | 橋本 美月 | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 133 | 加藤 沙弥 | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| 133 | 上杉 梨乃 | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| 133 | 中西 悠加 | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| 136 | 桑原 萌 | 12 | F | 12 | 84 | 84 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
石川遼は最終日「68」で12位、杉浦悠太62位 コールズが下部5勝目/米下部ツアー
石川遼がホールインワン達成で28位浮上 杉浦悠太59位/米下部ツアー
石川遼は「68」で32位浮上 杉浦悠太も32位で週末へ/米下部ツアー
杉浦悠太は4差14位発進 石川遼は69位 元日本賞金王が1差2位 米男子下部ツアー
杉浦悠太は42位で最終日へ ホールインワンのオルティスがV王手
杉浦悠太が薄氷の決勝進出 石川遼は予選落ち 米男子下部ツアー
石川遼は「70」で66位発進、杉浦悠太109位 米男子下部ツアー
全米オープンの切符つかんだ佐藤大平 今週は全英への道「ワンチャンスあると思って」
<速報>“全英切符”かかる国内女子ツアー開幕 桑木志帆が単独首位、岡山絵里2差追走
アイアンのシャフトは重量よりも“しなり”で選ぶべき! 御年68歳の松木安太郎でも「120g台が合うんです」という衝撃
LIVゴルフは今季残り4試合に暗雲? CEOが言及、来季存続に向けて目指す“約560億円”の資金調達
PRGRの「ギリギリ高初速」は新時代へ! 革新の「4層フェース」が異次元の飛びを生む
「ダメ元で連絡してみた」 西村優菜のひと言で実現した古江彩佳とのプラチナ世代コンビ
原英莉花&櫻井心那がタッグ 2時間の“共通点探し”で生まれた「アメジスト」
今年のサントリーも“全英女子出場権”争いがし烈! 現状やそれぞれの選手の英国行きの条件は?
菅楓華、小祝さくらの全米組も帰国後即テスト 女子ツアーに登場した三菱ケミカルの“ニューオレンジ”、選手の反応はいかに?
今年は“ひなみな” 渋野日向子&勝みなみが3年連続タッグ テーマは「遠慮しない」
注目アマ・岩永杏奈が“藍効果”で目指す3度目の正直 生真面目な17歳は意外すぎるおちゃめな一面も披露
9月までのプレーに使える!対象コース限定3,000円分クーポン配布中!
マンデートップ通過の吉澤柚月は脱力ゴルフで狙うは全英切符 「いい意味で適当。空回りしないように…」
米国発の「ハンズフリー」シューズが日本上陸! Kizik『Athens Golf』ってどんな特徴?
全米14位の桑木志帆がQシリーズ挑戦にシフトチェンジ 「もっと上で戦いたいと思った」
USTマミヤの未発表シャフトもテスト 稲見萌寧が試行錯誤のなか求める“あるべき姿”
「全米女子オープン」では予選落ちを喫した髙橋彩華 「せっかく初LAに来たなら楽しもう」と気持ちを一新、大谷翔平も初観戦!
嵐の活動終了から1週間… 堀琴音が“ニノ愛”あふれるグッズ公開に反響「推しと推しが被ってたなんて」
神谷そらが「全米女子オープン」で親友に再会! 仲よく歩く後ろ姿「いつかあなたに追いつけるように」