WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェ・ナヨン KOR | -13 | F | -8 | 66 | 63 | 129 | |
| 2 | アンナ・ノルドクビスト SWE | -11 | F | -5 | 65 | 66 | 131 | |
| 2 | M・J・ハー KOR | -11 | F | -3 | 63 | 68 | 131 | |
| 4 | 宮里 美香 JPN | -9 | F | -4 | 66 | 67 | 133 | |
| 4 | ステイシー・ルイス USA | -9 | F | -6 | 68 | 65 | 133 | |
| 4 | エイミー・ヤン KOR | -9 | F | -3 | 65 | 68 | 133 | |
| 4 | ブリタニー・リンシコム USA | -9 | F | -3 | 65 | 68 | 133 | |
| 8 | ミンジー・リー AUS | -8 | F | -5 | 68 | 66 | 134 | |
| 8 | オースティン・アーンスト USA | -8 | F | -6 | 69 | 65 | 134 | |
| 8 | -8 | F | -5 | 68 | 66 | 134 | ||
| 8 | 有村 智恵 JPN | -8 | F | -4 | 67 | 67 | 134 | |
| 12 | アサハラ・ムノス ESP | -7 | F | -1 | 65 | 70 | 135 | |
| 12 | マリナ・アレックス USA | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | |
| 12 | マリアージョ・ウリベ COL | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | |
| 12 | パウラ・レト SAF | -7 | F | -7 | 71 | 64 | 135 | |
| 12 | ペク・キュユン KOR | -7 | F | -7 | 71 | 64 | 135 | |
| 12 | アリソン・リー USA | -7 | F | -6 | 70 | 65 | 135 | |
| 12 | リー・ジヨン KOR | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 | |
| 12 | モー・マーティン USA | -7 | F | -5 | 69 | 66 | 135 | |
| 12 | ジェニファー・ジョンソン USA | -7 | F | -3 | 67 | 68 | 135 | |
| 21 | ポーラ・クリーマー USA | -6 | F | -2 | 67 | 69 | 136 | |
| 21 | ジェニー・シン KOR | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 | |
| 21 | フリエタ・グラナダ PAR | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 | |
| 21 | ケリー・ション USA | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 | |
| 21 | ジェリナ・メンドーサ USA | -6 | F | -1 | 66 | 70 | 136 | |
| 26 | クリスティ・カー USA | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | |
| 26 | スーザン・ペターセン NOR | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | |
| 26 | ジョディ・エワート ENG | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | |
| 26 | 野村 敏京 KOR | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | |
| 26 | アシュレー・ブハイ SAF | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 | |
| 26 | キャサリン・カーク AUS | -5 | F | -1 | 67 | 70 | 137 | |
| 32 | カク・ミンソ KOR | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | |
| 32 | ミーナ・リー KOR | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | |
| 32 | ジ・ウンヒ KOR | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | |
| 32 | ガビー・ロペス MEX | -4 | F | -6 | 73 | 65 | 138 | |
| 32 | ユ・ソヨン KOR | -4 | F | -6 | 73 | 65 | 138 | |
| 32 | 横峯 さくら JPN | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | |
| 32 | イ・ミリム KOR | -4 | F | 1 | 66 | 72 | 138 | |
| 32 | カリー・ウェブ AUS | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | |
| 40 | リディア・コ NZL | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | サンドラ・ガル GER | -3 | F | 1 | 67 | 72 | 139 | |
| 40 | リゼット・サラス USA | -3 | F | 3 | 65 | 74 | 139 | |
| 40 | レクシー・トンプソン USA | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | |
| 40 | リン・シユ CHI | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | パク・ヒヨン KOR | -3 | F | -5 | 73 | 66 | 139 | |
| 40 | シュ・ウェイリン TWN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | ティファニー・ジョー USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | カリン・イシェール FRA | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |
| 40 | リー・ミン TWN | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |
| 40 | P・K・コンクラファン THA | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | |
| 40 | キャロライン・ヘドバル SWE | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | サンドラ・チャンキーヤ USA | -3 | F | 0 | 68 | 71 | 139 | |
| 40 | クリスティーナ・キム USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | ジェシカ・コルダ USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | オー・ジヨン KOR | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | シャイアン・ウッズ USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 40 | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | ||
| 40 | ジョアンナ・クラッテン FRA | -3 | F | 0 | 68 | 71 | 139 | |
| 59 | キム・セヨン KOR | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 | |
| 59 | パーニラ・リンドベルグ SWE | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | |
| 59 | カン・ヘジ KOR | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 | |
| 59 | アメリア・ルイス USA | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 59 | シドニー・クラントン USA | -2 | F | -5 | 74 | 66 | 140 | |
| 59 | カーリン・ベック USA | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 59 | ベアトリス・レカリ ESP | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 59 | ジャッキー・コンコリーノ USA | -2 | F | 2 | 67 | 73 | 140 | |
| 59 | ジェーン・パーク USA | -2 | F | -4 | 73 | 67 | 140 | |
| 59 | レベッカ・リーベンサム CAN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | |
| 59 | キャンディ・クン TWN | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 | |
| 59 | リーアン・ペース SAF | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 | |
| 59 | イ・イルヒ KOR | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 59 | ケイティ・バーネット USA | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | |
| 59 | ダニエル・カン USA | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | |
| 59 | レティシア・ベック ISR | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||||
| CUT | ジェイ・マリー・グリーン USA | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |
| CUT | シドニー・ミシェルズ USA | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |
| CUT | カトリオナ・マシュー SCO | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | |
| CUT | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | パク・インビ KOR | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | |
| CUT | ブリタニー・ラング USA | -1 | F | 2 | 68 | 73 | 141 | |
| CUT | ブルーク・パンケーキ USA | -1 | F | 3 | 67 | 74 | 141 | |
| CUT | モーガン・プレッセル USA | -1 | F | 3 | 67 | 74 | 141 | |
| CUT | ユエル・フェン CHI | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| CUT | ジェニファー・ロサレス PHL | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| CUT | アレーナ・シャープ CAN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| CUT | サラ・ジェーン・スミス AUS | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| CUT | 宮里 藍 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | |
| CUT | ベッキー・モーガン WAL | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | |
| CUT | ポーナノン・パットラム THA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | |
| CUT | ナネット・ヒル USA | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | |
| CUT | マリサ・スティーン USA | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | |
| CUT | ヤン・ジン CHI | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | |
| CUT | シェラ・チョイ KOR | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 | |
| CUT | ジェニファー・ソング USA | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 | |
| CUT | マリア・マクブライド SWE | 0 | F | 3 | 68 | 74 | 142 | |
| CUT | スー・キム CAN | 1 | F | -2 | 74 | 69 | 143 | |
| CUT | ヤニ・ツェン TWN | 1 | F | -2 | 74 | 69 | 143 | |
| CUT | ドリ・カーター USA | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | |
| CUT | パズ・エチェベリア CHL | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | |
| CUT | ビクトリア・エリザベス USA | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | |
| CUT | イ・ミヒャン KOR | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | |
| CUT | ケリー・タン MYS | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | |
| CUT | ベレン・モゾ ESP | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 | |
| CUT | アリソン・ウォルシュ USA | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 | |
| CUT | エイミー・オルソン USA | 1 | F | 3 | 69 | 74 | 143 | |
| CUT | ライアン・オトゥール USA | 1 | F | 6 | 66 | 77 | 143 | |
| CUT | ギャレット・フィリップス USA | 2 | F | -5 | 78 | 66 | 144 | |
| CUT | キャロライン・マッソン GER | 2 | F | -2 | 75 | 69 | 144 | |
| CUT | フォン・スーミン CHI | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 | |
| CUT | モリヤ・ジュタヌガーン THA | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 | |
| CUT | テレーズ・オハラ DEN | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| CUT | マリナ・ヘルナンデス ESP | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | |
| CUT | ジェーン・ラフ USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | |
| CUT | 上原 彩子 JPN | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | |
| CUT | キム・カウフマン USA | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 | |
| CUT | ジェニー・スー USA | 3 | F | -2 | 76 | 69 | 145 | |
| CUT | キム・インキョン KOR | 3 | F | -1 | 75 | 70 | 145 | |
| CUT | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | ダナ・ボードナー USA | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 | |
| CUT | エリザベス・ナイジェル USA | 4 | F | -1 | 76 | 70 | 146 | |
| CUT | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | アレハンドラ・ルランザ MEX | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | ステファニー・メドウ NIR | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | クリス・タムリス USA | 4 | F | 4 | 71 | 75 | 146 | |
| CUT | ケンドール・ダイ USA | 4 | F | 5 | 70 | 76 | 146 | |
| CUT | パット・ハースト USA | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 | |
| CUT | キム・スービン KOR | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 | |
| CUT | ローラ・ディアス USA | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | パク・ジュヨン KOR | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | 5 | F | 6 | 70 | 77 | 147 | ||
| CUT | 6 | F | 0 | 77 | 71 | 148 | ||
| CUT | 7 | F | 0 | 78 | 71 | 149 | ||
| CUT | サラ・ケンプ AUS | 7 | F | 1 | 77 | 72 | 149 | |
| CUT | ミナ・ハリガエ USA | 7 | F | 5 | 73 | 76 | 149 | |
| CUT | サマンサ・マークス USA | 8 | F | 4 | 75 | 75 | 150 | |
| CUT | デミー・ルナス USA | 8 | F | 5 | 74 | 76 | 150 | |
| CUT | ジェニファー・カービー CAN | 9 | F | 1 | 79 | 72 | 151 | |
| CUT | クリスティ・オブライエン USA | 9 | F | 5 | 75 | 76 | 151 | |
| CUT | ジュリー・ヤン KOR | 10 | F | 5 | 76 | 76 | 152 | |
| CUT | アリヤ・ジュタヌガーン THA | 10 | F | 6 | 75 | 77 | 152 | |
| CUT | サディーナ・パークス USA | 11 | F | 3 | 79 | 74 | 153 | |
| CUT | キャンディ・ハンネマン BRA | 15 | F | 5 | 81 | 76 | 157 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© LPGA
米国女子(米国女子)“朝一OB”の+3発進から『71』 「一日中、怖かった」…原英莉花がナイスカムバック
山下美夢有は60位→10位へジャンプアップ 難グリーンで“22パット”の好プレー
馬場咲希は上がり連続バーディで予選突破 プロ転向後に始めた“PWで60y”練習が安定感アップ
「76」→「66」の鮮やかリカバリー 岩井明愛が31位タイに急浮上
山下美夢有が日本勢トップの10位に浮上 原英莉花は17位、猛チャージの岩井明愛は121位→31位
<速報>原英莉花は出だし“トリ”も「71」で週末へ「疲れました」 笹生優花は3打差3位でプレー中
<速報>原英莉花は出だし「+3」も3つ戻して後半へ 笹生優花は2つ伸ばして首位と3打差でプレー中
<速報>渋野日向子は「73」でホールアウト 岩井明愛は「66」の猛チャージ 原英莉花は「+3」の厳しいスタート
プロデビュー戦4人は全員敗退… 初予選通過の倉林紅は“家族孝行”へ前進「20万キロ乗ってる車を…」
1年前は大会後にペナルティが発覚 笠りつ子が払拭したい“トップ10陥落”の悔しさ「優勝したい」
昨年10カ月連続1位になった『G430』UTの人気は今年も継続 選ばれる理由はとにかく結果を出せることにアリ!【中古クラブランキング】
外ブラ勢を抑えて売り上げ1位! 「絶対的なブランド力があり…」国産ドライバーが人気上昇中【中古クラブランキング】
中古FWはコスパ最強ピンの人気が止まらない! 大きい見た目に加えて「楽に高さが出せてミスにも強い」【中古クラブランキング】
今季2勝目へ佐久間朱莉が単独首位 神谷そら、笠りつ子が1打差2位
デシャンボーが単独首位 浅地洋佑が「67」マークで19位に浮上
<中間速報>佐久間朱莉ら首位に3人 パク・ヒョンギョンは苦しい前半戦
桂川有人が13位に浮上 金子駆大も順位を上げ日本勢2人が決勝へ
『飛ばせるテークバック』は手から上げるか、先に腰を回すか? 156㎝で382yのドラコン女子は“先に腰”と断言
<速報>国内女子は最終組がスタート 首位の“キューティフル”はパー発進 昨季女王の佐久間朱莉らが追う
ラウンド前日にカイロを貼るだけ! パットのタッチが合わない人は「ゴースト血管」を温めるべし
「プロの世界で吞み込まれないために」 デビュー戦の“逆輸入ルーキー”を支える先輩たちからの金言
平田憲聖が27位で週末へ 金谷拓実37位、久常涼は49位 首位はイム・ソンジェ、45歳のスネデカーは5位
“キューティフル”がショットインイーグルで日本で初の首位に 『優勝したら日本に来る?』の質問に出した答えは…
佐久間朱莉が極寒のなか唯一のボギーなしラウンド 変更した1W&アイアンも手応え
「“とりさく”で売っていきます!」 プロデビュー戦を迎えたルーキーが希望する愛称の秘密は…【女子ツアーの“ヒトネタ”】
<速報>米本土戦第2Rスタート 日本勢先陣の渋野日向子はパー発進 原英莉花は午前4時半前ティオフ