WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブーンチュ・ルアンキット THA | -6 | F | -6 | 66 | 66 | ||
| 2 | グレゴリー・マイヤー USA | -5 | F | -5 | 67 | 67 | ||
| 2 | 渡辺 司 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | ||
| 4 | 川瀬 順次 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||
| 4 | 川上 典一 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||
| 6 | 東 聡 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||
| 6 | 加瀬 秀樹 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||
| 8 | フランキー・ミノザ PHL | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||
| 8 | 白浜 育男 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||
| 8 | 高見 和宏 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||
| 8 | 吉村 金八 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||
| 8 | 伊藤 明崇 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||
| 8 | 山本 善隆 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||
| 8 | 清水 洋一 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||
| 15 | 井戸木 鴻樹 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||
| 15 | 尾崎 直道 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||
| 15 | キム・ジョンドク KOR | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||
| 15 | 植田 浩史 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||
| 15 | 倉本 昌弘 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||
| 15 | 飯合 肇 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||
| 15 | アンソニー・ギリガン AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||
| 15 | 小林 浩二 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||
| 23 | 伊藤 正己 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | 福沢 孝秋 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | 菅原 洋一 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | 比嘉 勉 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | アフマド・ベートマン CAN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | 岩田 均 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | 海老原 清治 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | 佐藤 剛平 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | 柴田 猛 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 23 | 高木 祐二 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||
| 33 | 羽川 豊 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 高松 厚 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 崎山 武志 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 髙橋 勝成 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 友利 勝良 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 牛山 正則 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 大井手 哲 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | デービッド・イシイ USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 青木 基正 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 尾崎 智勇 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 中根 初男 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 33 | 太田 慶治 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||
| 45 | 奥田 靖己 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 水巻 善典 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 加藤 仁 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 湯原 信光 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 三好 隆 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 池内 信治 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 萩原 浩一 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 井上 久雄 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 酒井 孝正 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 中川 敏明 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 南條 勝美 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 高橋 完 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 45 | 千野 英樹 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||
| 58 | 室田 淳 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 58 | 中西 信正 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 58 | 尾崎 健夫 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 58 | 堤 隆志 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 58 | 小嶋 光康 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 58 | 真板 潔 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 58 | 佐野 修一 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 58 | 中村 直典 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 58 | 藤池 昇龍 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||
| 67 | J・チトプラソン | 4 | F | 4 | 76 | 76 | ||
| 67 | 青木 功 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | ||
| 67 | 田代 猛 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | ||
| 70 | 初見 充宣 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | ||
| 70 | 大庭 長人 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | ||
| 70 | 松永 一成 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | ||
| 70 | 芹澤 信雄 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | ||
| 70 | 小溝 髙夫 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | ||
| 70 | 中村 通 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | ||
| 70 | 織田 恒郎 | 5 | F | 5 | 77 | 77 | ||
| 77 | 牧野 裕 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | ||
| 77 | 佐々木 清士 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | ||
| 77 | 大辻 孝司 | 6 | F | 6 | 78 | 78 | ||
| 77 | 藤井 広文 | 6 | F | 6 | 78 | 78 | ||
| 81 | 横山 明仁 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 | ||
| 81 | 馬渕 武将 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 | ||
| 81 | 荒木 東海男 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 | ||
| 81 | 稲垣 修 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | ||
| 81 | 渡邉 元嗣 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | ||
| 81 | 高橋 茂樹 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | ||
| 87 | 土井 致萬 | 8 | F | 8 | 80 | 80 | ||
| 87 | 青木 民也 JPN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | ||
| 89 | 青柳 公也 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | ||
| 90 | 鈴木 弘一 JPN | 10 | F | 10 | 82 | 82 | ||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
PGAシニアシニアツアー来季の日程発表 「スターツシニア」終了含む2減1増で全15試合に
「朝はフックラインしか…」 4年ぶりに勝った“日本一練習しないプロ”手嶋多一のゴルフ理論が面白い!
174日ぶり復帰戦の片山晋呉が、最終日のスタート前に棄権「できるけど無理したくない」
「よく70台が出たなと」片山晋呉は半年ぶり復帰戦の『73』に驚く
国内シニア最終戦はP・マークセンが単独首位発進 宮本勝昌2位、田中秀道5位
「56日間入院していた」片山晋呉が174日ぶりに復帰し、ベースボールグリップにチェンジ!
P・マークセンが完全Vで今季2勝目 田中秀道、宮本勝昌、伊澤利光が上位フィニッシュ
P・マークセンが単独首位発進 福岡シニアOP歴代覇者の宮本勝昌は1打差2位
スコッティ・キャメロン、新型『ファントム』を発表!『SCS』採用の打感と新形状を【打ってみた】
“デジタル迷彩”なのにゴルフ場にマッチするなんて!「BEAMS GOLF」の新コレクションがオシャレ過ぎた
新ボール発表会に千鳥・ノブさんが登場 BS愛全開のトークショー「ブリヂストンチルドレンなので」
勝みなみが祖母の命日に帰省 子供の頃の思い出話やイベントでのエピソードにファンも思わず涙
菅沼菜々が日本パラスポーツ協会に4年続けて100万円を寄付 「スポーツが持つ力を未来につないでいくための小さなバトン」
イップスに悩んだパターは左打ち 元世界ランク1位の復活劇【カメラマン南しずかの米ツアー小話】
「BLACK PINK」のライブで吉田優利らと大盛り上がり! 病み上がりの林菜乃子も元気回復「とってもいい時間だったな~」
『Qi35』がランキング圏外から急浮上 なぜテーラーメイドのFWはプロ、アマ問わず人気が高い?【FW売り上げランキング】
「ウェッジでミスするのは、フルショット=100%で振っているからです」青木瀬令奈
身長161センチで最長308ヤード! 「10ヤードは飛距離アップできる」という朝イチのルーティンとは?
山下美夢有が京都・祇園で和食を堪能! 上田桃子が「相変わらず美味しいご飯食うとんな」とコメント
山下美夢有の強さの秘密は“腸腰筋”にあった! ミート率アップ&力強いスイングはこう作る
プロアマ形式の米本土初戦に日本勢4人出場 世界ランク1位のシェフラーが始動
山下美夢有4位、西郷真央は9位を維持 トップ50に日本勢9人【女子世界ランキング】
宮里道場【体が硬くてクラブが振れない…編】第11話/プレッシャーとの向き合い方
4月までのプレーに使える!対象コース限定2,000円分クーポン配布中!
藤田さいきが「釣りフェス2026」へ 推し活から限定グッズや新製品のチェックまで「正直時間が足りません」