WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 美貞 KOR | -13 | F | -5 | 65 | 71 | 67 | 203 |
| 2 | 大場 美智恵 JPN | -12 | F | -3 | 69 | 66 | 69 | 204 |
| 2 | 有村 智恵 JPN | -12 | F | -2 | 69 | 65 | 70 | 204 |
| 4 | 宋 ボベ KOR | -10 | F | -5 | 69 | 70 | 67 | 206 |
| 4 | 飯島 茜 JPN | -10 | F | -4 | 67 | 71 | 68 | 206 |
| 4 | イ・ウネ KOR | -10 | F | -4 | 72 | 66 | 68 | 206 |
| 4 | 服部 真夕 JPN | -10 | F | -2 | 68 | 68 | 70 | 206 |
| 8 | 表 純子 JPN | -9 | F | -4 | 70 | 69 | 68 | 207 |
| 8 | 三塚 優子 JPN | -9 | F | -4 | 71 | 68 | 68 | 207 |
| 10 | 白戸 由香 JPN | -8 | F | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| 10 | 李 知姫 KOR | -8 | F | -2 | 71 | 67 | 70 | 208 |
| 12 | 北田 瑠衣 JPN | -7 | F | -4 | 71 | 70 | 68 | 209 |
| 12 | 茂木 宏美 JPN | -7 | F | 0 | 69 | 68 | 72 | 209 |
| 14 | 黄アルム KOR | -6 | F | -2 | 69 | 71 | 70 | 210 |
| 14 | タミー・ダーディン AUS | -6 | F | 0 | 68 | 70 | 72 | 210 |
| 14 | 福嶋 晃子 JPN | -6 | F | 1 | 70 | 67 | 73 | 210 |
| 17 | 森 美穂 JPN | -5 | F | -3 | 74 | 68 | 69 | 211 |
| 17 | 諸見里 しのぶ JPN | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| 19 | ジュリー 呂 TWN | -4 | F | -1 | 69 | 72 | 71 | 212 |
| 19 | 若林 舞衣子 JPN | -4 | F | 1 | 65 | 74 | 73 | 212 |
| 19 | ウェイ・ユンジェ TWN | -4 | F | 2 | 67 | 71 | 74 | 212 |
| 22 | 横峯 さくら JPN | -3 | F | -2 | 73 | 70 | 70 | 213 |
| 22 | 馬場 由美子 JPN | -3 | F | -1 | 72 | 70 | 71 | 213 |
| 22 | 佐藤 靖子 JPN | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 72 | 213 |
| 22 | 呂 雅恵 TWN | -3 | F | 2 | 71 | 68 | 74 | 213 |
| 26 | 佐伯 三貴 JPN | -2 | F | -3 | 72 | 73 | 69 | 214 |
| 26 | 宅島 美香 JPN | -2 | F | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 |
| 26 | 馬場 ゆかり JPN | -2 | F | -1 | 69 | 74 | 71 | 214 |
| 26 | ジョン・ユンジュ KOR | -2 | F | 1 | 72 | 69 | 73 | 214 |
| 30 | 原 江里菜 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 72 | 70 | 215 |
| 30 | 森 桜子 JPN | -1 | F | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 |
| 30 | 川原 由維 JPN | -1 | F | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 |
| 30 | 藤島 妃呂子 JPN | -1 | F | 0 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| 30 | イ・ナリ KOR | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 30 | 金田 久美子 JPN | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 30 | 吉田 弓美子 JPN | -1 | F | 1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| 30 | シン・ヒョンジュ KOR | -1 | F | 2 | 71 | 70 | 74 | 215 |
| 38 | 下川 めぐみ JPN | 0 | F | -1 | 74 | 71 | 71 | 216 |
| 38 | キム・ソヒ KOR | 0 | F | -1 | 73 | 72 | 71 | 216 |
| 38 | 上原 彩子 JPN | 0 | F | 1 | 75 | 68 | 73 | 216 |
| 38 | 廣瀬 友美 JPN | 0 | F | 1 | 69 | 74 | 73 | 216 |
| 38 | 肥後 かおり JPN | 0 | F | 1 | 72 | 71 | 73 | 216 |
| 43 | 大谷 奈千代 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| 43 | 中田 美枝 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| 43 | 西塚 美希世 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| 43 | 斉藤 裕子 JPN | 1 | F | 4 | 71 | 70 | 76 | 217 |
| 47 | マリア・イイダ BRA | 2 | F | 1 | 69 | 76 | 73 | 218 |
| 47 | 香妻 琴乃 JPN | 2 | F | 1 | 74 | 71 | 73 | 218 |
| 49 | 大田原 皐月 JPN | 4 | F | 3 | 76 | 69 | 75 | 220 |
| 49 | 大和 笑莉奈 JPN | 4 | F | 3 | 76 | 69 | 75 | 220 |
| 51 | 鈴木 佳恵 JPN | 5 | F | 4 | 70 | 75 | 76 | 221 |
| 52 | ニッキー・キャンベル AUS | 6 | F | 8 | 73 | 69 | 80 | 222 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
国内女子(国内女子)