WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -19 | F | -9 | 70 | 69 | 67 | 63 | 269 | |
| 2 | デビッド・リプスキー USA | -18 | F | -5 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 |
| 3 | -17 | F | -6 | 69 | 63 | 73 | 66 | 271 | |
| 4 | アレクサンダー・レヴィ FRA | -16 | F | -4 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 |
| 5 | リー・ハオトン CHI | -15 | F | -7 | 71 | 69 | 68 | 65 | 273 |
| 5 | ダニー・ウィレット ENG | -15 | F | 1 | 66 | 67 | 67 | 73 | 273 |
| 7 | アニルバン・ラヒリ IND | -14 | F | -4 | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 |
| 7 | マイク・ロレンソ・ベラ FRA | -14 | F | -3 | 70 | 65 | 70 | 69 | 274 |
| 9 | -12 | F | -1 | 70 | 69 | 66 | 71 | 276 | |
| 9 | シュバンカー・シャルマ IND | -12 | F | -3 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 |
| 11 | グレゴリー・ハヴレット FRA | -11 | F | 0 | 69 | 70 | 66 | 72 | 277 |
| 12 | トンチャイ・ジェイディ THA | -9 | F | -1 | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 |
| 12 | シブ・カプール IND | -9 | F | -2 | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 |
| 12 | ジェームス・モリソン ENG | -9 | F | -4 | 70 | 67 | 74 | 68 | 279 |
| 12 | サム・ブラゼル AUS | -9 | F | -3 | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 |
| 12 | ベン・レオン MYS | -9 | F | -3 | 70 | 71 | 69 | 69 | 279 |
| 12 | ラシド・カーン IND | -9 | F | -3 | 72 | 68 | 70 | 69 | 279 |
| 12 | トミー・フリートウッド ENG | -9 | F | -2 | 72 | 68 | 69 | 70 | 279 |
| 12 | ヨハネス・バーマン USA | -9 | F | -1 | 73 | 68 | 67 | 71 | 279 |
| 20 | レナト・パラトーレ ITA | -8 | F | -2 | 69 | 71 | 70 | 70 | 280 |
| 20 | マッテオ・マナセロ ITA | -8 | F | -4 | 71 | 66 | 75 | 68 | 280 |
| 20 | パチャラ・コンワットマイ THA | -8 | F | -1 | 65 | 75 | 69 | 71 | 280 |
| 20 | ミッコ・コルホネン FIN | -8 | F | -4 | 73 | 69 | 70 | 68 | 280 |
| 20 | ガガンジート・ブラー IND | -8 | F | 0 | 66 | 72 | 70 | 72 | 280 |
| 20 | マーク・ウォーレン SCO | -8 | F | -2 | 63 | 75 | 72 | 70 | 280 |
| 26 | リー・ウェストウッド ENG | -7 | F | 0 | 73 | 66 | 70 | 72 | 281 |
| 26 | ロバート・ロック ENG | -7 | F | -2 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 |
| 26 | ヘイドン・ポルテウス SAF | -7 | F | 0 | 70 | 72 | 67 | 72 | 281 |
| 29 | イ・スミン KOR | -6 | F | -1 | 67 | 73 | 71 | 71 | 282 |
| 29 | ハビ・コロモ ESP | -6 | F | -5 | 72 | 70 | 73 | 67 | 282 |
| 29 | パブロ・ララサバル ESP | -6 | F | 1 | 72 | 67 | 70 | 73 | 282 |
| 29 | スコット・ヘンド AUS | -6 | F | -5 | 74 | 66 | 75 | 67 | 282 |
| 29 | ポール・ピーターソン USA | -6 | F | 1 | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 |
| 34 | リャン・ウェンチョン CHI | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
| 34 | マルセル・シエム GER | -5 | F | 1 | 66 | 71 | 73 | 73 | 283 |
| 34 | ラファ・カブレラ・ベロ ESP | -5 | F | -2 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 |
| 34 | キム・キョンテ KOR | -5 | F | 6 | 68 | 68 | 69 | 78 | 283 |
| 34 | カルロス・ピジェム ESP | -5 | F | -1 | 72 | 69 | 71 | 71 | 283 |
| 34 | ゴ・アジュン CHI | -5 | F | -1 | 73 | 67 | 72 | 71 | 283 |
| 34 | ピーター・ユーライン USA | -5 | F | -1 | 66 | 76 | 70 | 71 | 283 |
| 41 | -4 | F | 0 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| 41 | ニノ・ベルタシオ ITA | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 |
| 41 | シディクール・ラーマン BAN | -4 | F | 1 | 69 | 69 | 73 | 73 | 284 |
| 41 | クリス・ペイズリー ENG | -4 | F | -1 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 |
| 41 | アンドリュー・ドット AUS | -4 | F | -2 | 72 | 69 | 73 | 70 | 284 |
| 41 | チラフ・クマー IND | -4 | F | -1 | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 |
| 47 | フェリペ・アギラル CHL | -3 | F | 0 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 |
| 47 | ロマイン・ワッテル FRA | -3 | F | 0 | 68 | 70 | 75 | 72 | 285 |
| 47 | ガビン・グリーン MYS | -3 | F | -1 | 68 | 71 | 75 | 71 | 285 |
| 47 | ルーカス・ビェルレガード DEN | -3 | F | 1 | 69 | 70 | 73 | 73 | 285 |
| 47 | -3 | F | 2 | 73 | 67 | 71 | 74 | 285 | |
| 52 | ニコラス・ファン MYS | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 |
| 52 | -2 | F | 0 | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | |
| 52 | アドリアン・オタエギ UAE | -2 | F | -2 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
| 55 | ホルヘ・カンピージョ ESP | -1 | F | -1 | 73 | 69 | 74 | 71 | 287 |
| 55 | ロ・イチ TWN | -1 | F | 1 | 69 | 73 | 72 | 73 | 287 |
| 55 | ラッセ・イェンセン DEN | -1 | F | 2 | 67 | 73 | 73 | 74 | 287 |
| 55 | ダニー・チア MYS | -1 | F | 1 | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 |
| 59 | ジョティ・ランダワ IND | 0 | F | -1 | 73 | 69 | 75 | 71 | 288 |
| 59 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | 0 | F | 3 | 72 | 69 | 72 | 75 | 288 |
| 59 | プロム・ミーサワット THA | 0 | F | 4 | 69 | 70 | 73 | 76 | 288 |
| 59 | ピヤ・スワンガルンポーン THA | 0 | F | 4 | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 |
| 59 | 川村 昌弘 JPN | 0 | F | 3 | 74 | 68 | 71 | 75 | 288 |
| 64 | コー・デンシャン SGP | 1 | F | 2 | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 |
| 64 | トッド・シノット AUS | 1 | F | 4 | 70 | 70 | 73 | 76 | 289 |
| 66 | ギャリー・スタール FRA | 3 | F | 4 | 72 | 70 | 73 | 76 | 291 |
| 67 | ニール・ターナー IRL | 4 | F | 4 | 68 | 71 | 77 | 76 | 292 |
| 67 | キース・ホーン SAF | 4 | F | 5 | 73 | 68 | 74 | 77 | 292 |
| 69 | アリ・イラワン MYS | 9 | F | 6 | 66 | 76 | 77 | 78 | 297 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)金子駆大は「71」で36位 E・チャカラが大会連覇へ首位で最終日へ
チャカラが大会連覇へ暫定首位浮上 金子駆大が日本勢最上位の暫定61位 第2Rも日没順延
金子駆大が暫定17位 桂川有人は暫定57位 欧州ツアーのインド大会第1Rは日没順延に
桂川有人が13位に浮上 金子駆大も順位を上げ日本勢2人が決勝へ
<速報>桂川有人が「69」発進 先日に小祝さくらとの結婚報道
ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位
<速報>米国女子の最終Rスタート 日本勢トップ岩井千怜、勝みなみは早朝ティオフ
永峰咲希が宮崎で地元V 大山志保は“ボロボロ”号泣「お母さんみたいな気持ち」
申ジエは3日間ボギーなしも届かず 永久シード持ち越しも「では、すぐに」
岩井千怜は“永遠の課題”克服へ一歩前進 『Chizzy』コールを力に「歓声を沸かせたい」
ジャンボ尾崎アカデミー閉校 1期生の佐久間朱莉「寂しい。続けてほしかった」
<速報>永久シードかかる申ジエが首位T 国内女子はラスト3ホール突入
<中間速報>穴井詩が単独首位浮上 永久シード王手のジエは1差追走
畑岡奈紗は5年ぶりエース達成に喜び「寄付できるのはうれしい」 フォードの高級車もゲット
パターイップスの人に朗報! 『ロングパットを打つ』→『クラブ挟み打ち』の順に練習すれば直る【四の五の言わず振り氣れ】
髙木優奈が手にした“初めて”のキャメロン 柔らかい打感の中に「キャメロンらしい音と手応え」がある新『ファントム』【プロのキャメロン調査】
ジャンボ尾崎ゴルフアカデミーが3月いっぱいで閉校へ「ジャンボさん、ジュニアに対して責任を持てないのはよくない」
勝みなみ、岩井千怜が日本勢最上位3位で最終日へ 「61」のキム・ヒョージュが4差つける単独首位に
かつての天才少女が5年ぶり予選通過 ゴルフから離れた時期も「もう一度、頑張りたい」
「69」の金谷拓実は34位で最終日へ ゲーリー・ウッドランドが首位堅守