WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 真一 JPN | -9 | F | -2 | 64 | 69 | 133 |
| 2 | 三橋 達也 JPN | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 |
| 2 | 冨山 聡 JPN | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 |
| 2 | 廣田 恭司 JPN | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 |
| 2 | 小泉 洋人 JPN | -4 | F | 0 | 67 | 71 | 138 |
| 6 | 小川 貴司 JPN | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 |
| 6 | 崎山 武志 JPN | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 |
| 6 | 土田 修夢 JPN | -3 | F | 1 | 67 | 72 | 139 |
| 9 | 五十嵐 雄二 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 |
| 9 | 稗田 基樹 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 |
| 9 | 吉原 信次 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 |
| 9 | 高崎 龍雄 JPN | -2 | F | 1 | 68 | 72 | 140 |
| 9 | 久保 超路 JPN | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 |
| 14 | 小林 正則 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 |
| 14 | 高山 準平 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 |
| 14 | 川本 圭三 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 |
| 14 | 河瀬 賢史 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 |
| 14 | 金沢 健太郎 JPN | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 |
| 14 | 中田 範彦 JPN | -1 | F | 2 | 68 | 73 | 141 |
| 14 | 山下 英治 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 |
| 14 | 小久保 晃一 JPN | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 |
| 14 | 上井 邦浩 JPN | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 |
| 23 | 金山 勝利 JPN | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 |
| 23 | さかくら としや JPN | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 |
| 23 | 金子 清重 JPN | 0 | F | 5 | 66 | 76 | 142 |
| 23 | 佐久間 章生 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 |
| 23 | 金井 剛 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 |
| 23 | 堀 貴麿 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 |
| 23 | 堀之内 豊 JPN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 |
| 23 | 川根 隆史 JPN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 |
| 31 | 坂本 聡 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 |
| 31 | 桧垣 豪 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 |
| 31 | 吉永 智一 JPN | 1 | F | 2 | 70 | 73 | 143 |
| 31 | 重成 秀樹 JPN | 1 | F | 2 | 70 | 73 | 143 |
| 31 | 小黒 貴志 JPN | 1 | F | 3 | 69 | 74 | 143 |
| 31 | 相澤 敏弘 JPN | 1 | F | 5 | 67 | 76 | 143 |
| 31 | 金城 和弘 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| 38 | 小倉 辰之 JPN | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 |
| 38 | 高島 康彰 JPN | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 |
| 38 | 山王 規行 JPN | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 |
| 38 | 土山 陽源 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 |
| 38 | 山崎 慎一 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 |
| 43 | 光山 幸俊 JPN | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 |
| 43 | 櫻井 匡樹 JPN | 3 | F | 4 | 70 | 75 | 145 |
| 43 | 金森 史浩 JPN | 3 | F | 4 | 70 | 75 | 145 |
| 43 | 飯島 宏明 JPN | 3 | F | 4 | 70 | 75 | 145 |
| 43 | 小鯛 竜也 JPN | 3 | F | 4 | 70 | 75 | 145 |
| 43 | 藤島 晴雄 JPN | 3 | F | 5 | 69 | 76 | 145 |
| 43 | 松村 道央 JPN | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 |
| 43 | 山添 昌良 JPN | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 |
| 51 | 荒谷 勝良 JPN | 4 | F | 4 | 71 | 75 | 146 |
| 51 | 千葉 貴洋 JPN | 4 | F | 4 | 71 | 75 | 146 |
| 51 | 大島 靖生 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 |
| 51 | 鈴木 一徳 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 |
| 51 | 岩本 高志 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 |
| 51 | 豊田 邦裕 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 |
| 51 | 山浦 正継 JPN | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 |
| 58 | 伊藤 元気 JPN | 5 | F | 5 | 71 | 76 | 147 |
| 58 | 芹澤 大介 JPN | 5 | F | 6 | 70 | 77 | 147 |
| 58 | 冨永 浩 JPN | 5 | F | 4 | 72 | 75 | 147 |
| 58 | 山下 和宏 JPN | 5 | F | 4 | 72 | 75 | 147 |
| 58 | 深澤 将彦 JPN | 5 | F | 4 | 72 | 75 | 147 |
| 63 | 菅谷 拓 JPN | 6 | F | 5 | 72 | 76 | 148 |
| 64 | 小山 栄治郎 JPN | 7 | F | 6 | 72 | 77 | 149 |
| 64 | 川原 実 JPN | 7 | F | 6 | 72 | 77 | 149 |
| 66 | 綿貫 直基 JPN | 9 | F | 9 | 71 | 80 | 151 |
| 66 | 池田 力 JPN | 9 | F | 8 | 72 | 79 | 151 |
| 66 | 猿田 勝大 JPN | 9 | F | 8 | 72 | 79 | 151 |
| 66 | 石川 裕貴 JPN | 9 | F | 8 | 72 | 79 | 151 |
| 66 | 江口 幸輝 JPN | 9 | F | 6 | 74 | 77 | 151 |
| 71 | 鈴木 康正 JPN | 10 | F | 9 | 72 | 80 | 152 |
| 72 | 中島 敏雅 JPN | 11 | F | 10 | 72 | 81 | 153 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
28歳の岡田絃希が下部ツアーでプロ初V 岩井亮磨ら2位、 15歳・加藤金次郎は18位
元賞金王の小田孔明がツアー撤退「一旦ひと区切り」 2年半後のシニア参戦に意欲
照屋佑唯智が「62」で4打リードの単独首位浮上 トップ合格の出利葉太一郎、18歳の丸尾怜央は5位で最終日へ
山本大雅が「63」で単独首位発進 1差2位に大塚大樹ら、プロテストトップ合格の出利葉太一郎は18位
24歳・古川龍之介が拠点とする福岡でプロ初V 「恩返しができて本当にうれしい」
盟友・小祝の教えで+3から切り替え 勝みなみが“曖昧”払拭し『65』
「62」の岩井千怜が日本勢トップ3位で週末へ 山下美夢有、勝みなみは10位
ヘッドスピードは秒速71.5m超え! ドラコンプロのハードヒットがついにクラブヘッドを破壊してしまった決定的瞬間
<速報>岩井千怜が10バーディ『62』 米自己ベストで暫定2位「自分でもビックリ」
レトロなデザインをゴルフシューズで復刻!ミズノ『CONTENDER GS』&『CITY WIND GS』、2月20日デビュー
吉田沙保里が「群馬のハワイ」をラウンド イルカのジャンプに海ガメが泳ぐ!? 「フォトスポットが沢山ありましたー」
六車日那乃はタイ合宿からそのまま宝塚大劇場へ 初めて観た大好きな男役スターに大興奮「極美慎さんが実在していました!」
<速報>吉田優利が4連続バーディで浮上 岩井千怜、畑岡奈紗、勝みなみと首位争い
7W投入など飛距離アップで番手“再構築” 青木香奈子がウッドを『QUANTUM』に一新【開幕前クラブチェック】
<速報>岩井千怜がバーディラッシュで単独首位浮上 畑岡奈紗は2差追走
ラウンド中のイライラ対処法は鏡で身嗜みのチェック⁉ 目の前のショットから意識をそらす必要がある理由とは?
松山英樹、久常涼は暫定12位タイ シェフラーが“暫定最下位”と苦戦 米男子初日は日没サスペに
金田久美子がホームセンターのコーナンで一日店長に! 黄色い制服でレジ打ちや品出しを体験「毎日何かしら買いに行きそう」
<速報>タイ決戦2日目、“先陣”勝みなみがバーディ発進 首位の好調・畑岡奈紗は日本時間正午過ぎに登場
レザックスから「侍ジャパン」キャディバッグなど限定モデルが続々登場
22年ドラコン大会の世界女王・大和田紗羅 寒い朝にいつも行うぶっ飛びストレッチとは?
ケニア開催の欧州ツアーが開幕 星野陸也は3ダボと乱調で出遅れ