WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 額賀 辰徳 JPN | -11 | F | -4 | 67 | 70 | 68 | 205 |
| 2 | 小林 正則 JPN | -11 | F | -2 | 66 | 69 | 70 | 205 |
| 3 | 諸藤 将次 JPN | -10 | F | -3 | 72 | 65 | 69 | 206 |
| 4 | 津曲 泰弦 JPN | -9 | F | 1 | 65 | 69 | 73 | 207 |
| 5 | 伊佐 専禄 JPN | -8 | F | -6 | 71 | 71 | 66 | 208 |
| 5 | 清田 太一郎 JPN | -8 | F | -5 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| 5 | すし 石垣 JPN | -8 | F | -6 | 73 | 69 | 66 | 208 |
| 5 | 近藤 龍一 JPN | -8 | F | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 9 | キム・ソンユン KOR | -7 | F | -2 | 67 | 72 | 70 | 209 |
| 10 | 藤島 征次 JPN | -5 | F | -3 | 70 | 72 | 69 | 211 |
| 11 | 桑村 幸延 JPN | -4 | F | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| 11 | 神山 隆志 JPN | -4 | F | -1 | 68 | 73 | 71 | 212 |
| 13 | 白潟 英純 JPN | -3 | F | -1 | 70 | 72 | 71 | 213 |
| 13 | 小泉 洋人 JPN | -3 | F | 2 | 71 | 68 | 74 | 213 |
| 13 | 河瀬 賢史 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 75 | 69 | 213 |
| 13 | 秋葉 真一 JPN | -3 | F | -1 | 70 | 72 | 71 | 213 |
| 17 | 井上 忠久 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| 17 | 石川 裕貴 JPN | -2 | F | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| 19 | 島田 正士 JPN | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 19 | グレゴリー・マイヤー USA | -1 | F | 1 | 67 | 75 | 73 | 215 |
| 19 | キム・ギワン KOR | -1 | F | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 |
| 22 | 金井 剛 JPN | 0 | F | -2 | 71 | 75 | 70 | 216 |
| 22 | 貴田 和宏 JPN | 0 | F | 2 | 73 | 69 | 74 | 216 |
| 22 | 吉永 智一 JPN | 0 | F | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 |
| 22 | 塚田 好宣 JPN | 0 | F | 0 | 69 | 75 | 72 | 216 |
| 22 | 木場本 猛 JPN | 0 | F | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 |
| 22 | 佐藤 信人 JPN | 0 | F | 3 | 70 | 71 | 75 | 216 |
| 28 | 吉田 泰典 JPN | 1 | F | 4 | 70 | 71 | 76 | 217 |
| 28 | 新留 徹 JPN | 1 | F | -2 | 72 | 75 | 70 | 217 |
| 28 | 高山 準平 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 73 | 72 | 217 |
| 28 | K・T・ゴン KOR | 1 | F | 1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| 28 | 岩橋 徹 JPN | 1 | F | 0 | 74 | 71 | 72 | 217 |
| 28 | 久保 勝美 JPN | 1 | F | 3 | 70 | 72 | 75 | 217 |
| 28 | 飯島 宏明 JPN | 1 | F | -1 | 74 | 72 | 71 | 217 |
| 28 | 前粟蔵 俊太 JPN | 1 | F | 2 | 72 | 71 | 74 | 217 |
| 28 | 小川 拓哉 JPN | 1 | F | 2 | 69 | 74 | 74 | 217 |
| 37 | 櫻井 匡樹 JPN | 2 | F | -1 | 71 | 76 | 71 | 218 |
| 37 | 中島 マサオ JPN | 2 | F | 4 | 72 | 70 | 76 | 218 |
| 37 | 中川 勝弥 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 73 | 73 | 218 |
| 37 | 川岸 良兼 JPN | 2 | F | 3 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| 41 | 芳賀 洋平 JPN | 3 | F | 0 | 72 | 75 | 72 | 219 |
| 41 | 橘田 桂介 JPN | 3 | F | 0 | 71 | 76 | 72 | 219 |
| 41 | 岩井 亮磨 JPN | 3 | F | 0 | 73 | 74 | 72 | 219 |
| 41 | 永野 竜太郎 JPN | 3 | F | 0 | 74 | 73 | 72 | 219 |
| 41 | 戸蒔 大和 JPN | 3 | F | 2 | 77 | 68 | 74 | 219 |
| 46 | 徳永 智也 JPN | 4 | F | 4 | 71 | 73 | 76 | 220 |
| 46 | 高松 竜也 JPN | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 74 | 220 |
| 46 | 三橋 達也 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 72 | 75 | 220 |
| 46 | 高橋 佳伸 JPN | 4 | F | 4 | 71 | 73 | 76 | 220 |
| 46 | 片岡 大育 JPN | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 74 | 220 |
| 51 | 鍋谷 太一 JPN | 5 | F | 2 | 71 | 76 | 74 | 221 |
| 51 | 遠藤 彰 JPN | 5 | F | 4 | 75 | 70 | 76 | 221 |
| 51 | 福永 安伸 JPN | 5 | F | 4 | 74 | 71 | 76 | 221 |
| 51 | 田島 創志 JPN | 5 | F | 2 | 73 | 74 | 74 | 221 |
| 51 | 野上 貴夫 JPN | 5 | F | 4 | 73 | 72 | 76 | 221 |
| 51 | 上田 友昭 JPN | 5 | F | 2 | 73 | 74 | 74 | 221 |
| 51 | スコット・レイコック AUS | 5 | F | 4 | 73 | 72 | 76 | 221 |
| 58 | 近藤 孝宣 JPN | 6 | F | 7 | 69 | 74 | 79 | 222 |
| 58 | 亀代 順哉 JPN | 6 | F | 6 | 69 | 75 | 78 | 222 |
| 58 | ヨウ・ショウテイ TWN | 6 | F | 5 | 76 | 69 | 77 | 222 |
| 58 | 後藤 勲 JPN | 6 | F | 6 | 71 | 73 | 78 | 222 |
| 62 | 福永 光伸 JPN | 7 | F | 4 | 75 | 72 | 76 | 223 |
| 62 | 川原 希 JPN | 7 | F | 5 | 75 | 71 | 77 | 223 |
| 62 | 田中 秀道 JPN | 7 | F | 6 | 68 | 77 | 78 | 223 |
| 65 | 中田 範彦 JPN | 8 | F | 5 | 73 | 74 | 77 | 224 |
| 65 | 前田 紘成 JPN | 8 | F | 5 | 71 | 76 | 77 | 224 |
| 67 | 竹内 寿樹 JPN | 9 | F | 7 | 73 | 73 | 79 | 225 |
| 68 | 中川 桂輔 JPN | 15 | F | 6 | 77 | 76 | 78 | 231 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー