選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1990年9月4日(35歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 11歳〜 |
| プロ転向 | 2012年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | スノーボード |
データ最終更新:2025年4月5日 13:10
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1990年9月4日(35歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 11歳〜 |
| プロ転向 | 2012年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | スノーボード |
データ最終更新:2025年4月5日 13:10