日程 2014年7月10日-7月11日賞金総額 ―
リーダーボード
| Round 2 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -7 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 6 | -5 | F | |
| 6 | -5 | F | |
| 8 | -4 | F | |
| 9 | -3 | F | |
| 9 | -3 | F | |
大会概要・解説
2014年7月10日
〜
2014年7月11日
コース
早来カントリー倶楽部 北コース(北海道)
日程 2014年7月10日-7月11日賞金総額 ―
| Round 2 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -7 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 6 | -5 | F | |
| 6 | -5 | F | |
| 8 | -4 | F | |
| 9 | -3 | F | |
| 9 | -3 | F | |
2014年7月10日
〜
2014年7月11日