WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -13 | 271 | 0 | |
2 | -5 | 279 | 0 | |
2 | -5 | 279 | 0 | |
4 | -3 | 281 | 0 | |
4 | -3 | 281 | 0 | |
4 | -3 | 281 | 0 | |
4 | -3 | 281 | 0 | |
4 | -3 | 281 | 0 | |
9 | -2 | 282 | 0 | |
9 | -2 | 282 | 0 | |
9 | -2 | 282 | 0 | |
12 | -1 | 283 | 0 | |
12 | -1 | 283 | 0 | |
12 | -1 | 283 | 0 | |
12 | -1 | 283 | 0 | |
12 | -1 | 283 | 0 | |
17 | 0 | 284 | 0 | |
17 | 0 | 284 | 0 | |
17 | 0 | 284 | 0 | |
17 | 0 | 284 | 0 | |
21 | 1 | 285 | 0 | |
21 | 1 | 285 | 0 | |
23 | 2 | 286 | 0 | |
23 | 2 | 286 | 0 | |
23 | 2 | 286 | 0 | |
23 | 2 | 286 | 0 | |
23 | 2 | 286 | 0 | |
28 | 3 | 287 | 0 | |
28 | 3 | 287 | 0 | |
28 | 3 | 287 | 0 | |
28 | 3 | 287 | 0 | |
28 | 3 | 287 | 0 | |
28 | 3 | 287 | 0 | |
28 | 3 | 287 | 0 | |
35 | 4 | 288 | 0 | |
35 | 4 | 288 | 0 | |
35 | 4 | 288 | 0 | |
35 | 4 | 288 | 0 | |
35 | 4 | 288 | 0 | |
40 | 5 | 289 | 0 | |
40 | 5 | 289 | 0 | |
40 | 5 | 289 | 0 | |
40 | 5 | 289 | 0 | |
40 | 5 | 289 | 0 | |
45 | 6 | 290 | 0 | |
45 | 6 | 290 | 0 | |
45 | 6 | 290 | 0 | |
48 | 7 | 291 | 0 | |
48 | 7 | 291 | 0 | |
48 | 7 | 291 | 0 | |
48 | 7 | 291 | 0 | |
52 | 8 | 292 | 0 | |
52 | 8 | 292 | 0 | |
54 | 9 | 293 | 0 | |
54 | 9 | 293 | 0 | |
56 | 10 | 294 | 0 | |
56 | 10 | 294 | 0 | |
56 | 10 | 294 | 0 | |
59 | 11 | 295 | 0 | |
60 | 13 | 297 | 0 | |
60 | 13 | 297 | 0 | |
60 | 13 | 297 | 0 | |
63 | 14 | 298 | 0 | |
63 | 14 | 298 | 0 | |
63 | 14 | 298 | 0 | |
66 | 15 | 299 | 0 | |
67 | 25 | 309 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)全ツアーTOP | JLPGA (国内女子) |
JGTO (国内男子) | LPGA (米国女子) |
PGA (米国男子) | DPワールド (欧州男子) |
アジアンツアー | LIV GOLF |
ステップ・アップ | ネクストヒロイン |
PGAシニア | ACNツアー |
アマチュア・他 | LADY GO CUP |
PGAツアー
米国男子