WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジム・フューリク USA | -9 | F | -2 | 65 | 68 | 68 | 201 | |
| 2 | ジェイソン・ダフナー USA | -8 | F | 1 | 68 | 63 | 71 | 202 | |
| 3 | ヘンリック・ステンソン SWE | -7 | F | -1 | 68 | 66 | 69 | 203 | |
| 4 | ヨナス・ブリクスト SWE | -6 | F | -4 | 68 | 70 | 66 | 204 | |
| 5 | アダム・スコット AUS | -5 | F | 2 | 65 | 68 | 72 | 205 | |
| 5 | スティーブ・ストリッカー USA | -5 | F | 0 | 68 | 67 | 70 | 205 | |
| 7 | ローリー・マキロイ NIR | -3 | F | -3 | 69 | 71 | 67 | 207 | |
| 7 | リー・ウェストウッド ENG | -3 | F | -2 | 66 | 73 | 68 | 207 | |
| 9 | ダスティン・ジョンソン USA | -2 | F | -5 | 72 | 71 | 65 | 208 | |
| 9 | ロベルト・カストロ USA | -2 | F | 1 | 68 | 69 | 71 | 208 | |
| 9 | ケビン・ストリールマン USA | -2 | F | -4 | 70 | 72 | 66 | 208 | |
| 12 | デビッド・トムズ USA | -1 | F | -1 | 71 | 69 | 69 | 209 | |
| 12 | ザック・ジョンソン USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 70 | 209 | |
| 12 | マーク・ウォーレン SCO | -1 | F | -2 | 74 | 67 | 68 | 209 | |
| 12 | マット・クーチャー USA | -1 | F | 6 | 67 | 66 | 76 | 209 | |
| 12 | デビッド・リン ENG | -1 | F | 1 | 69 | 69 | 71 | 209 | |
| 12 | ロバート・ギャリガス USA | -1 | F | 4 | 67 | 68 | 74 | 209 | |
| 12 | ビル・ハース USA | -1 | F | 1 | 68 | 70 | 71 | 209 | |
| 12 | ウェブ・シンプソン USA | -1 | F | 3 | 72 | 64 | 73 | 209 | |
| 12 | チャーリー・ホフマン USA | -1 | F | 3 | 69 | 67 | 73 | 209 | |
| 21 | スコット・ピアシー USA | 0 | F | 2 | 67 | 71 | 72 | 210 | |
| 21 | ジェイソン・デイ AUS | 0 | F | 2 | 67 | 71 | 72 | 210 | |
| 21 | マーク・リーシュマン AUS | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 21 | リッキー・ファウラー USA | 0 | F | 2 | 70 | 68 | 72 | 210 | |
| 21 | 0 | F | 1 | 68 | 71 | 71 | 210 | ||
| 21 | 石川 遼 JPN | 0 | F | 0 | 69 | 71 | 70 | 210 | |
| 21 | フランチェスコ・モリナリ ITA | 0 | F | 0 | 72 | 68 | 70 | 210 | |
| 28 | ブー・ウィークリー USA | 1 | F | 0 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
| 28 | マイケル・トンプソン USA | 1 | F | 2 | 72 | 67 | 72 | 211 | |
| 28 | スコット・ジェイミソン SCO | 1 | F | 0 | 69 | 72 | 70 | 211 | |
| 28 | ジャスティン・ローズ ENG | 1 | F | 7 | 68 | 66 | 77 | 211 | |
| 28 | マーカス・フレイザー AUS | 1 | F | 5 | 67 | 69 | 75 | 211 | |
| 28 | ルーク・ガスリー USA | 1 | F | -1 | 71 | 71 | 69 | 211 | |
| 34 | グレアム・マクドウェル NIR | 2 | F | 3 | 70 | 69 | 73 | 212 | |
| 34 | ラファ・カブレラ・ベロ ESP | 2 | F | -1 | 68 | 75 | 69 | 212 | |
| 34 | チェ・キョンジュ KOR | 2 | F | 1 | 76 | 65 | 71 | 212 | |
| 34 | セルヒオ・ガルシア ESP | 2 | F | 5 | 69 | 68 | 75 | 212 | |
| 38 | 松山 英樹 JPN | 3 | F | 3 | 72 | 68 | 73 | 213 | |
| 38 | キーガン・ブラッドリー USA | 3 | F | 2 | 69 | 72 | 72 | 213 | |
| 38 | ポール・ケーシー ENG | 3 | F | 4 | 67 | 72 | 74 | 213 | |
| 38 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 3 | F | 1 | 71 | 71 | 71 | 213 | |
| 38 | デビッド・ハーン CAN | 3 | F | 1 | 66 | 76 | 71 | 213 | |
| 38 | ジョシュ・ティーター USA | 3 | F | 1 | 71 | 71 | 71 | 213 | |
| 38 | ライアン・ムーア USA | 3 | F | 3 | 69 | 71 | 73 | 213 | |
| 38 | クリス・カーク USA | 3 | F | 3 | 71 | 69 | 73 | 213 | |
| 38 | ケン・デューク USA | 3 | F | 0 | 75 | 68 | 70 | 213 | |
| 38 | ブラント・スネデカー USA | 3 | F | 0 | 70 | 73 | 70 | 213 | |
| 48 | マーティン・カイマー GER | 4 | F | 8 | 68 | 68 | 78 | 214 | |
| 48 | タイガー・ウッズ USA | 4 | F | 3 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
| 48 | ライアン・パーマー USA | 4 | F | 1 | 73 | 70 | 71 | 214 | |
| 48 | ブルックス・ケプカ USA | 4 | F | 1 | 71 | 72 | 71 | 214 | |
| 52 | 5 | F | 5 | 68 | 72 | 75 | 215 | ||
| 52 | ピーター・ハンソン SWE | 5 | F | 4 | 72 | 69 | 74 | 215 | |
| 52 | ダニー・ウィレット ENG | 5 | F | 2 | 73 | 70 | 72 | 215 | |
| 52 | J・J・ヘンリー USA | 5 | F | 3 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
| 52 | D.A.ポインツ USA | 5 | F | 2 | 73 | 70 | 72 | 215 | |
| 52 | トービヨン・オルセン DEN | 5 | F | 4 | 71 | 70 | 74 | 215 | |
| 52 | ハリス・イングリッシュ USA | 5 | F | 2 | 74 | 69 | 72 | 215 | |
| 52 | ティム・クラーク SAF | 5 | F | 5 | 69 | 71 | 75 | 215 | |
| 52 | ビジェイ・シン FJI | 5 | F | 3 | 70 | 72 | 73 | 215 | |
| 52 | ジョン・センデン AUS | 5 | F | 3 | 72 | 70 | 73 | 215 | |
| 52 | マッテオ・マナセロ ITA | 5 | F | 4 | 72 | 69 | 74 | 215 | |
| 63 | マット・ジョーンズ AUS | 6 | F | 3 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
| 63 | トンチャイ・ジェイディ THA | 6 | F | 5 | 70 | 71 | 75 | 216 | |
| 63 | ジョン・メリック USA | 6 | F | 3 | 75 | 68 | 73 | 216 | |
| 63 | スコット・スターリングス USA | 6 | F | 3 | 73 | 70 | 73 | 216 | |
| 63 | シェーン・ローリー IRL | 6 | F | 5 | 71 | 70 | 75 | 216 | |
| 63 | ハンター・メイハン USA | 6 | F | 8 | 70 | 68 | 78 | 216 | |
| 63 | トミー・ゲイニー USA | 6 | F | 3 | 69 | 74 | 73 | 216 | |
| 63 | ダレン・クラーク NIR | 6 | F | 4 | 69 | 73 | 74 | 216 | |
| 71 | ベン・カーティス USA | 7 | F | 4 | 73 | 70 | 74 | 217 | |
| 72 | イアン・ポールター ENG | 8 | F | 7 | 70 | 71 | 77 | 218 | |
| 73 | スティーブン・ギャラハー SCO | 9 | F | 6 | 75 | 68 | 76 | 219 | |
| 74 | フィル・ミケルソン USA | 10 | F | 8 | 71 | 71 | 78 | 220 | |
| 75 | ゲーリー・ウッドランド USA | 13 | F | 10 | 73 | 70 | 80 | 223 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)活動休止中のタイガー・ウッズの”代役”決定か ジム・フューリクが2027年「ライダーカップ」の米国キャプテン選出へ
米男子唯一のペア戦で金谷拓実が13位発進 中島啓太&平田憲聖の日本人コンビは73位
深刻な物価高はコースにも影響… 2027年のライダーカップは欧州開催もチケット爆上がり!
シーズン唯一のチーム戦に日本勢3人 中島啓太&平田憲聖がペアで出場
5億円超獲得のフィッツパトリックが1位 松山英樹は20位【米国男子賞金ランキング】
2027年からハワイ開催試合が“消滅”へ…PGAツアーが正式発表 ソニー・オープンはシニア移行の可能性も?
世界1位のシェフラーがトップ浮上 松山英樹、久常涼は後退【FedExCupランキング】
フィッツパトリックが初のトップ3入り 松山英樹は15位【男子世界ランキング】
米30億大会はフィッツパトリックがPO制し通算4勝目 シェフラー2位、久常涼59位
<速報>メジャー初予選通過の原英莉花が3日目スタート 出だしはパー
<速報>日本勢11人がプレーするシェブロン決勝がスタート! 吉田優利、神谷そらは午前1時過ぎにティオフ
佐藤大平が先輩の助言で取り戻したゴルフの醍醐味 ツアー2勝目へ「こんな早くにチャンスがくるとは」
ツアー3勝目へ米澤蓮が単独首位 今平周吾、香妻陣一朗らが1打差2位
都玲華が始球式に登場 “ノーバン”ならず「ダフり、引っかけOBみたいな…」
高田菜桜が36ホール短縮競技を制しルーキーV 小林夢果らが1打差2位
メジャー40試合目の畑岡奈紗は上がり3ホール“+4” ティティクルらビッグネームも姿消す
<速報>青木瀬令奈はイーブンパーでホールアウト 佐藤大平が首位
スポット参戦で明暗 女王・佐久間朱莉は予選落ち「高さで止めるショットが必要」
「お恥ずかしい…」 原英莉花はメジャー初アンダーパーで初の予選通過
ソールして構えるのが飛ばない原因!? 342yのドラコン世界女王・大和田紗羅に『飛ばし特化アドレス』を聞いた!
<速報>青木瀬令奈が1アンダーでハーフターン 長野泰雅が単独首位
エプソン・ツアー第4戦に日本勢3人が出場 谷田侑里香と伊藤二花が3差6位発進
エースドライバーが『GT2』のアマチュアが、タイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズを【打ってみた】
10段階評価で喜びは『5』 笹生優花は全米V以来のメジャーアンダーパーで急浮上
ルーキー・横山翔亜が奮闘中 初挑戦の男子ツアーで飛距離アップ?「負けじと、体が勝手に動いている」
タイトリスト新1W、世界1位が使用のパター、トリプルコンボアイアンへ“大刷新” 22歳・長野泰雅が首位浮上「ピンチは少ない」
神谷そらと吉田優利が11位で週末へ 60台の笹生優花、竹田麗央、原英莉花が急浮上 ネリー・コルダが連日の「65」で首位