WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・ムーア USA | -11 | F | -5 | 64 | 65 | 129 | ||
| 1 | ジェフ・マガート USA | -11 | F | -7 | 66 | 63 | 129 | ||
| 1 | クリス・ライリー USA | -11 | F | -7 | 66 | 63 | 129 | ||
| 4 | セルヒオ・ガルシア ESP | -9 | F | -6 | 67 | 64 | 131 | ||
| 4 | ビル・ハース USA | -9 | F | -1 | 62 | 69 | 131 | ||
| 4 | チェズ・リービー USA | -9 | F | -3 | 64 | 67 | 131 | ||
| 7 | ケビン・スタドラー USA | -8 | F | -7 | 69 | 63 | 132 | ||
| 7 | フレッド・カプルス USA | -8 | F | -4 | 66 | 66 | 132 | ||
| 7 | マーク・リーシュマン AUS | -8 | F | -5 | 67 | 65 | 132 | ||
| 7 | ブー・ウィークリー USA | -8 | F | -3 | 65 | 67 | 132 | ||
| 7 | ジョンソン・ワグナー USA | -8 | F | -4 | 66 | 66 | 132 | ||
| 12 | ジャスティン・ローズ ENG | -7 | F | -2 | 65 | 68 | 133 | ||
| 12 | マイケル・アレン USA | -7 | F | -5 | 68 | 65 | 133 | ||
| 12 | ブラント・スネデカー USA | -7 | F | -1 | 64 | 69 | 133 | ||
| 12 | グレン・デイ USA | -7 | F | -6 | 69 | 64 | 133 | ||
| 12 | ジーブ・ミルカ・シン IND | -7 | F | -6 | 69 | 64 | 133 | ||
| 12 | ケン・デューク USA | -7 | F | -3 | 66 | 67 | 133 | ||
| 12 | ケビン・ストリールマン USA | -7 | F | -2 | 65 | 68 | 133 | ||
| 12 | アレックス・チェイカ GER | -7 | F | -4 | 67 | 66 | 133 | ||
| 12 | J・J・ヘンリー USA | -7 | F | -6 | 69 | 64 | 133 | ||
| 12 | ジョン・センデン AUS | -7 | F | -6 | 69 | 64 | 133 | ||
| 22 | ルーカス・グローバー USA | -6 | F | -2 | 66 | 68 | 134 | ||
| 22 | ティム・ペテロビック USA | -6 | F | -2 | 66 | 68 | 134 | ||
| 22 | パトリック・シーハン USA | -6 | F | -3 | 67 | 67 | 134 | ||
| 22 | マット・ウェイブリング USA | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 22 | ジョー・オギルビー USA | -6 | F | -3 | 67 | 67 | 134 | ||
| 22 | ロッド・パンプリング AUS | -6 | F | -5 | 69 | 65 | 134 | ||
| 22 | アーロン・プライス AUS | -6 | F | -3 | 67 | 67 | 134 | ||
| 22 | フェルナンド・メカヘレフ BRA | -6 | F | -5 | 69 | 65 | 134 | ||
| 22 | リッチ・ビーム USA | -6 | F | -3 | 67 | 67 | 134 | ||
| 31 | スティーブ・マリーノ USA | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 31 | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | |||
| 31 | スコット・マッキャロン USA | -5 | F | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| 31 | ティム・ヘロン USA | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 31 | ブライアン・デービス ENG | -5 | F | -5 | 70 | 65 | 135 | ||
| 31 | ニック・オハーン AUS | -5 | F | -4 | 69 | 66 | 135 | ||
| 31 | マット・ベッテンコート USA | -5 | F | -4 | 69 | 66 | 135 | ||
| 31 | ロバート・ギャリガス USA | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 31 | マーク・ウィルソン USA | -5 | F | -5 | 70 | 65 | 135 | ||
| 31 | ボ・バン・ペルト USA | -5 | F | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| 31 | カール・ペターソン SWE | -5 | F | -5 | 70 | 65 | 135 | ||
| 31 | マーティン・レアード SCO | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 43 | ジェイソン・ボーン USA | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 43 | ケビン・サザーランド USA | -4 | F | -5 | 71 | 65 | 136 | ||
| 43 | フレデリック・ヤコブソン SWE | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 43 | ブライス・モルダー USA | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 43 | ジョナサン・バード USA | -4 | F | 0 | 66 | 70 | 136 | ||
| 43 | ロッコ・メディエイト USA | -4 | F | -1 | 67 | 69 | 136 | ||
| 43 | ダーロン・スタイルス USA | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 43 | ダニエル・チョプラ SWE | -4 | F | -1 | 67 | 69 | 136 | ||
| 43 | ブラッド・ファクソン USA | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 43 | トム・ペルニーチェJr. USA | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 43 | ケント・ジョーンズ USA | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 43 | マット・ジョーンズ AUS | -4 | F | -1 | 67 | 69 | 136 | ||
| 43 | クリス・ブランクス USA | -4 | F | -8 | 74 | 62 | 136 | ||
| 43 | ジョン・デーリー USA | -4 | F | 0 | 66 | 70 | 136 | ||
| 57 | ジェフ・クイニー USA | -3 | F | -3 | 70 | 67 | 137 | ||
| 57 | デビッド・トムズ USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 57 | コーリー・ペイビン USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 57 | ジェフ・クローク USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 57 | D.J.トラハン USA | -3 | F | 0 | 67 | 70 | 137 | ||
| 57 | スコット・スターリング USA | -3 | F | 0 | 67 | 70 | 137 | ||
| 57 | ボーン・テイラー USA | -3 | F | 0 | 67 | 70 | 137 | ||
| 57 | ブラッド・アダモニス USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 57 | クリフ・クレスジ USA | -3 | F | -1 | 68 | 69 | 137 | ||
| 57 | ジミー・ウォーカー USA | -3 | F | -3 | 70 | 67 | 137 | ||
| 57 | ジャスティン・トーマス USA | -3 | F | 2 | 65 | 72 | 137 | ||
| 57 | ジェイ・ウィリアムソン USA | -3 | F | 0 | 67 | 70 | 137 | ||
| 57 | スティーブ・ローリー USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 57 | マット・ボーチェット USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 71 | デビッド・マティス USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 71 | スコット・ガチャウスキー USA | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 71 | トッド・ハミルトン USA | -2 | F | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 71 | グレッグ・チャーマーズ AUS | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 71 | グレッグ・オーウェン ENG | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 71 | ボブ・ハインツ USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 71 | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | |||
| 71 | J・P・ヘイズ USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 71 | ジェームス・ドリスコル USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 71 | ビリー・メイフェア USA | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 71 | チャーリー・ホフマン USA | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 71 | ブレット・クイグリー USA | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 71 | ダニー・リー NZL | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 71 | トミー・ゲイニー USA | -2 | F | -4 | 72 | 66 | 138 | ||
| 71 | トロイ・マットソン USA | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 71 | ハリソン・フレイザー USA | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 71 | デービス・ラブIII USA | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | コルト・ノスト USA | -1 | F | 4 | 65 | 74 | 139 | ||
| CUT | ジョー・デュラント USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| CUT | マイケル・ブラッドリー USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | カーク・トリプレット USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| CUT | チャールズ・ウォーレン USA | -1 | F | 2 | 67 | 72 | 139 | ||
| CUT | パーカー・マクラクリン USA | -1 | F | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
| CUT | レイフ・オルソン USA | -1 | F | -4 | 73 | 66 | 139 | ||
| CUT | クリス・ストラウド USA | -1 | F | -3 | 72 | 67 | 139 | ||
| CUT | ライアン・ブラウム USA | -1 | F | 2 | 67 | 72 | 139 | ||
| CUT | アーロン・ワトキンス USA | -1 | F | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
| CUT | トロイ・ケリー USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| CUT | タイラー・アルドリッジ USA | -1 | F | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | ヒース・スローカム USA | -1 | F | -4 | 73 | 66 | 139 | ||
| CUT | リッキー・バーンズ USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| CUT | ピーター・ロナード AUS | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| CUT | クリス・ディマルコ USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | リー・ジャンセン USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| CUT | スティーブ・エルキントン AUS | 0 | F | 5 | 65 | 75 | 140 | ||
| CUT | アージュン・アトワル IND | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| CUT | ブライニー・ベアード USA | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | テッド・パーディー USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | ビル・ルンデ USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | スコット・ピアシー USA | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| CUT | ブライアン・フラネシュ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | ピーター・トマスロ USA | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | バッバ・ワトソン USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | D.A.ポインツ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | マティアス・グロンバーグ SWE | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | アンドリュー・マクラディ ZIM | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | チェ・キョンジュ KOR | 1 | F | 4 | 67 | 74 | 141 | ||
| CUT | ジェイミー・ラブマーク USA | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | ジェイソン・ダフナー USA | 1 | F | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
| CUT | ジェームス・ニティーズ AUS | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | ローランド・サッチャー USA | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| CUT | ウィル・マッケンジー USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | アダム・スコット AUS | 1 | F | 5 | 66 | 75 | 141 | ||
| CUT | タグ・ライディングス USA | 1 | F | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
| CUT | ビリー・アンダーソン USA | 2 | F | -2 | 74 | 68 | 142 | ||
| CUT | ブライアン・ベイトマン USA | 2 | F | 1 | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 2 | F | 1 | 71 | 71 | 142 | ||
| CUT | ブレンドン・トッド USA | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | デレク・ファサワー USA | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | マーク・ターネサ USA | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | リック・プライス USA | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | ビリー・アンドレード USA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | |||
| CUT | スペンサー・レビン USA | 3 | F | 3 | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | ウェブ・シンプソン USA | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | マーク・カルカベッキア USA | 4 | F | 4 | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | デビッド・デュバル USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | ウィル・コリンズ USA | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | カイル・スタンレー USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | デビッド・ロビンソン USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | ジョージ・マクニール USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | ニコラス・トンプソン USA | 5 | F | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 146 | |||
| CUT | サイモン・マクグリアル USA | 6 | F | 1 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | スティーブ・アラン AUS | 7 | F | 5 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | ジェイソン・ゴア USA | 8 | F | 0 | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | エリック・アクスリー USA | 9 | F | 4 | 75 | 74 | 149 | ||
| WD | トミー・アーマーIII USA | 69 | |||||||
| WD | ジェームズ・オー USA | 69 | |||||||
| WD | ディーン・ウィルソン USA | 71 | |||||||
| WD | スティーブ・フレッシュ USA | 72 | |||||||
| WD | 72 | ||||||||
| WD | ブレント・ガイバーガー USA | 73 | |||||||
| WD | マイケル・レッジ USA | 73 | |||||||
| WD | ジョナサン・ケイ USA | 75 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹は12位キープ 24歳レフティがトップ20入り【男子世界ランキング】
松山英樹は“諦める”ほどの難コースで今季ワースト41位 来週は“第5のメジャー”へ「切り替えて頑張りたい」
総額31億円大会はA・バティアがPO制し2年ぶり米3勝目 松山英樹41位、久常涼33位
24歳のリッキー・カスティロが初Vで約1億1300万円獲得 日本8勝のチャン・キム26位
松山英樹は難グリーンに苦戦『73』「思い通りに打てなかった」
米男子の高額大会3日目は日没順延 松山英樹は暫定38位、久常涼が暫定27位 マキロイ棄権
アメリカの24歳、リッキー・カスティロが単独首位 日本8勝のチャン・キムは6差25位で最終日へ
世界1位シェフラーも怒り「馬鹿げている」 “コンクリート・グリーン”に名手たちが四苦八苦
賞金総額・約31億円の高額大会 松山英樹29位、久常涼20位で決勝ラウンド進出
あらゆる“MAX系”を抑えて『G440 K』ドライバーがまたも1位 他にない魅力は高慣性モーメントなのに「振りやすい」
飛ばし屋・山路晶が開幕戦で277ヤード! 新ヘッド×新シャフトは「とにかく音が良くて、振りやすい」
スイング「軸」の安定は“関節の角度”が重要だった! アドレス姿勢からの片足立ちドリルが効果大
「エースドライバーは使わない」「努力を人に見せない」 マスダゴルフのトークショーで語られた尾崎将司さんの“美学”
難病を乗り越え昨年初Vの女子プロがDa-iCEライブへ“! オタ活”満喫で「いっぱいパワーチャージ」
悔しさと収穫の開幕戦 都玲華、2年目の誓い「本気の優勝争いを」
ロシア人を母に持つ美女ゴルファーが南太平洋ニューカレドニアへ ビキニ姿で青い海にダイブ!
アジアシリーズを終えた吉田優利、3戦目の予選落ちを悔やむも「私たちの旅はまだ始まったばかりです」
川﨑春花の開眼ドリルは、9番アイアンのハーフスイング! ポイントはタテ振りだった
アジアでの連戦を終えた岩井明愛が「充実した3週間でした」と振り返り サッカー・マンUのユニフォームを着てピース
菅沼菜々がセッティング刷新 シャフト変更やプロ入り後初の3W投入も「私にとってもビッグニュースです」
竹田麗央が5位で1300万円獲得 米デビュー原英莉花の“初任給”は?
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由【勝者のギア】
登録名“COCONA”の由来はココナッツ 櫻井心那、米デビュー戦で誓い「逃げずに立ち向かっていきたい」
竹田麗央は連覇ならず 勝負を分けた4ホール「接戦だったのでもったいない」
原英莉花は米デビュー戦でトップ10 師匠・ジャンボさんを想い涙「強くなった自分を届けたい」
佐久間朱莉が開幕戦Vで埼玉県勢100勝を達成「目標はまだまだ上にある」 ツアー史上2人目、23年ぶり快挙も女王は貪欲