WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェン・ペイユン TWN | -9 | F | -5 | 72 | 68 | 67 | 207 |
| 2 | ベイブ・リュウ TWN | -7 | F | -1 | 71 | 67 | 71 | 209 |
| 3 | ホウ・ユーサン TWN | -6 | F | -6 | 72 | 72 | 66 | 210 |
| 3 | ジュリアナ・ホン TWN | -6 | F | -4 | 70 | 72 | 68 | 210 |
| 3 | カモンワン・ルアムスリ THA | -6 | F | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| 6 | ウ・チャンウェイ TWN | -5 | F | -6 | 71 | 74 | 66 | 211 |
| 6 | ルー・シンユー TWN | -5 | F | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| 8 | リー・ミン TWN | -4 | F | -2 | 69 | 73 | 70 | 212 |
| 9 | シュ・ウェイリン TWN | -3 | F | -3 | 71 | 73 | 69 | 213 |
| 9 | チー・ジェシカ・パン TWN | -3 | F | 0 | 72 | 69 | 72 | 213 |
| 11 | チェン・ミンロウ TWN | -2 | F | -3 | 73 | 72 | 69 | 214 |
| 11 | コルンカモル・スカレー THA | -2 | F | -3 | 74 | 71 | 69 | 214 |
| 11 | P・K・コンクラファン THA | -2 | F | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| 14 | ユウ・ハンシュエン TWN | -1 | F | -2 | 73 | 72 | 70 | 215 |
| 14 | チェン・リンジー TWN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| 14 | シー・チェンファン TWN | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 14 | 荒川 侑奈 JPN | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 14 | サイ・ペイイン TWN | -1 | F | 1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| 19 | ワン・リーニン TWN | 0 | F | -2 | 76 | 70 | 70 | 216 |
| 19 | リー・シン TWN | 0 | F | -1 | 73 | 72 | 71 | 216 |
| 19 | フェービー・ヤオ TWN | 0 | F | -2 | 73 | 73 | 70 | 216 |
| 19 | ヌック・スカパン THA | 0 | F | -3 | 75 | 72 | 69 | 216 |
| 19 | ウー・チーユン TWN | 0 | F | 1 | 72 | 71 | 73 | 216 |
| 24 | ソイスワン・オンカノック THA | 1 | F | 0 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| 24 | 佐渡山 理莉 JPN | 1 | F | -1 | 74 | 72 | 71 | 217 |
| 24 | ワサワン・サンカポン THA | 1 | F | 0 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| 24 | ホ・ユアン TWN | 1 | F | 1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| 24 | 吉桑 晴美 JPN | 1 | F | 1 | 74 | 70 | 73 | 217 |
| 24 | 1 | F | 2 | 71 | 72 | 74 | 217 | |
| 24 | チェン・チフミン TWN | 1 | F | -2 | 73 | 74 | 70 | 217 |
| 24 | 山下 美樹 JPN | 1 | F | -3 | 76 | 72 | 69 | 217 |
| 24 | ウー・チャイェン TWN | 1 | F | 3 | 72 | 70 | 75 | 217 |
| 33 | 金城 和歌奈 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 72 | 73 | 218 |
| 33 | チェン・ユジュ TWN | 2 | F | -1 | 72 | 75 | 71 | 218 |
| 33 | ライ・イーティン TWN | 2 | F | -2 | 74 | 74 | 70 | 218 |
| 36 | 3 | F | 1 | 70 | 76 | 73 | 219 | |
| 36 | 3 | F | 0 | 76 | 71 | 72 | 219 | |
| 36 | リン・ツェーハン TWN | 3 | F | 4 | 74 | 69 | 76 | 219 |
| 39 | ファン・チン TWN | 4 | F | 2 | 76 | 70 | 74 | 220 |
| 39 | リン・ツージー TWN | 4 | F | 1 | 72 | 75 | 73 | 220 |
| 39 | 4 | F | 0 | 74 | 74 | 72 | 220 | |
| 42 | リン・チュウ TWN | 5 | F | 3 | 70 | 76 | 75 | 221 |
| 43 | アレサ・パン MYS | 6 | F | 4 | 74 | 72 | 76 | 222 |
| 43 | ヤン・ヤーピン TWN | 6 | F | 3 | 74 | 73 | 75 | 222 |
| 43 | スパマス・サンチャン THA | 6 | F | 3 | 74 | 73 | 75 | 222 |
| 43 | チェン・イーウェン TWN | 6 | F | 3 | 74 | 73 | 75 | 222 |
| 43 | クルティダ・プランプン THA | 6 | F | 6 | 73 | 71 | 78 | 222 |
| 43 | ジュヌビエーブ・リン MYS | 6 | F | 2 | 74 | 74 | 74 | 222 |
| 43 | チャン・ヤチイ TWN | 6 | F | 2 | 74 | 74 | 74 | 222 |
| 43 | クー・メンチェン TWN | 6 | F | 2 | 72 | 76 | 74 | 222 |
| 43 | ペア・プーラタナオパ THA | 6 | F | 2 | 71 | 77 | 74 | 222 |
| 52 | ツェン・サイチン TWN | 7 | F | 5 | 74 | 72 | 77 | 223 |
| 52 | 川中 俊果 JPN | 7 | F | 4 | 74 | 73 | 76 | 223 |
| 54 | リー・タイリン TWN | 8 | F | 5 | 76 | 71 | 77 | 224 |
| 54 | 8 | F | 4 | 74 | 74 | 76 | 224 | |
| 54 | リウ・ペンシャン TWN | 8 | F | 4 | 72 | 76 | 76 | 224 |
| 57 | ムッカリン・ラグラトック THA | 9 | F | 5 | 72 | 76 | 77 | 225 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net