| ROUND | R1 | R2 |
|---|---|---|
| HOLE | F | 10 |
| 打数 | 75 | 44 |
| 順位 | 50 | 66 |
ホールバイホール = ホールごとのスコア
各ラウンドのホールごとのスコア
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 40 | ||||||||
| 打数 | 4 | ||||||||||
| SC | ー |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 40 | 40 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 44 | 44 |
| ー | +1 | ー | ー | +1 | ー | ー | +3 | -1 | +4 | +4 | +4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 40 | ||||||||
| 打数 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | ||||||||||
| SC | ー | ー | +1 | ー | ー | +1 | ー | ー | +3 | -1 | +4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ー パー
ボギー
ダブルボギー以上
フェアウェイキープ4/8
ドライビングディスタンス272
パット数18
パーオン5/10
サンドセーブ1/1
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| 打数 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 75 |
| SC | +2 | -1 | -1 | ー | ー | ー | ー | +1 | +1 | +2 | +3 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 72 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 75 | 75 |
| +1 | -1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +1 | +1 | +3 | +3 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| 打数 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 75 |
| SC | +2 | -1 | -1 | ー | ー | ー | ー | +1 | +1 | +2 | +1 | -1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +1 | +1 | +3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ー パー
ボギー
ダブルボギー以上
フェアウェイキープ7/14
ドライビングディスタンス255.5
パット数29
パーオン11/18
サンドセーブ0/1
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| フェアウェイキープ | 7/14 | 4/8 |
| ドライビングディスタンス | 255.5 | 272 |
| パット数 | 29 | 18 |
| パーオン | 11/18 | 5/10 |
| サンドセーブ | 0/1 | 1/1 |