WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手嶋 多一 JPN | -9 | F | -4 | 67 | 68 | 135 |
| 2 | 河村 雅之 JPN | -8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 |
| 3 | タワン・ウィラチャン THA | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 |
| 4 | 倉本 昌弘 JPN | -6 | F | 0 | 66 | 72 | 138 |
| 5 | 水巻 善典 JPN | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 |
| 5 | 秋葉 真一 JPN | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 |
| 5 | 西沢 章夫 JPN | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 |
| 8 | 田村 尚之 JPN | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 |
| 8 | 羽川 豊 JPN | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 |
| 8 | ロ・ケンジュン TWN | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 |
| 11 | ロ・ブンテ TWN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 |
| 11 | 比嘉 勉 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 |
| 11 | キム・ジョンドク KOR | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 |
| 14 | 山添 昌良 JPN | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 |
| 14 | 崎山 武志 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 14 | 早野 健 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 14 | 井戸木 鴻樹 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 14 | 鷲尾 茂彦 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 14 | 久保 勝美 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 14 | 中山 正芳 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 14 | グレゴリー・マイヤー USA | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 |
| 22 | 冨永 浩 JPN | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 |
| 22 | 奥田 靖己 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 22 | 高見 和宏 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 22 | 渡辺 司 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 |
| 22 | 室田 淳 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 |
| 27 | 五十嵐 雄二 JPN | 1 | F | -3 | 76 | 69 | 145 |
| 27 | 真板 潔 JPN | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 |
| 27 | 川上 典一 JPN | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 |
| 27 | 桑原 克典 JPN | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 |
| 27 | 新城 ディラン 唯人 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 27 | 鈴木 亨 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 27 | 杉原 敏一 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 27 | 白潟 英純 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 27 | 清水 洋一 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 36 | 深澤 幸雄 JPN | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 |
| 36 | 福田 裕至 JPN | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 |
| 36 | 中根 初男 JPN | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 |
| 36 | 伊藤 正己 JPN | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 |
| 36 | 中 庸行 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 |
| 36 | ワン・トクショウ TWN | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 |
| 36 | 溝口 英二 JPN | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 |
| 43 | 川岸 良兼 JPN | 3 | F | -2 | 77 | 70 | 147 |
| 43 | 加藤 仁 JPN | 3 | F | -2 | 77 | 70 | 147 |
| 43 | 岡茂 洋雄 JPN | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 |
| 43 | 廣田 恭司 JPN | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 |
| 43 | 友利 勝良 JPN | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 |
| 43 | 寺西 明 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 43 | 上出 裕也 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 50 | 桑原 将一 JPN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 |
| 50 | ソク・ジョンユル KOR | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 |
| 50 | デービッド・イシイ USA | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 |
| 50 | 芹澤 大介 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 54 | 齋藤 義勝 JPN | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 |
| 54 | 日下部 光隆 JPN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 |
| 56 | 中島 武志 JPN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 |
| 56 | 髙橋 勝成 JPN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 |
| 56 | 柳沢 伸祐 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 |
| 59 | 牧野 裕 JPN | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 |
| 59 | パク・ブーウォン KOR | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 |
| 59 | 冨田 正行 JPN | 7 | F | 6 | 73 | 78 | 151 |
| 62 | 湯原 信光 JPN | 8 | F | -1 | 81 | 71 | 152 |
| 62 | 白浜 育男 JPN | 8 | F | 0 | 80 | 72 | 152 |
| 62 | 張本 茂 JPN | 8 | F | 1 | 79 | 73 | 152 |
| 62 | 中村 通 JPN | 8 | F | 2 | 78 | 74 | 152 |
| 62 | 池内 信治 JPN | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 |
| 62 | 上門 貞夫 | 8 | F | 5 | 75 | 77 | 152 |
| 68 | 尾崎 健夫 JPN | 9 | F | -1 | 82 | 71 | 153 |
| 68 | 飯合 肇 JPN | 9 | F | 3 | 78 | 75 | 153 |
| 68 | 比嘉 里緒菜 JPN | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 |
| 71 | 豊里 裕士 JPN | 10 | F | 3 | 79 | 75 | 154 |
| 71 | 大山 雄三 JPN | 10 | F | 6 | 76 | 78 | 154 |
| 71 | 髙安 覚 | 10 | F | 6 | 76 | 78 | 154 |
| 74 | 植田 浩史 JPN | 12 | F | 6 | 78 | 78 | 156 |
| 74 | 下江 弘 | 12 | F | 7 | 77 | 79 | 156 |
| 76 | 堀 芳浩 JPN | 13 | F | 3 | 82 | 75 | 157 |
| 77 | 清水 雅英 | 14 | F | 7 | 79 | 79 | 158 |
| 77 | 西川 哲 JPN | 14 | F | 7 | 79 | 79 | 158 |
| 77 | 大山 健 JPN | 14 | F | 7 | 79 | 79 | 158 |
| 80 | 中上 浩三 | 15 | F | 6 | 81 | 78 | 159 |
| 80 | 小野寺清貴 | 15 | F | 7 | 80 | 79 | 159 |
| 80 | 大栁 博也 | 15 | F | 7 | 80 | 79 | 159 |
| 80 | 林 明 JPN | 15 | F | 7 | 80 | 79 | 159 |
| 84 | 戸祭 康生 | 16 | F | 5 | 83 | 77 | 160 |
| 84 | 金城 彰 | 16 | F | 8 | 80 | 80 | 160 |
| 86 | 有川 清光 | 17 | F | 7 | 82 | 79 | 161 |
| 87 | 宇久村 栄 | 18 | F | 4 | 86 | 76 | 162 |
| 87 | 西野 伸幸 | 18 | F | 7 | 83 | 79 | 162 |
| 89 | 荒川 怜郁 JPN | 19 | F | 8 | 83 | 80 | 163 |
| 89 | 垣花 清 | 19 | F | 13 | 78 | 85 | 163 |
| 91 | 松下 宗嗣 JPN | 20 | F | 6 | 86 | 78 | 164 |
| 91 | 片瀬 博幸 | 20 | F | 8 | 84 | 80 | 164 |
| 91 | 与倉 博逸 | 20 | F | 8 | 84 | 80 | 164 |
| 91 | 宮里 卓 | 20 | F | 12 | 80 | 84 | 164 |
| 95 | 陶 章司 | 21 | F | 10 | 83 | 82 | 165 |
| 95 | 五味 俊彦 | 21 | F | 12 | 81 | 84 | 165 |
| 97 | 佐藤 誠 | 22 | F | 8 | 86 | 80 | 166 |
| 97 | 成塚 義治 | 22 | F | 12 | 82 | 84 | 166 |
| 99 | 宮崎 光徳 | 23 | F | 7 | 88 | 79 | 167 |
| 100 | 手塚 浩二 | 24 | F | 11 | 85 | 83 | 168 |
| 100 | 渡辺 久幸 | 24 | F | 11 | 85 | 83 | 168 |
| 100 | 島袋 永伸 | 24 | F | 13 | 83 | 85 | 168 |
| 103 | 國吉 真史 | 25 | F | 7 | 90 | 79 | 169 |
| 103 | 峯澤 克之 | 25 | F | 12 | 85 | 84 | 169 |
| 105 | 北東 德治 | 26 | F | 11 | 87 | 83 | 170 |
| 105 | 山本 浩 | 26 | F | 12 | 86 | 84 | 170 |
| 107 | 宮城 尚 | 28 | F | 12 | 88 | 84 | 172 |
| 108 | 福住 幸久 | 30 | F | 12 | 90 | 84 | 174 |
| 108 | 志賀 正信 | 30 | F | 13 | 89 | 85 | 174 |
| 108 | 金子 理 | 30 | F | 13 | 89 | 85 | 174 |
| 111 | 草薙 茂樹 | 32 | F | 10 | 94 | 82 | 176 |
| 111 | 宮川 正敏 JPN | 32 | F | 15 | 89 | 87 | 176 |
| 113 | 齊藤 公義 | 33 | F | 16 | 89 | 88 | 177 |
| 114 | 篠原 耕造 | 34 | F | 16 | 90 | 88 | 178 |
| 115 | 前泊 隆希 | 35 | F | 11 | 96 | 83 | 179 |
| 115 | 山田 繁喜 | 35 | F | 16 | 91 | 88 | 179 |
| 117 | 安永哮一郎 | 37 | F | 23 | 86 | 95 | 181 |
| 118 | 三木 康司 | 39 | F | 19 | 92 | 91 | 183 |
| 119 | 原 一雄 | 40 | F | 14 | 98 | 86 | 184 |
| 120 | 川口 健 | 41 | F | 19 | 94 | 91 | 185 |
| 121 | 山本 守明 | 45 | F | 23 | 94 | 95 | 189 |
| 122 | 小澤 孝男 | 47 | F | 21 | 98 | 93 | 191 |
| 123 | 伊藤 浩紀 | 50 | F | 23 | 99 | 95 | 194 |
| 124 | 木村 貴志 | 54 | F | 31 | 95 | 103 | 198 |
| 125 | 伊賀 正英 | 57 | F | 25 | 104 | 97 | 201 |
| 126 | 野崎 功 | 63 | F | 40 | 95 | 112 | 207 |
| WD | 仲村 達也 | 74 | |||||
| WD | 井山 光一 | 99 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
PGAシニア「日本プロゴルフシニア」の日程変更をPGAが発表 開催は9月から11月へ
シニアツアー来季の日程発表 「スターツシニア」終了含む2減1増で全15試合に
「朝はフックラインしか…」 4年ぶりに勝った“日本一練習しないプロ”手嶋多一のゴルフ理論が面白い!
174日ぶり復帰戦の片山晋呉が、最終日のスタート前に棄権「できるけど無理したくない」
「よく70台が出たなと」片山晋呉は半年ぶり復帰戦の『73』に驚く
国内シニア最終戦はP・マークセンが単独首位発進 宮本勝昌2位、田中秀道5位
「56日間入院していた」片山晋呉が174日ぶりに復帰し、ベースボールグリップにチェンジ!
P・マークセンが完全Vで今季2勝目 田中秀道、宮本勝昌、伊澤利光が上位フィニッシュ
青木瀬令奈が阪神タイガースのキャンプを訪問 親交のある梅野隆太郎が投稿「今年一年また更にお互い頑張っていきましょう!!」
177cmの長身女子プロがハワイでの衝撃写真を公開! あまりの怖さに「この後落ちたりしてないですよね」と心配の声も
歴代覇者・松山英樹はコリン・モリカワらとの組み合わせ 中島啓太と平田憲聖が同組
「振袖が似合う女子プロ」ランキング! 3位は自己プロデュースが上手な選手
8度目の挑戦で合格した“遅れてきた”黄金世代 1Wのロフトは12度、9Wや7Uを投入して高い球を習得「パーオン率は20%上がりました」【ルーキーのクラブチェック】
わかっちゃいるけど、できない…アプローチで「余計な動きをしない」その具体的な方法を青木瀬令奈に聞いた!
衰え知らずの平均261ヤード! 穴井詩を支えるドライバーはロフト8.2度でバランスが軽くて……こだわりが強過ぎる
LIVゴルフがついに“世界ランキングポイント”獲得へ「男子プロゴルフの変容する状況を反映させるため」
今週開幕するLIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑が明かす新たな覚悟「チャンスはある」
宮里道場【スコットランドでの奇跡の出逢い編】第3話/したたか
全員のプレー代が無料になるチャンス!? その場で抽選結果がわかる!無料プレー券プレゼント!応募受付は、2/10(火)まで!
上田桃子らを輩出したチーム辻村の“新人” 「最も過酷なトレーニング」をした藤本愛菜と「一度はあきらめた」千田萌花が祝賀会で飛躍を誓う
動かしながら当てるだけでゴルフのウォーミングアップ完了! マッサージガンの効果的な使い方
『半円』がジワジワ来る!? ジャスティン・ローズは右向き半円、バティア&エルビラはオデッセイの左向き半円『Ai-DUAL 1/2 BALL』で活躍
【FW売り上げランキング】新モデルランクインもトップ3の牙城は崩れず ツアー人気とアマチュア人気に乖離があるのはなぜ?
高木萌衣がインドネシア女子オープンを35位タイでフィニッシュ 「ワクワクしながらのプレー」もグリーン攻略に悔しさをにじませる
開幕Vのネリー・コルダは2位 山下美夢有は4位キープ【女子世界ランキング】