WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真板 潔 JPN | -12 | F | -4 | 67 | 69 | 68 | 204 |
| 2 | 奥田 靖己 JPN | -11 | F | -3 | 71 | 65 | 69 | 205 |
| 2 | 高見 和宏 JPN | -11 | F | -4 | 68 | 69 | 68 | 205 |
| 4 | 羽川 豊 JPN | -10 | F | -4 | 67 | 71 | 68 | 206 |
| 4 | 渡辺 司 JPN | -10 | F | -9 | 72 | 71 | 63 | 206 |
| 6 | 東 聡 JPN | -9 | F | -4 | 70 | 69 | 68 | 207 |
| 7 | 加瀬 秀樹 JPN | -8 | F | -1 | 68 | 69 | 71 | 208 |
| 7 | 水巻 善典 JPN | -8 | F | 0 | 66 | 70 | 72 | 208 |
| 7 | 室田 淳 JPN | -8 | F | -3 | 72 | 67 | 69 | 208 |
| 10 | グレゴリー・マイヤー USA | -7 | F | -6 | 71 | 72 | 66 | 209 |
| 10 | フランキー・ミノザ PHL | -7 | F | -6 | 72 | 71 | 66 | 209 |
| 12 | 池内 信治 JPN | -6 | F | 0 | 71 | 67 | 72 | 210 |
| 13 | 尾崎 直道 JPN | -5 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| 13 | 川上 典一 JPN | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| 13 | アンソニー・ギリガン AUS | -5 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| 13 | 崎山 武志 JPN | -5 | F | -5 | 74 | 70 | 67 | 211 |
| 13 | 清水 洋一 JPN | -5 | F | -3 | 66 | 76 | 69 | 211 |
| 13 | 白浜 育男 JPN | -5 | F | 0 | 66 | 73 | 72 | 211 |
| 13 | 高木 祐二 JPN | -5 | F | -5 | 70 | 74 | 67 | 211 |
| 13 | 髙橋 勝成 JPN | -5 | F | -1 | 69 | 71 | 71 | 211 |
| 21 | 海老原 清治 JPN | -4 | F | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 |
| 21 | 加藤 仁 JPN | -4 | F | -1 | 70 | 71 | 71 | 212 |
| 21 | キム・ジョンドク KOR | -4 | F | -2 | 70 | 72 | 70 | 212 |
| 21 | 菅原 洋一 JPN | -4 | F | 0 | 69 | 71 | 72 | 212 |
| 21 | 中根 初男 JPN | -4 | F | 0 | 72 | 68 | 72 | 212 |
| 21 | 初見 充宣 JPN | -4 | F | -1 | 73 | 68 | 71 | 212 |
| 27 | 伊藤 正己 JPN | -3 | F | -3 | 77 | 67 | 69 | 213 |
| 27 | 牛山 正則 JPN | -3 | F | 0 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| 27 | J・チトプラソン | -3 | F | 3 | 69 | 69 | 75 | 213 |
| 27 | 三好 隆 JPN | -3 | F | -2 | 74 | 69 | 70 | 213 |
| 27 | 湯原 信光 JPN | -3 | F | -1 | 70 | 72 | 71 | 213 |
| 32 | デービッド・イシイ USA | -2 | F | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| 32 | 大井手 哲 JPN | -2 | F | -3 | 71 | 74 | 69 | 214 |
| 32 | 高松 厚 JPN | -2 | F | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| 32 | 福沢 孝秋 JPN | -2 | F | -1 | 68 | 75 | 71 | 214 |
| 36 | アフマド・ベートマン CAN | -1 | F | 1 | 73 | 69 | 73 | 215 |
| 36 | 井上 久雄 JPN | -1 | F | 2 | 70 | 71 | 74 | 215 |
| 36 | 芹澤 信雄 JPN | -1 | F | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 |
| 36 | 中村 直典 JPN | -1 | F | 2 | 69 | 72 | 74 | 215 |
| 40 | 植田 浩史 JPN | 0 | F | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 |
| 40 | 小溝 髙夫 JPN | 0 | F | 1 | 70 | 73 | 73 | 216 |
| 40 | 牧野 裕 JPN | 0 | F | 1 | 73 | 70 | 73 | 216 |
| 40 | 松永 一成 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 |
| 44 | 尾崎 健夫 JPN | 1 | F | -2 | 79 | 68 | 70 | 217 |
| 45 | 伊藤 明崇 JPN | 2 | F | 2 | 70 | 74 | 74 | 218 |
| 45 | 井戸木 鴻樹 JPN | 2 | F | 4 | 72 | 70 | 76 | 218 |
| 45 | 小嶋 光康 JPN | 2 | F | 0 | 68 | 78 | 72 | 218 |
| 45 | 田中 泰二郎 JPN | 2 | F | -1 | 76 | 71 | 71 | 218 |
| 49 | 浅井 康弘 JPN | 3 | F | -2 | 75 | 74 | 70 | 219 |
| 49 | 佐藤 剛平 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 72 | 73 | 219 |
| 49 | 萩原 浩一 JPN | 3 | F | -2 | 76 | 73 | 70 | 219 |
| 52 | 中西 信正 JPN | 4 | F | 1 | 76 | 71 | 73 | 220 |
| 52 | 横山 明仁 JPN | 4 | F | 5 | 71 | 72 | 77 | 220 |
| 54 | 青木 基正 JPN | 5 | F | 0 | 76 | 73 | 72 | 221 |
| 54 | 藤池 昇龍 JPN | 5 | F | 0 | 76 | 73 | 72 | 221 |
| 54 | 飯合 肇 JPN | 5 | F | 6 | 70 | 73 | 78 | 221 |
| 54 | 山本 善隆 JPN | 5 | F | 3 | 73 | 73 | 75 | 221 |
| 58 | 柴田 猛 JPN | 6 | F | 3 | 76 | 71 | 75 | 222 |
| 58 | 中村 通 JPN | 6 | F | 5 | 74 | 71 | 77 | 222 |
| 58 | 南條 勝美 JPN | 6 | F | 4 | 76 | 70 | 76 | 222 |
| 61 | 吉村 金八 JPN | 7 | F | -1 | 77 | 75 | 71 | 223 |
| 62 | 青木 功 JPN | 9 | F | 0 | 78 | 75 | 72 | 225 |
| 62 | チン・シチュウ TWN | 9 | F | 8 | 76 | 69 | 80 | 225 |
| 64 | 青木 民也 JPN | 12 | F | 4 | 76 | 76 | 76 | 228 |
| 65 | 新井 規矩雄 JPN | 17 | F | 3 | 79 | 79 | 75 | 233 |
| 65 | 藤木 三郎 JPN | 17 | F | 5 | 75 | 81 | 77 | 233 |
| 67 | 中川 敏明 JPN | 18 | F | 15 | 70 | 77 | 87 | 234 |
| 67 | 新関 善美 JPN | 18 | F | 11 | 74 | 77 | 83 | 234 |
| 69 | 木下 昇 | 21 | F | 5 | 80 | 80 | 77 | 237 |
| 70 | 中島 美則 | 27 | F | 10 | 80 | 81 | 82 | 243 |
| 71 | 丸山 智弘 JPN | 30 | F | 11 | 85 | 78 | 83 | 246 |
| 72 | 山本 巌 | 61 | F | 24 | 88 | 93 | 96 | 277 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
PGAシニア