WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーマス・レべ FRA | -7 | F | -1 | 70 | 70 | 67 | 70 | 277 |
| 2 | マーク・フォスター ENG | -6 | F | 3 | 68 | 68 | 68 | 74 | 278 |
| 2 | トービヨン・オルセン DEN | -6 | F | -1 | 66 | 71 | 71 | 70 | 278 |
| 4 | マーティン・カイマー GER | -4 | F | 2 | 71 | 69 | 67 | 73 | 280 |
| 5 | リッチー・ラムゼイ SCO | -3 | F | 5 | 69 | 68 | 68 | 76 | 281 |
| 5 | サイモン・カーン ENG | -3 | F | 0 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 |
| 7 | ヘンニー・オットー SAF | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 |
| 7 | ブレンダン・スティール USA | -2 | F | 0 | 74 | 70 | 67 | 71 | 282 |
| 7 | ジェームス・モリソン ENG | -2 | F | 7 | 66 | 66 | 72 | 78 | 282 |
| 10 | アンソニー・ウォール ENG | -1 | F | 2 | 68 | 73 | 69 | 73 | 283 |
| 11 | グレーム・ストーム ENG | 0 | F | 2 | 65 | 75 | 71 | 73 | 284 |
| 11 | リチャード・グリーン AUS | 0 | F | 4 | 65 | 68 | 76 | 75 | 284 |
| 11 | ニコラス・コルサーツ BEL | 0 | F | 3 | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 |
| 11 | ロレンツォ・ガグリ ITA | 0 | F | 1 | 72 | 67 | 73 | 72 | 284 |
| 15 | リス・デービス WAL | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 |
| 15 | ダニエル・ガウント AUS | 1 | F | 1 | 75 | 69 | 69 | 72 | 285 |
| 15 | ブラッドリー・ドレッジ WAL | 1 | F | 5 | 72 | 68 | 69 | 76 | 285 |
| 15 | 平塚 哲二 JPN | 1 | F | 2 | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 |
| 15 | マイケル・ジョンゾン SWE | 1 | F | -3 | 68 | 74 | 75 | 68 | 285 |
| 15 | イグナシオ・ガリド ESP | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 |
| 21 | ピーター・ローリー IRL | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 |
| 21 | ジェイミー・ドナルドソン WAL | 2 | F | 5 | 70 | 71 | 69 | 76 | 286 |
| 21 | グレゴリー・ハヴレット FRA | 2 | F | 4 | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 |
| 21 | マシュー・ジオンズ AUS | 2 | F | -1 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 |
| 21 | 2 | F | 0 | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 | |
| 26 | ロバート・ロック ENG | 3 | F | 3 | 70 | 74 | 69 | 74 | 287 |
| 26 | ロイド・サルトマン SCO | 3 | F | 1 | 71 | 69 | 75 | 72 | 287 |
| 26 | マシュー・ニクソン ENG | 3 | F | 5 | 68 | 69 | 74 | 76 | 287 |
| 26 | トンチャイ・ジェイディ THA | 3 | F | 4 | 68 | 70 | 74 | 75 | 287 |
| 30 | コリン・モンゴメリー SCO | 4 | F | 2 | 71 | 70 | 74 | 73 | 288 |
| 30 | スティーブン・ギャラハー SCO | 4 | F | 5 | 74 | 69 | 69 | 76 | 288 |
| 30 | アンダース・ハンセン DEN | 4 | F | 3 | 70 | 69 | 75 | 74 | 288 |
| 30 | ホセ・マヌエル・ララ ESP | 4 | F | 2 | 72 | 67 | 76 | 73 | 288 |
| 30 | デビッド・ディクソン ENG | 4 | F | 0 | 71 | 72 | 74 | 71 | 288 |
| 30 | フェリペ・アギラル CHL | 4 | F | 4 | 71 | 73 | 69 | 75 | 288 |
| 30 | マッテオ・マナセロ ITA | 4 | F | 3 | 68 | 75 | 71 | 74 | 288 |
| 37 | ジョージ・クッツェー SAF | 5 | F | 1 | 66 | 75 | 76 | 72 | 289 |
| 37 | 5 | F | 0 | 70 | 70 | 78 | 71 | 289 | |
| 37 | クリス・ウッド ENG | 5 | F | 2 | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 |
| 37 | アレックス・ノレン SWE | 5 | F | 4 | 74 | 70 | 70 | 75 | 289 |
| 37 | 5 | F | 2 | 72 | 72 | 72 | 73 | 289 | |
| 37 | 5 | F | 3 | 71 | 70 | 74 | 74 | 289 | |
| 43 | エドアルド・モリナリ ITA | 6 | F | 3 | 75 | 69 | 72 | 74 | 290 |
| 43 | ジーブ・ミルカ・シン IND | 6 | F | 5 | 68 | 76 | 70 | 76 | 290 |
| 43 | マーティン・ウィーグレ AUT | 6 | F | 4 | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 |
| 43 | 6 | F | 6 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 | |
| 47 | ラファ・エチェニケ ARG | 7 | F | 8 | 70 | 71 | 71 | 79 | 291 |
| 47 | ポール・ブロードハースト ENG | 7 | F | 5 | 68 | 70 | 77 | 76 | 291 |
| 47 | アレックス・チェイカ GER | 7 | F | 5 | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 |
| 47 | アレハンドロ・カニザレス ESP | 7 | F | 5 | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 |
| 47 | ガレス・メイビン NIR | 7 | F | 6 | 70 | 72 | 72 | 77 | 291 |
| 52 | マルセル・シエム GER | 8 | F | 4 | 74 | 66 | 77 | 75 | 292 |
| 52 | ヨン・ジンジョン KOR | 8 | F | 4 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 |
| 54 | セイブ・ベンソン ENG | 9 | F | 8 | 71 | 70 | 73 | 79 | 293 |
| 54 | リチャード・ブランド ENG | 9 | F | 4 | 74 | 68 | 76 | 75 | 293 |
| 54 | デビッド・リン ENG | 9 | F | 4 | 69 | 74 | 75 | 75 | 293 |
| 57 | トーマス・ビヨーン DEN | 10 | F | 10 | 71 | 70 | 72 | 81 | 294 |
| 57 | ヨハン・エドフォース SWE | 10 | F | 5 | 73 | 71 | 74 | 76 | 294 |
| 57 | ビクター・デュビッソン FRA | 10 | F | 4 | 73 | 69 | 77 | 75 | 294 |
| 60 | イェッペ・ハルダール DEN | 11 | F | 6 | 68 | 74 | 76 | 77 | 295 |
| 60 | マイケル・キャンベル NZL | 11 | F | 7 | 72 | 67 | 78 | 78 | 295 |
| 62 | ポール・マギンリー IRL | 14 | F | 8 | 71 | 71 | 77 | 79 | 298 |
| 62 | 14 | F | 4 | 75 | 69 | 79 | 75 | 298 | |
| 64 | フロリアン・フリッツ GER | 16 | F | 10 | 74 | 69 | 76 | 81 | 300 |
| 64 | ジュリアン・ガリエ FRA | 16 | F | 13 | 68 | 75 | 73 | 84 | 300 |
| 66 | マイケル・ホーイ NIR | 18 | F | 9 | 72 | 71 | 79 | 80 | 302 |
| 67 | ケネス・フェリー ENG | 25 | F | 17 | 71 | 72 | 78 | 88 | 309 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位
金子駆大は8差28位で最終日へ 星野陸也と桂川有人は予選落ち 南アフリカの29歳が「62」で単独首位
欧州男子ツアーは第2Rも順延 金子駆大が暫定35位浮上、星野陸也が暫定83位、桂川有人が暫定98位
金子駆大が暫定19位、星野陸也は暫定36位 桂川有人は暫定111位でホールアウト
南アフリカの22歳が逃げ切りVで「マスターズ」出場権獲得 星野陸也43位、金子駆大57位
星野陸也18位、金子駆大63位に後退 南アフリカの22歳が単独首位で最終日へ
星野陸也7位、金子駆大は19位まで急浮上し決勝へ 桂川有人は予選落ち
イタリアの36歳ゴルファーがエレベーター事故で重傷「命があって幸運」
星野陸也が首位に2打差9位の好発進 金子駆大71位、桂川有人89位
帝王ニクラス、トム・ワトソンが尾崎将司さんに弔電「素晴らしい友人で、素晴らしい選手」
松山英樹は13位後退 Cヤングが初のトップ5入り【男子世界ランキング】
尾崎将司さんはプロボウラーになっていたかも? 歌手の松山千春さんが語る素顔「ジャンボが踊るんです」
「ジャンボさんの連勝でパーシモンからメタルに時代が動いた」増田雄二氏が語るドライバーの転換点
ゴルフ黄金期を築いた尾崎将司さんと“AON” 青木功「もう一回戻ってこい」、中嶋常幸「特別な存在」
池田勇太「俺が死ぬまで整理はつかない」 40歳になった今年「ここからがスタート」尾崎将司さんへの報告誓う
歌手の高橋真梨子が自身の誕生日コンペで優勝 2位にはヘンリー広瀬が入り、夫婦でワンツーフィニッシュ!
石川遼が尾崎将司さんお別れ会で涙「男の中の男だった。遺志を受け継いでいく」
尾崎将司さんの全盛期を支えた元キャディの佐野木計至氏 「向こうで練習しとって、また担ぐから」最後に交わした“握手”
男子の2番アイアン vs 女子のドライバー! ドラコンプロの飛距離対決は“まさかの1ヤード差”で決着
久常涼が高額大会で日本勢トップの13位 次戦は好相性大会「勝つよ、来週は」
尾崎将司さんのお別れ会にまな弟子たちが参列 佐久間朱莉は開幕戦V報告「たくさん報告にいけるように」
“曲がらない男”の金谷拓実が米ツアー屈指の難コースで得た課題 「プレッシャーの中で自分のプレーができるように」
尾崎将司さんお別れ会に野球界から多くの参列 王貞治氏「いろんな意味で型破りな人」、原辰徳氏「憧れでありヒーロー」
見逃した人も多い!? ジャパンゴルフフェアでゴルフ大好きモデル「まいまい」が突撃した、気になるブース3選
新キャニオンソールはバンカーで「つるん」と滑る!? フォーティーン『FR-3』ウェッジ、4月17日デビュー
6位タイの桑木志帆が自分に「喝!!!!!!」 2戦目にして破ってしまった今年の目標とは?
【尾崎将司さんお別れの会 弔辞全文】佐野木計至キャディ「昭和の侍でした。本当に格好良かった」