WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガガンジート・ブラー IND | -16 | F | -3 | 63 | 68 | 69 | 68 | 268 |
| 2 | ジョナサン・ムーア USA | -14 | F | -6 | 67 | 68 | 70 | 65 | 270 |
| 3 | シディクール・ラーマン BAN | -12 | F | -5 | 66 | 68 | 72 | 66 | 272 |
| 3 | -12 | F | -1 | 67 | 66 | 69 | 70 | 272 | |
| 5 | シブ・カプール IND | -10 | F | -4 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 |
| 6 | アンジェロ・キュー PHL | -9 | F | 0 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 |
| 6 | スコット・ヘンド AUS | -9 | F | 0 | 65 | 70 | 69 | 71 | 275 |
| 8 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | -8 | F | 0 | 68 | 66 | 71 | 71 | 276 |
| 8 | トンチャイ・ジェイディ THA | -8 | F | -2 | 66 | 68 | 73 | 69 | 276 |
| 8 | プロム・ミーサワット THA | -8 | F | 0 | 65 | 68 | 72 | 71 | 276 |
| 8 | パク・ウンホ AUS | -8 | F | -2 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 |
| 8 | ベリー・ヘンソン USA | -8 | F | 1 | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 |
| 8 | チンナラト・ファダンシル THA | -8 | F | -5 | 71 | 72 | 67 | 66 | 276 |
| 14 | キーラン・プラット AUS | -7 | F | 1 | 66 | 68 | 71 | 72 | 277 |
| 14 | ジェイソン・クヌートン USA | -7 | F | -2 | 67 | 68 | 73 | 69 | 277 |
| 14 | ウェイド・オームズビー AUS | -7 | F | -4 | 73 | 66 | 71 | 67 | 277 |
| 17 | ガイ・ウッドマン ENG | -6 | F | -5 | 72 | 69 | 71 | 66 | 278 |
| 17 | -6 | F | -5 | 71 | 69 | 72 | 66 | 278 | |
| 17 | マーカス・フレイザー AUS | -6 | F | -2 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 |
| 17 | デビッド・グラッソン AUS | -6 | F | -7 | 72 | 71 | 71 | 64 | 278 |
| 21 | シャーバン・フーシン MYS | -5 | F | -4 | 70 | 73 | 69 | 67 | 279 |
| 21 | リカルド・カールバーグ SWE | -5 | F | 1 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 |
| 21 | ハビ・コロモ ESP | -5 | F | -1 | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 |
| 21 | ニール・ターナー IRL | -5 | F | -2 | 66 | 73 | 71 | 69 | 279 |
| 25 | ワラン・イスラバディ THA | -4 | F | -4 | 68 | 73 | 72 | 67 | 280 |
| 25 | ダッジ・ケマー USA | -4 | F | -5 | 71 | 72 | 71 | 66 | 280 |
| 25 | ラタノン・ワナスリチャン THA | -4 | F | -4 | 71 | 66 | 76 | 67 | 280 |
| 25 | リン・ウェンホン TWN | -4 | F | -2 | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 |
| 25 | クワンチャイ・タニン THA | -4 | F | -2 | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 |
| 25 | スー・モンナン TWN | -4 | F | 1 | 75 | 66 | 67 | 72 | 280 |
| 31 | アントニオ・ラスカナ PHL | -3 | F | 4 | 68 | 72 | 66 | 75 | 281 |
| 31 | リン・ウェンタン TWN | -3 | F | 0 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 |
| 31 | タマヌーン・スリロット THA | -3 | F | 1 | 73 | 69 | 67 | 72 | 281 |
| 31 | サム・シア USA | -3 | F | 1 | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 |
| 31 | リック・クラーツ AUS | -3 | F | -2 | 72 | 71 | 69 | 69 | 281 |
| 36 | マーティン・ロミンガー SUI | -2 | F | -2 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 |
| 36 | S・シヴァ・チャンドラン MYS | -2 | F | -1 | 67 | 71 | 74 | 70 | 282 |
| 38 | アダム・ブライス AUS | -1 | F | 3 | 68 | 68 | 73 | 74 | 283 |
| 38 | イアン・ウーズナム WAL | -1 | F | 0 | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 |
| 38 | チャプチャイ・ニラト THA | -1 | F | 0 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
| 38 | ヒマト・ライ IND | -1 | F | -1 | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 |
| 42 | ティム・スチュアート AUS | 0 | F | 1 | 67 | 70 | 75 | 72 | 284 |
| 42 | リン・コンキ TWN | 0 | F | 2 | 72 | 68 | 71 | 73 | 284 |
| 42 | イ・スンマン KOR | 0 | F | 2 | 67 | 69 | 75 | 73 | 284 |
| 42 | サイモン・グリフィス ENG | 0 | F | 1 | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 |
| 42 | セン・セショウ TWN | 0 | F | 1 | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 |
| 47 | チービン・ラム SGP | 1 | F | 1 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 |
| 47 | チャン・イシン TWN | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 75 | 69 | 285 |
| 47 | チャン・レンウェイ CHI | 1 | F | 4 | 69 | 72 | 69 | 75 | 285 |
| 47 | グラント・ジャクソン ENG | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 |
| 47 | アジーテシュ・サンドゥ IND | 1 | F | 2 | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 |
| 47 | ニルス・フローレン SWE | 1 | F | 1 | 74 | 67 | 72 | 72 | 285 |
| 47 | 1 | F | 3 | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | |
| 54 | コー・デンシャン SGP | 2 | F | -2 | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 |
| 54 | 片岡 大育 JPN | 2 | F | 3 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 |
| 54 | ヤルモ・サンデリン SWE | 2 | F | 2 | 68 | 75 | 70 | 73 | 286 |
| 54 | ゾー・モウ MMR | 2 | F | 0 | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 |
| 54 | エルメル・サルバドール PHL | 2 | F | -1 | 72 | 69 | 75 | 70 | 286 |
| 54 | ペラドル・パンヤタナセド THA | 2 | F | -1 | 73 | 67 | 76 | 70 | 286 |
| 60 | ピーター・カーミス GRE | 3 | F | 3 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 |
| 60 | パヌワット・ムエンレック THA | 3 | F | 6 | 71 | 67 | 72 | 77 | 287 |
| 60 | 3 | F | 1 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 | |
| 63 | ヤッコ・マキタロ FIN | 4 | F | 0 | 73 | 70 | 74 | 71 | 288 |
| 63 | マイケル・ビバット PHL | 4 | F | 1 | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 |
| 63 | ロス・ベイン SCO | 4 | F | 3 | 69 | 73 | 72 | 74 | 288 |
| 63 | スコット・バー AUS | 4 | F | 5 | 70 | 67 | 75 | 76 | 288 |
| 67 | ミゲル・タブエナ PHL | 5 | F | 4 | 70 | 71 | 73 | 75 | 289 |
| 68 | ダレン・タン AUS | 6 | F | 1 | 69 | 74 | 75 | 72 | 290 |
| 68 | クインシー・クエク SGP | 6 | F | 6 | 75 | 67 | 71 | 77 | 290 |
| 68 | ニック・カッシーニ USA | 6 | F | 3 | 70 | 70 | 76 | 74 | 290 |
| 71 | リー・ジャユ TWN | 7 | F | 3 | 72 | 69 | 76 | 74 | 291 |
| 71 | イェスパー・ケネガード SWE | 7 | F | 2 | 73 | 66 | 79 | 73 | 291 |
| 71 | ジョンネル・アババ PHL | 7 | F | 7 | 71 | 72 | 70 | 78 | 291 |
| 74 | 9 | F | 5 | 73 | 69 | 75 | 76 | 293 | |
| 75 | マット・ローゼンフェルド USA | 10 | F | 4 | 74 | 69 | 76 | 75 | 294 |
| 76 | カーレ・サモーヤ FIN | 11 | F | 3 | 72 | 71 | 78 | 74 | 295 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
アジアンツアー浅地洋佑が来季のLIV出場権獲得 インターナショナルシリーズランキング2位で切符つかむ
インターナショナルシリーズ初優勝 浅地洋佑の勝利を支えた好調ウェッジ&パターは?【勝者のギア】
浅地洋佑がLIV出場“圏内”に浮上 参戦へ意欲「経験としていいものになる」
浅地洋佑が日本勢2人目のインターナショナルシリーズ制覇 賞金5500万円獲得
LIV出場権も視界に 浅地洋佑が首位と1差で最終日へ「優勝できれば最高」
LIVゴルフ出場を目指す池村寛世 ポイントレース浮上のチャンス「そこを考えながらゴールしたい」
アジアンツアー3日目 浅地洋佑と池村寛世がそろって優勝戦線浮上
「メインは日本」それでもちらつくLIVへの道 浅地洋佑が見つめる二つの舞台
通算22勝の鈴木愛が使うクラブの不思議 58度だけなぜノーメッキ? なぜ「打てん」と思った軟鉄アイアンを使う?
シード喪失者がQTで明暗 川崎春花、尾関彩美悠らが突破「開幕戦から飛ばしたい」
40歳の来季テーマは“戦う” 元賞金女王・横峯さくらがQT18位で出場権獲得「ひと皮むけた」
石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
史上2人目の快挙 “来季ルーキー”の20歳・倉林紅がQTトップ通過「いろんな場面で活躍できるように」
松山英樹が『66』で首位浮上「パッティングが入ってくれた」 大会史上初の3連覇かかるシェフラーは6位で週末へ
米女子Qシリーズは西村優菜が「66」の4位発進 渋野日向子と櫻井心那10位、伊藤二花65位
桂川有人22位浮上、星野陸也は42位で週末へ 日本8勝のショーン・ノリス15位
<速報>日本勢4人がホールアウト 渋野日向子「68」、西村優菜が日本勢最上位
4日間の期間限定配布!3月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】