WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダーロン・スタイルス USA | -7 | F | -7 | 64 | 64 | |||
| 1 | リー・ジャンセン USA | -7 | F | -7 | 64 | 64 | |||
| 3 | J・J・ヘンリー USA | -6 | F | -6 | 65 | 65 | |||
| 3 | マット・ベッテンコート USA | -6 | F | -6 | 65 | 65 | |||
| 3 | ディーン・ウィルソン USA | -6 | F | -6 | 65 | 65 | |||
| 6 | ティム・ペテロビック USA | -5 | F | -5 | 66 | 66 | |||
| 6 | ジェイソン・デイ AUS | -5 | F | -5 | 66 | 66 | |||
| 6 | マット・ボーチェット USA | -5 | F | -5 | 66 | 66 | |||
| 6 | ディッキー・プライド USA | -5 | F | -5 | 66 | 66 | |||
| 10 | ブラント・スネデカー USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | ダニエル・チョプラ SWE | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | グレッグ・オーウェン ENG | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | ピーター・ロナード AUS | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | ジョージ・マクニール USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | クリス・ストラウド USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | スペンサー・レビン USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | ジェイソン・ボーン USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | カーク・トリプレット USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | -4 | F | -4 | 67 | 67 | ||||
| 10 | マティアス・グロンバーグ SWE | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | ブライアン・デービス ENG | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | クリフ・クレスジ USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 10 | J・L・ルイス USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 24 | マット・ジョーンズ AUS | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | アーロン・バデリー AUS | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | チャド・キャンベル USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | ロバート・ギャリガス USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | マーク・リーシュマン AUS | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | トッド・ハミルトン USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | ウェブ・シンプソン USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | テッド・パーディー USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | ケニー・ペリー USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | マーク・カルカベッキア USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | スコット・マッキャロン USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | -3 | F | -3 | 68 | 68 | ||||
| 24 | ジェフ・クイニー USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | -3 | F | -3 | 68 | 68 | ||||
| 24 | ボブ・ツエー USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | ブライニー・ベアード USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | ジェフ・クローク USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 24 | パトリック・シーハン USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 42 | ブレット・クイグリー USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | ザック・ジョンソン USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | スティーブ・エルキントン AUS | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | ジェリー・ケリー USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | -2 | F | -2 | 69 | 69 | ||||
| 42 | ギャレット・ウィリス USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | デビッド・マティス USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | ブライス・モルダー USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | パット・ペレス USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | -2 | F | -2 | 69 | 69 | ||||
| 42 | ヒース・スローカム USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | バート・ブライアント USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | トミー・ゲイニー USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | マーク・ブルックス USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | ルーカス・グローバー USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | ボ・バン・ペルト USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | リッキー・バーンズ USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 42 | ケビン・サザーランド USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 60 | ケビン・ストリールマン USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | スコット・バープランク USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ライアン・パーマー USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ローランド・サッチャー USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ジョンソン・ワグナー USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | カール・ペターソン SWE | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | デービス・ラブIII USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ジェイ・ウィリアムソン USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ボブ・エステス USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ジョン・センデン AUS | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | リッチ・ビーム USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | マーク・ターネサ USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | クリス・ブランクス USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ダニー・リー NZL | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ブライアン・フラネシュ USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | マイク・ヴァン・シックル USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ピーター・トマスロ USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ネイザン・グリーン AUS | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | ブレディ・シュネル USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 60 | スティーブ・アラン AUS | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 80 | スティーブ・ストリッカー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | キャメロン・ベックマン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | チャーリー・ホフマン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | クリス・ライリー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ライアン・ムーア USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | カイル・スタンレー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ジャック・ニューマン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ジミー・ウォーカー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ジェイソン・ダフナー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ケン・デューク USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | D.J.トラハン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ハリソン・フレイザー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | マット・クーチャー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | スティーブ・マリーノ USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ボーン・テイラー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ジョー・オギルビー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ブラッド・アダモニス USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ボブ・ハインツ USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | ガイ・ボロス USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | デビッド・トムズ USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | コルト・ノスト USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 80 | D.A.ポインツ USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 102 | 1 | F | 1 | 72 | 72 | ||||
| 102 | デレク・ファサワー USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | マイケル・ブラッドリー USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | スコット・ピアシー USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | チャールズ・ウォーレン USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | ビル・ルンデ USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | グレッグ・チャーマーズ AUS | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | トム・レーマン USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | マーク・ヘンスビー AUS | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | スティーブン・リーニー AUS | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | ブライアン・ベイトマン USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | ゲーリー・ウッドランド USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | ジェフ・マガート USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | グレン・デイ USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | ケビン・スタドラー USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 102 | ウィル・コリンズ USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 118 | エリック・アクスリー USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | スコット・スターリング USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | タグ・ライディングス USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | マット・ウェイブリング USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | チャーリー・ウィ KOR | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | スコット・ガチャウスキー USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | フィリップ・フランシス USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | ウッディ・オースチン USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | ザック・スッカー USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | ブラント・ジョーブ USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | アージュン・アトワル IND | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | ノタ・ビゲイIII USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | タイラー・アルドリッジ USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 118 | ポール・スタンコウスキー USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 132 | レイフ・オルソン USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 132 | トロイ・マットソン USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 132 | チェズ・リービー USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 132 | ジョエル・クリベル USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 132 | J・P・ヘイズ USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 132 | ニコラス・トンプソン USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 132 | ロバート・ガメス USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 132 | アーロン・プライス AUS | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 140 | ジェイソン・ゴア USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 140 | デビッド・デュバル USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 140 | ビル・ハース USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 140 | トロイ・ケリー USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 140 | ジェームス・ドリスコル USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 140 | マーク・ウィルソン USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 140 | ショーン・ミキール USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 140 | アーロン・クルーガー USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 148 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 148 | ジョナサン・ケイ USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 148 | ジョー・デュラント USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 148 | ケント・ジョーンズ USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 152 | リック・プライス USA | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 152 | ブラッド・ファクソン USA | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 152 | ブレンドン・トッド USA | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 152 | イェスパー・パーネビック SWE | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 156 | ジェームズ・オー USA | 9 | F | 9 | 80 | 80 | |||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)活動休止中のタイガー・ウッズの”代役”決定か ジム・フューリクが2027年「ライダーカップ」の米国キャプテン選出へ
米男子唯一のペア戦で金谷拓実が13位発進 中島啓太&平田憲聖の日本人コンビは73位
深刻な物価高はコースにも影響… 2027年のライダーカップは欧州開催もチケット爆上がり!
シーズン唯一のチーム戦に日本勢3人 中島啓太&平田憲聖がペアで出場
5億円超獲得のフィッツパトリックが1位 松山英樹は20位【米国男子賞金ランキング】
2027年からハワイ開催試合が“消滅”へ…PGAツアーが正式発表 ソニー・オープンはシニア移行の可能性も?
世界1位のシェフラーがトップ浮上 松山英樹、久常涼は後退【FedExCupランキング】
フィッツパトリックが初のトップ3入り 松山英樹は15位【男子世界ランキング】
米30億大会はフィッツパトリックがPO制し通算4勝目 シェフラー2位、久常涼59位
<速報>メジャー初予選通過の原英莉花が3日目スタート 出だしはパー
<速報>日本勢11人がプレーするシェブロン決勝がスタート! 吉田優利、神谷そらは午前1時過ぎにティオフ
佐藤大平が先輩の助言で取り戻したゴルフの醍醐味 ツアー2勝目へ「こんな早くにチャンスがくるとは」
ツアー3勝目へ米澤蓮が単独首位 今平周吾、香妻陣一朗らが1打差2位
都玲華が始球式に登場 “ノーバン”ならず「ダフり、引っかけOBみたいな…」
高田菜桜が36ホール短縮競技を制しルーキーV 小林夢果らが1打差2位
メジャー40試合目の畑岡奈紗は上がり3ホール“+4” ティティクルらビッグネームも姿消す
<速報>青木瀬令奈はイーブンパーでホールアウト 佐藤大平が首位
スポット参戦で明暗 女王・佐久間朱莉は予選落ち「高さで止めるショットが必要」
「お恥ずかしい…」 原英莉花はメジャー初アンダーパーで初の予選通過
ソールして構えるのが飛ばない原因!? 342yのドラコン世界女王・大和田紗羅に『飛ばし特化アドレス』を聞いた!
<速報>青木瀬令奈が1アンダーでハーフターン 長野泰雅が単独首位
エプソン・ツアー第4戦に日本勢3人が出場 谷田侑里香と伊藤二花が3差6位発進
エースドライバーが『GT2』のアマチュアが、タイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズを【打ってみた】
10段階評価で喜びは『5』 笹生優花は全米V以来のメジャーアンダーパーで急浮上
ルーキー・横山翔亜が奮闘中 初挑戦の男子ツアーで飛距離アップ?「負けじと、体が勝手に動いている」
タイトリスト新1W、世界1位が使用のパター、トリプルコンボアイアンへ“大刷新” 22歳・長野泰雅が首位浮上「ピンチは少ない」
神谷そらと吉田優利が11位で週末へ 60台の笹生優花、竹田麗央、原英莉花が急浮上 ネリー・コルダが連日の「65」で首位