WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケニー・ペリー USA | -8 | F | -3 | 66 | 71 | 74 | 69 | 280 |
| 2 | マシュー・ゴギン AUS | -6 | F | 2 | 65 | 72 | 71 | 74 | 282 |
| 2 | ジェリー・ケリー USA | -6 | F | -1 | 66 | 72 | 73 | 71 | 282 |
| 2 | マイク・ウィアー CAN | -6 | F | -1 | 71 | 72 | 68 | 71 | 282 |
| 2 | ジャスティン・ローズ ENG | -6 | F | -1 | 68 | 73 | 70 | 71 | 282 |
| 6 | ルーク・ドナルド ENG | -2 | F | 1 | 68 | 71 | 74 | 73 | 286 |
| 6 | ロッコ・メディエイト USA | -2 | F | -3 | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 |
| 6 | スティーブ・ローリー USA | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 75 | 71 | 286 |
| 9 | ジェフ・オギルビー AUS | -1 | F | 2 | 69 | 71 | 73 | 74 | 287 |
| 10 | ブレット・クイグリー USA | 0 | F | -3 | 67 | 78 | 74 | 69 | 288 |
| 10 | ロバート・アレンビー AUS | 0 | F | -1 | 69 | 76 | 72 | 71 | 288 |
| 10 | ニック・オハーン AUS | 0 | F | 4 | 70 | 70 | 72 | 76 | 288 |
| 10 | マット・クーチャー USA | 0 | F | 5 | 68 | 72 | 71 | 77 | 288 |
| 10 | ジョー・オギルビー USA | 0 | F | 1 | 69 | 75 | 71 | 73 | 288 |
| 10 | カール・ペターソン SWE | 0 | F | -1 | 68 | 75 | 74 | 71 | 288 |
| 10 | クリフ・クレスジ USA | 0 | F | -4 | 73 | 73 | 74 | 68 | 288 |
| 10 | ライアン・ムーア USA | 0 | F | -3 | 73 | 71 | 75 | 69 | 288 |
| 10 | ジョン・マリンガー USA | 0 | F | -3 | 71 | 74 | 74 | 69 | 288 |
| 19 | トム・レーマン USA | 1 | F | -1 | 76 | 70 | 72 | 71 | 289 |
| 20 | フィル・ミケルソン USA | 2 | F | 1 | 72 | 75 | 70 | 73 | 290 |
| 20 | ジェイソン・ボーン USA | 2 | F | 1 | 72 | 71 | 74 | 73 | 290 |
| 20 | ネイザン・グリーン AUS | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 73 | 71 | 290 |
| 20 | 2 | F | 2 | 72 | 76 | 68 | 74 | 290 | |
| 20 | ロッド・パンプリング AUS | 2 | F | 0 | 67 | 74 | 77 | 72 | 290 |
| 20 | J.B.ホームズ USA | 2 | F | 5 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 |
| 26 | パット・ペレス USA | 3 | F | 3 | 70 | 73 | 73 | 75 | 291 |
| 26 | ボーン・テイラー USA | 3 | F | 5 | 71 | 73 | 70 | 77 | 291 |
| 26 | ジョン・ミルズ CAN | 3 | F | -4 | 73 | 76 | 74 | 68 | 291 |
| 26 | ニック・ワトニー USA | 3 | F | 3 | 68 | 80 | 68 | 75 | 291 |
| 30 | ジェフ・クイニー USA | 4 | F | -1 | 71 | 79 | 71 | 71 | 292 |
| 30 | ビル・ハース USA | 4 | F | 5 | 74 | 72 | 69 | 77 | 292 |
| 30 | ジョンソン・ワグナー USA | 4 | F | 1 | 78 | 67 | 74 | 73 | 292 |
| 30 | ダドリー・ハート USA | 4 | F | 3 | 73 | 73 | 71 | 75 | 292 |
| 30 | マーク・ウィルソン USA | 4 | F | -1 | 73 | 74 | 74 | 71 | 292 |
| 30 | スチュワート・シンク USA | 4 | F | 3 | 71 | 77 | 69 | 75 | 292 |
| 30 | トレバー・イメルマン SAF | 4 | F | -3 | 72 | 78 | 73 | 69 | 292 |
| 30 | ジョージ・マクニール USA | 4 | F | -1 | 73 | 73 | 75 | 71 | 292 |
| 30 | ボ・バン・ペルト USA | 4 | F | 0 | 71 | 76 | 73 | 72 | 292 |
| 39 | ジョン・ロリンズ USA | 5 | F | -2 | 71 | 76 | 76 | 70 | 293 |
| 39 | トッド・ハミルトン USA | 5 | F | 1 | 70 | 76 | 74 | 73 | 293 |
| 39 | クリス・ディマルコ USA | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 73 | 73 | 293 |
| 39 | ジム・フューリク USA | 5 | F | 3 | 71 | 74 | 73 | 75 | 293 |
| 39 | ショーン・オヘア USA | 5 | F | 2 | 75 | 75 | 69 | 74 | 293 |
| 39 | 今田 竜二 JPN | 5 | F | 2 | 75 | 72 | 72 | 74 | 293 |
| 45 | セルヒオ・ガルシア ESP | 6 | F | -2 | 72 | 77 | 75 | 70 | 294 |
| 46 | 7 | F | 2 | 77 | 71 | 73 | 74 | 295 | |
| 46 | バート・ブライアント USA | 7 | F | 2 | 76 | 74 | 71 | 74 | 295 |
| 46 | ティム・ペテロビック USA | 7 | F | -1 | 73 | 75 | 76 | 71 | 295 |
| 46 | リチャード・グリーン AUS | 7 | F | -1 | 72 | 75 | 77 | 71 | 295 |
| 46 | フレッド・カプルス USA | 7 | F | 3 | 72 | 71 | 77 | 75 | 295 |
| 46 | ザック・ジョンソン USA | 7 | F | 1 | 71 | 79 | 72 | 73 | 295 |
| 46 | ベン・カーティス USA | 7 | F | 4 | 76 | 72 | 71 | 76 | 295 |
| 53 | ティム・ウィルキンソン NZL | 8 | F | 2 | 72 | 75 | 75 | 74 | 296 |
| 53 | ケン・デューク USA | 8 | F | 1 | 71 | 77 | 75 | 73 | 296 |
| 53 | イアン・ポールター ENG | 8 | F | 1 | 75 | 72 | 76 | 73 | 296 |
| 53 | チェ・キョンジュ KOR | 8 | F | 0 | 76 | 74 | 74 | 72 | 296 |
| 53 | ダニエル・チョプラ SWE | 8 | F | 4 | 76 | 68 | 76 | 76 | 296 |
| 58 | アーロン・バデリー AUS | 9 | F | 0 | 74 | 76 | 75 | 72 | 297 |
| 58 | ポール・ケーシー ENG | 9 | F | -1 | 76 | 71 | 79 | 71 | 297 |
| 60 | デービス・ラブIII USA | 10 | F | 1 | 74 | 74 | 77 | 73 | 298 |
| 60 | トム・ペルニーチェJr. USA | 10 | F | -2 | 71 | 75 | 82 | 70 | 298 |
| 62 | D.J.トラハン USA | 11 | F | 0 | 73 | 76 | 78 | 72 | 299 |
| 62 | トラビス・パーキンス USA | 11 | F | 2 | 76 | 74 | 75 | 74 | 299 |
| 64 | ジン・パーク KOR | 13 | F | 3 | 75 | 75 | 76 | 75 | 301 |
| 64 | チェズ・リービー USA | 13 | F | 3 | 73 | 77 | 76 | 75 | 301 |
| 66 | ケビン・ナ USA | 14 | F | 10 | 75 | 72 | 73 | 82 | 302 |
| 67 | ジョン・センデン AUS | 15 | F | 9 | 71 | 78 | 73 | 81 | 303 |
| 68 | ダスティン・ジョンソン USA | 16 | F | 7 | 75 | 73 | 77 | 79 | 304 |
| 69 | リー・ジャンセン USA | 17 | F | 8 | 74 | 76 | 75 | 80 | 305 |
| 69 | ショーン・ミキール USA | 17 | F | 7 | 71 | 77 | 78 | 79 | 305 |
| 69 | ブレット・ウェッタリック USA | 17 | F | 3 | 76 | 73 | 81 | 75 | 305 |
| 72 | チャーリー・ホフマン USA | 18 | F | 10 | 74 | 74 | 76 | 82 | 306 |
| 73 | ディーン・ウィルソン USA | 19 | F | 2 | 78 | 72 | 83 | 74 | 307 |
| 73 | ウッディ・オースチン USA | 19 | F | 12 | 71 | 76 | 76 | 84 | 307 |
| 75 | パーカー・マクラクリン USA | 20 | F | 10 | 73 | 77 | 76 | 82 | 308 |
| 76 | アントン・ヘイグ SAF | 23 | F | 6 | 71 | 79 | 83 | 78 | 311 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹が2日目「66」で首位浮上 大会史上初の3連覇かかるシェフラーが1差6位
タイガー・ウッズがついに『ライダーカップ』のキャプテン就任か?「だれにも聞かれていない…」
杉浦悠太2位、出利葉太一郎5位、石川遼が11位の通過圏内で最終日へ 米2次予選会はアラバマ州が順延
松山英樹は「68」の8位発進 大会史上初の3連覇かかるシェフラーら首位
PGAツアーが年間最優秀選手&新人賞の候補者を発表 シェフラー、マキロイらがノミネート
年間20試合になる可能性も… PGAツアーは27年からスケジュール大幅短縮に本気?
米ツアー2次予選会 出利葉太一郎が3位、石川遼と杉浦悠太も6位浮上
タイガー・ウッズが主催大会で会見 復帰時期は未定「プレーできる日が待ち遠しい」
米2次予選会がスタート 生源寺龍憲が単独首位、石川遼は10位発進 日本勢8人出場
米女子Qシリーズは西村優菜が「66」の4位発進 渋野日向子と櫻井心那10位、伊藤二花65位
桂川有人22位浮上、星野陸也は42位で週末へ 日本8勝のショーン・ノリス15位
<速報>日本勢4人がホールアウト 渋野日向子「68」、西村優菜が日本勢最上位
4日間の期間限定配布!3月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】
「みんなの力」で挙げた初優勝 来季は『志高く』、工藤遥加がシーズン総括
なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨!ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる
脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
3年ぶりVを経て 畑岡奈紗が求めるものはメジャーV「証明したい」
<速報>39歳・横峯さくらがQT突破へ 川﨑春花、金田久美子らも圏内【JLPGAファイナルQT】
日本と違って賞金付き!でもエントリーフィーは値上がりで100万円超… 米女子予選会のお金事情