WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸見里 しのぶ JPN | -14 | F | -6 | 67 | 69 | 66 | 202 |
| 2 | 佐伯 三貴 JPN | -12 | F | -7 | 74 | 65 | 65 | 204 |
| 2 | 有村 智恵 JPN | -12 | F | -6 | 68 | 70 | 66 | 204 |
| 2 | 横峯 さくら JPN | -12 | F | -4 | 65 | 71 | 68 | 204 |
| 5 | シン・ヒョンジュ KOR | -10 | F | -5 | 69 | 70 | 67 | 206 |
| 5 | イム・ウナ KOR | -10 | F | -5 | 69 | 70 | 67 | 206 |
| 7 | 古閑 美保 JPN | -9 | F | -1 | 67 | 69 | 71 | 207 |
| 8 | 鬼澤 信子 JPN | -8 | F | -6 | 72 | 70 | 66 | 208 |
| 8 | 茂木 宏美 JPN | -8 | F | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| 8 | 斉藤 裕子 JPN | -8 | F | -1 | 68 | 69 | 71 | 208 |
| 8 | 全 美貞 KOR | -8 | F | 0 | 68 | 68 | 72 | 208 |
| 8 | 川原 由維 JPN | -8 | F | 0 | 68 | 68 | 72 | 208 |
| 13 | 馬場 ゆかり JPN | -7 | F | -3 | 68 | 72 | 69 | 209 |
| 14 | 木村 敏美 JPN | -6 | F | -3 | 71 | 70 | 69 | 210 |
| 14 | ジュリー 呂 TWN | -6 | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| 14 | 若林 舞衣子 JPN | -6 | F | 0 | 68 | 70 | 72 | 210 |
| 17 | 飯島 茜 JPN | -5 | F | -3 | 73 | 69 | 69 | 211 |
| 17 | 上原 彩子 JPN | -5 | F | -3 | 73 | 69 | 69 | 211 |
| 17 | イ・ナリ KOR | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| 17 | 金田 久美子 JPN | -5 | F | 0 | 70 | 69 | 72 | 211 |
| 17 | 土肥 功留美 JPN | -5 | F | 1 | 67 | 71 | 73 | 211 |
| 22 | 森 桜子 JPN | -4 | F | -3 | 68 | 75 | 69 | 212 |
| 22 | イエ・リーイン CHI | -4 | F | -3 | 70 | 73 | 69 | 212 |
| 22 | ニッキー・キャンベル AUS | -4 | F | -2 | 73 | 69 | 70 | 212 |
| 22 | 浅間 生江 JPN | -4 | F | 1 | 72 | 67 | 73 | 212 |
| 22 | 青山 加織 JPN | -4 | F | 2 | 70 | 68 | 74 | 212 |
| 22 | 廣瀬 友美 JPN | -4 | F | 2 | 70 | 68 | 74 | 212 |
| 28 | 佐藤 靖子 JPN | -3 | F | -2 | 69 | 74 | 70 | 213 |
| 28 | 米山 みどり JPN | -3 | F | -2 | 70 | 73 | 70 | 213 |
| 28 | 山崎 百代 JPN | -3 | F | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 |
| 28 | 一ノ瀬 優希 JPN | -3 | F | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 |
| 28 | 服部 真夕 JPN | -3 | F | -1 | 73 | 69 | 71 | 213 |
| 28 | 北田 瑠衣 JPN | -3 | F | -1 | 72 | 70 | 71 | 213 |
| 28 | 渡辺 聖衣子 JPN | -3 | F | 0 | 71 | 70 | 72 | 213 |
| 28 | 中田 美枝 JPN | -3 | F | 1 | 69 | 71 | 73 | 213 |
| 36 | 大場 美智恵 JPN | -2 | F | -1 | 74 | 69 | 71 | 214 |
| 36 | 西塚 美希世 JPN | -2 | F | 1 | 69 | 72 | 73 | 214 |
| 36 | ウェイ・ユンジェ TWN | -2 | F | 2 | 69 | 71 | 74 | 214 |
| 36 | 中島 真弓 JPN | -2 | F | 2 | 71 | 69 | 74 | 214 |
| 40 | 宋 ボベ KOR | -1 | F | 0 | 74 | 69 | 72 | 215 |
| 40 | 加藤 あづみ JPN | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 40 | 新崎 弥生 JPN | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 40 | 森田 理香子 JPN | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 44 | マリア・イイダ BRA | 0 | F | 1 | 69 | 74 | 73 | 216 |
| 44 | 塩谷 育代 JPN | 0 | F | 2 | 70 | 72 | 74 | 216 |
| 46 | キム・ソヒ KOR | 1 | F | 2 | 73 | 70 | 74 | 217 |
| 47 | 前田 久仁子 JPN | 2 | F | 3 | 72 | 71 | 75 | 218 |
| 48 | 綾田 紘子 JPN | 3 | F | 4 | 74 | 69 | 76 | 219 |
| 48 | ペ・ジェヒ KOR | 3 | F | 4 | 71 | 72 | 76 | 219 |
| 50 | 竹末 裕美 JPN | 4 | F | 5 | 70 | 73 | 77 | 220 |
| 51 | 和田 委世子 JPN | 5 | F | 6 | 72 | 71 | 78 | 221 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
国内女子(国内女子)