WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リー・スラッタリー ENG | -15 | F | -2 | 66 | 67 | 67 | 69 | 269 |
| 2 | タノ・ゴヤ ARG | -14 | F | -3 | 68 | 67 | 67 | 68 | 270 |
| 3 | デビッド・ホージー ENG | -13 | F | -3 | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 |
| 4 | -12 | F | -4 | 68 | 67 | 70 | 67 | 272 | |
| 4 | ジェームス・ヒート ENG | -12 | F | -6 | 70 | 66 | 71 | 65 | 272 |
| 4 | オスカー・ヘニングソン SWE | -12 | F | -3 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 |
| 4 | マイケル・ホーイ NIR | -12 | F | -7 | 71 | 66 | 71 | 64 | 272 |
| 8 | クレイグ・リー SCO | -11 | F | 0 | 67 | 69 | 66 | 71 | 273 |
| 8 | ジェイク・ルース SAF | -11 | F | -8 | 68 | 74 | 68 | 63 | 273 |
| 8 | ベン・エバンス ENG | -11 | F | -4 | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 |
| 11 | ブラッドリー・ドレッジ WAL | -10 | F | -1 | 66 | 66 | 72 | 70 | 274 |
| 11 | ダニエル・ヴァンシク ARG | -10 | F | -4 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 |
| 11 | -10 | F | -5 | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 | |
| 14 | ジェイソン・スクリブナー AUS | -9 | F | -2 | 70 | 66 | 70 | 69 | 275 |
| 14 | デビッド・ドライスデール SCO | -9 | F | -2 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 |
| 14 | リカルド・サントス POR | -9 | F | -6 | 74 | 67 | 69 | 65 | 275 |
| 17 | ラッセ・イェンセン DEN | -8 | F | -2 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 |
| 17 | スコット・ジェイミソン SCO | -8 | F | -2 | 65 | 71 | 71 | 69 | 276 |
| 17 | クリス・ドーク SCO | -8 | F | -3 | 71 | 67 | 70 | 68 | 276 |
| 17 | ヨハン・エドフォース SWE | -8 | F | -4 | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 |
| 17 | ダッジ・ケマー USA | -8 | F | -3 | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 |
| 22 | アンドレア・パバン ITA | -7 | F | -1 | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 |
| 23 | -6 | F | -1 | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | |
| 23 | マシュー・サウスゲート ENG | -6 | F | 1 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 |
| 23 | ダニエル・バン・トンダー SAF | -6 | F | 1 | 69 | 69 | 68 | 72 | 278 |
| 23 | -6 | F | -5 | 69 | 68 | 75 | 66 | 278 | |
| 23 | キース・ホーン SAF | -6 | F | 0 | 67 | 70 | 70 | 71 | 278 |
| 28 | ダニエル・ガウント AUS | -5 | F | 0 | 65 | 69 | 74 | 71 | 279 |
| 28 | マーク・トゥロ CHL | -5 | F | -1 | 69 | 72 | 68 | 70 | 279 |
| 28 | -5 | F | -2 | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | |
| 28 | トム・マレー ENG | -5 | F | -1 | 67 | 74 | 68 | 70 | 279 |
| 28 | ジョーダン・スミス ENG | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 74 | 68 | 279 |
| 28 | ジャック・ブラウ SAF | -5 | F | -2 | 71 | 66 | 73 | 69 | 279 |
| 34 | オリバー・ファー WAL | -4 | F | -1 | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 |
| 34 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | -4 | F | -1 | 72 | 69 | 69 | 70 | 280 |
| 36 | -3 | F | 2 | 67 | 71 | 70 | 73 | 281 | |
| 36 | -3 | F | -6 | 73 | 69 | 74 | 65 | 281 | |
| 36 | シリル・ブニオール FRA | -3 | F | 1 | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 |
| 36 | カレム・リチャードソン AUS | -3 | F | -1 | 74 | 68 | 69 | 70 | 281 |
| 40 | ナイル・カーニー IRL | -2 | F | -2 | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 |
| 40 | ライアン・リンチ AUS | -2 | F | -2 | 69 | 70 | 74 | 69 | 282 |
| 42 | ニクラス・ヨハンソン SWE | -1 | F | 2 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 |
| 42 | マシュー・ニクソン ENG | -1 | F | 1 | 68 | 70 | 73 | 72 | 283 |
| 42 | ブライアン・ケイシー IRL | -1 | F | -1 | 72 | 68 | 73 | 70 | 283 |
| 42 | ジョティ・ランダワ IND | -1 | F | 3 | 68 | 73 | 68 | 74 | 283 |
| 42 | サイモン・グリフィス ENG | -1 | F | 4 | 68 | 71 | 69 | 75 | 283 |
| 42 | ディラン・フリッテリ SAF | -1 | F | -2 | 71 | 70 | 73 | 69 | 283 |
| 42 | メリック・ブレムナー SAF | -1 | F | 2 | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 |
| 49 | ロス・マクゴーワン ENG | 0 | F | 1 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 |
| 49 | ショーン・ノリス SAF | 0 | F | -2 | 70 | 72 | 73 | 69 | 284 |
| 49 | 0 | F | -1 | 69 | 72 | 73 | 70 | 284 | |
| 49 | マーク・ブラウン NZL | 0 | F | -2 | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 |
| 49 | ベン・ストウ ENG | 0 | F | -1 | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 |
| 49 | ハビ・コロモ ESP | 0 | F | 4 | 69 | 68 | 72 | 75 | 284 |
| 55 | ジャコ・アーラス SAF | 1 | F | -2 | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 |
| 55 | ダミアン・マグレイン IRL | 1 | F | -1 | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 |
| 55 | プロム・ミーサワット THA | 1 | F | 2 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 |
| 55 | ジェイソン・クヌートン USA | 1 | F | 1 | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 |
| 59 | ラヒル・ガンジー IND | 2 | F | 0 | 68 | 73 | 74 | 71 | 286 |
| 59 | クリス・ロイド ENG | 2 | F | 2 | 69 | 68 | 76 | 73 | 286 |
| 61 | 3 | F | 1 | 68 | 72 | 75 | 72 | 287 | |
| 62 | 4 | F | 0 | 67 | 71 | 79 | 71 | 288 | |
| 62 | ソレン・ハンセン DEN | 4 | F | 3 | 69 | 73 | 72 | 74 | 288 |
| 62 | アンソニー・サマーズ AUT | 4 | F | 0 | 68 | 74 | 75 | 71 | 288 |
| 62 | ピーター・エロフェジェフ FIN | 4 | F | 1 | 73 | 66 | 77 | 72 | 288 |
| 66 | アンドリュー・カールイス SAF | 5 | F | 1 | 72 | 70 | 75 | 72 | 289 |
| 66 | タワン・ウィラチャン THA | 5 | F | 0 | 69 | 71 | 78 | 71 | 289 |
| 66 | 5 | F | 9 | 70 | 67 | 72 | 80 | 289 | |
| 69 | マーダン・ママット SGP | 8 | F | 2 | 70 | 72 | 77 | 73 | 292 |
| 70 | ピーター・カーミス GRE | 12 | F | 5 | 73 | 69 | 78 | 76 | 296 |
| 71 | アンドレイ・パブロフ RUS | 13 | F | 7 | 73 | 69 | 77 | 78 | 297 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)金子駆大は11位 E・チャカラが2連勝で通算3勝目、全英出場権も獲得
金子駆大は33位で決勝ラウンド進出 星野陸也、桂川有人はともに予選落ち
出場2試合連続Vかかる金子駆大は22位発進 星野陸也71位、桂川有人125位
桂川有人は「79」で逆転優勝ならず、星野陸也58位 チャカラが欧州2勝目
欧州ツアーは2日連続サスペンデッド 桂川有人が1打差暫定2位、星野陸也は暫定58位
桂川有人は暫定51位 星野陸也は78位 欧州ツアー初日は強風でサスペに
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
3160万円より価値ある2位 稲垣那奈子がシード圏浮上「ちゃんとゴルフができている」
父も「なんで?」と驚いた20ヤード “キューティフル”を日本初Vに導いた一打
今季でレギュラー引退の70歳・倉本昌弘が今週急きょ出場へ 16歳・加藤金次郎と同組を切望「54歳差で回りたい」
国内男子は来季もニュージーランド大会の開催決定 ツアー改革は「1合目に来たところ」/JGTO理事会
V賞金はツアー史上最高7200万円…“キューティフル”の1球の価値はいくら?
金田久美子が千葉のお気に入り店で美味しい料理を満喫! 通い詰めても「焼き鮭とサラダとトマトはマスト」
ALBA限定大特価!早い者勝ちの 72時間限定タイムセールを見逃すな!7/2(木)16:59まで!
「大好きな国、日本」で初V “キューティフル”が祖母にささげる大きな一勝
世界4位のフィッツパトリックが『G430 LST』投入でFWキープ率「94.64%」!その初速も振り返る
ゴルフを異次元の世界へ スイスの叡智が生んだ『TPT』シャフト
韓国の“キューティフル”が日本初優勝 ツアー史上最高7200万円獲得
アイアン35モデルを「飛び」と「止まる」で採点! 性能早見表を作ってみた 男女プロの総合評価ベスト3は?
<速報>稲垣那奈子、“キューティフル”が首位 4億円大会はラスト3ホールへ
“叔母さん初V”はお預けも「自信になった」 B・ヘンダーソンは3位でエビアンへ
カラフルに鳥が描かれた壁の前で思い切りジャンプ! 米国各地を転戦する岩井千怜が写真を一挙公開「人生は高速道路だ」
ユ・ヘランが初メジャー制覇! ショットメーカーは立ったロフトのテーラーメイド最新ウッドを駆使【WITB】
偉業達成逃し欧州3戦へ ネリー・コルダはメジャー3連勝ならず
大雨で中断したトーナメント、再開を待つ選手たちに荒木優奈が突撃インタビュー「現場からは以上です!」